Le prix moyen au m² Impasse des Cardalines à Aubignan (84810) pour une maison est de 2440 €, variant de 1050 € à 4158 €. Le prix moyen au m² Impasse des Cardalines à Aubignan (84810) pour un appartement est de 2047 €, avec des estimations allant de 1194 € à 2954 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Impasse des Cardalines à Aubignan (84810) pour une maison est de 2440 €, avec une fourchette de 1050 € à 4158 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (2440 €) = 268364 euros. Le prix moyen au m² Impasse des Cardalines à Aubignan (84810) pour un appartement est de 2047 €, avec des estimations allant de 1194 € à 2954 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (2047 €) = 147411 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Impasse des Cardalines à Aubignan (84810) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Impasse des Cardalines à Aubignan (84810) pour une maison est de 2440 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Impasse des Cardalines à Aubignan (84810) pour un appartement est de 2047 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ | |
| 2047€ | 2440€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”