Le prix moyen au m² Avenue de Verdun Bâtiment 5 E à Apt (84400) pour une maison est de 3540 €, variant de 3263 € à 3813 €. Le prix moyen au m² Avenue de Verdun Bâtiment 5 E à Apt (84400) pour un appartement est de 3046 €, avec des estimations allant de 2836 € à 3284 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Avenue de Verdun Bâtiment 5 E à Apt (84400) pour une maison est de 3540 €, avec une fourchette de 3263 € à 3813 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (3540 €) = 389400 euros. Le prix moyen au m² Avenue de Verdun Bâtiment 5 E à Apt (84400) pour un appartement est de 3046 €, avec des estimations allant de 2836 € à 3284 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (3046 €) = 219312 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Avenue de Verdun Bâtiment 5 E à Apt (84400) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Avenue de Verdun Bâtiment 5 E à Apt (84400) pour une maison est de 3540 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Avenue de Verdun Bâtiment 5 E à Apt (84400) pour un appartement est de 3046 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 3214€ | 3842€ | |
| 3440€ | 4236€ | |
| 3619€ | 3198€ | |
| 3804€ | 4204€ | |
| 3200€ | 3825€ | |
| 4010€ | 4510€ | |
| 5000€ | 6000€ | |
| 2950€ | 3490€ | |
| 3504€ | 4013€ | |
| 3160€ | 3863€ | |
| 3046€ | 3553€ | |
| 3800€ | 4200€ | |
| 3800€ | 3600€ | |
| 3524€ | 4100€ | |
| 3470€ | 4500€ | |
| 3160€ | 3825€ | |
| 3500€ | 2792€ | |
| 3546€ | 4046€ | |
| 3480€ | 3970€ | |
| 2980€ | 3480€ | |
| 3200€ | 3800€ | |
| 3824€ | 4324€ | |
| 3500€ | 4000€ | |
| 3500€ | 4125€ | |
| 3072€ | 2872€ | |
| 3500€ | 3980€ | |
| 3084€ | 3588€ | |
| 3860€ | 4550€ | |
| 3324€ | 4282€ | |
| 3216€ | 3816€ | |
| 3540€ | 4540€ | |
| 4226€ | 3513€ | |
| 3136€ | 3836€ | |
| 3170€ | 3770€ | |
| 3464€ | 3264€ | |
| 4212€ | 4515€ | |
| 2804€ | 3510€ | |
| 3575€ | 4075€ | |
| 3800€ | 4200€ | |
| 3510€ | 4066€ | |
| 3524€ | 4046€ | |
| 3500€ | 4000€ | |
| 3450€ | 3200€ | |
| 3468€ | 4067€ | |
| 3480€ | 3970€ | |
| 3240€ | 3880€ | |
| 3478€ | 4078€ | |
| 3500€ | 3980€ | |
| 3480€ | 4180€ | |
| 3126€ | 3881€ | |
| 3289€ | 4111€ | |
| 3480€ | 3200€ | |
| 3795€ | 4195€ | |
| 3066€ | 3516€ | |
| 3980€ | 4480€ | |
| 3500€ | 4000€ | |
| 3504€ | 3980€ | |
| 3500€ | 4000€ | |
| 3560€ | 4120€ | |
| 3020€ | 3544€ | |
| 3480€ | 4030€ | |
| 3020€ | 3520€ | |
| 4250€ | 3950€ | |
| 3500€ | 3980€ | |
| 3480€ | 3980€ | |
| 2980€ | 3480€ | |
| 3480€ | 4113€ | |
| 3970€ | 3670€ | |
| 3540€ | 4020€ | |
| 3184€ | 3784€ | |
| 3513€ | 4075€ | |
| 3864€ | 3668€ | |
| 4050€ | 4563€ | |
| 3470€ | 3970€ | |
| 3430€ | 3930€ | |
| 3200€ | 3738€ | |
| 3500€ | 4000€ | |
| 3225€ | 3800€ | |
| 3560€ | 4060€ | |
| 3740€ | 4190€ | |
| 3138€ | 3638€ | |
| 2820€ | 3300€ | |
| 3020€ | 3520€ | |
| 3524€ | 4100€ | |
| 3460€ | 3760€ | |
| 2970€ | 3470€ | |
| 3638€ | 4150€ | |
| 3510€ | 4038€ | |
| 3050€ | 3550€ | |
| 3500€ | 4024€ | |
| 3095€ | 3295€ | |
| 3620€ | 4150€ | |
| 3560€ | 4110€ | |
| 3500€ | 4200€ | |
| 2940€ | 3440€ | |
| 3020€ | 3538€ | |
| 3125€ | 3600€ | |
| 3480€ | 3980€ | |
| 4200€ | 4825€ | |
| 3650€ | 4160€ | |
| 3500€ | 4013€ | |
| 3063€ | 3590€ | |
| 4204€ | 3804€ | |
| 2800€ | 3200€ | |
| 4250€ | 4050€ | |
| 3060€ | 3625€ | |
| 3050€ | 3550€ | |
| 2980€ | 3525€ | |
| 3560€ | 4060€ | |
| 3470€ | 4500€ | |
| 3550€ | 4050€ | |
| 3329€ | 3821€ | |
| 3850€ | 4560€ | |
| 3466€ | 3166€ | |
| 3200€ | 3513€ | |
| 3170€ | 3770€ | |
| 3216€ | 3800€ | |
| 3800€ | 4300€ | |
| 3200€ | 3800€ | |
| 3556€ | 4056€ | |
| 3525€ | 4013€ | |
| 3500€ | 4025€ | |
| 4213€ | 4824€ | |
| 3804€ | 4204€ | |
| 4150€ | 4750€ | |
| 3500€ | 4050€ | |
| 3476€ | 3312€ | |
| 3525€ | 3025€ | |
| 3650€ | 4046€ | |
| 3200€ | 3800€ | |
| 3020€ | 3520€ | |
| 3490€ | 4013€ | |
| 3824€ | 4076€ | |
| 3500€ | 3210€ | |
| 3084€ | 3605€ | |
| 3524€ | 4024€ | |
| 3000€ | 3500€ | |
| 3550€ | 4250€ | |
| 3510€ | 4000€ | |
| 3200€ | 3060€ | |
| 3170€ | 3813€ | |
| 4220€ | 3920€ | |
| 3476€ | 3960€ | |
| 3480€ | 4000€ | |
| 3200€ | 3800€ | |
| 3170€ | 3813€ | |
| 3056€ | 3495€ | |
| 3540€ | 3240€ | |
| 3050€ | 3563€ | |
| 3560€ | 4060€ | |
| 3504€ | 4480€ | |
| 3500€ | 4500€ | |
| 3506€ | 3968€ | |
| 3084€ | 3584€ | |
| 2830€ | 4030€ | |
| 3500€ | 4213€ | |
| 3980€ | 5435€ | |
| 3490€ | 3970€ | |
| 3600€ | 4100€ | |
| 3180€ | 4125€ | |
| 3500€ | 4000€ | |
| 2820€ | 3220€ | |
| 2526€ | 3006€ | |
| 3530€ | 4616€ | |
| 3180€ | 4113€ | |
| 3524€ | 4024€ | |
| 3480€ | 3980€ | |
| 3210€ | 3070€ | |
| 3084€ | 3584€ | |
| 3044€ | 3574€ | |
| 3070€ | 3568€ | |
| 2570€ | 3800€ | |
| 3520€ | 3820€ | |
| 3860€ | 4560€ | |
| 3850€ | 3550€ | |
| 3010€ | 3866€ | |
| 3480€ | 3980€ | |
| 2802€ | 3230€ | |
| 3460€ | 4000€ | |
| 3125€ | 3580€ | |
| 2876€ | 2595€ | |
| 3500€ | 4013€ | |
| 3560€ | 4060€ | |
| 3180€ | 3780€ | |
| 3840€ | 4250€ | |
| 3870€ | 4630€ | |
| 3550€ | 4000€ | |
| 3800€ | 4198€ | |
| 3550€ | 3950€ | |
| 3930€ | 4430€ | |
| 3550€ | 4050€ | |
| 4480€ | 5480€ | |
| 3200€ | 3700€ | |
| 3770€ | 4170€ | |
| 3200€ | 3600€ | |
| 3504€ | 4490€ | |
| 3560€ | 4060€ | |
| 3200€ | 3800€ | |
| 3020€ | 3520€ | |
| 3030€ | 3533€ | |
| 3480€ | 4500€ | |
| 2825€ | 3100€ | |
| 3046€ | 3546€ | |
| 3200€ | 3875€ | |
| 4820€ | 5210€ | |
| 3500€ | 4000€ | |
| 3825€ | 4360€ | |
| 3032€ | 3544€ | |
| 2810€ | 3510€ | |
| 3210€ | 3538€ | |
| 3570€ | 4695€ | |
| 3524€ | 4024€ | |
| 3020€ | 3538€ | |
| 3200€ | 3800€ | |
| 4350€ | 3990€ | |
| 3020€ | 3538€ | |
| 3200€ | 3813€ | |
| 3140€ | 3740€ | |
| 3046€ | 3540€ | |
| 3490€ | 2380€ | |
| 3084€ | 3605€ | |
| 3216€ | 3516€ | |
| 2846€ | 3546€ | |
| 3560€ | 4060€ | |
| 3200€ | 3800€ | |
| 3670€ | 4170€ | |
| 3850€ | 4250€ | |
| 3250€ | 3760€ | |
| 3050€ | 3550€ | |
| 3460€ | 3960€ | |
| 3216€ | 3825€ | |
| 2980€ | 3480€ | |
| 5830€ | 6730€ | |
| 3066€ | 3516€ | |
| 3500€ | 3980€ | |
| 3370€ | 4260€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”