Le prix moyen au m² Les des Rocs à Cotignac (83570) pour une maison est de 4038 €, variant de 3795 € à 4275 €. Le prix moyen au m² Les des Rocs à Cotignac (83570) pour un appartement est de 3500 €, avec des estimations allant de 3276 € à 3776 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Les des Rocs à Cotignac (83570) pour une maison est de 4038 €, avec une fourchette de 3795 € à 4275 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (4038 €) = 444180 euros. Le prix moyen au m² Les des Rocs à Cotignac (83570) pour un appartement est de 3500 €, avec des estimations allant de 3276 € à 3776 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (3500 €) = 252000 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Les des Rocs à Cotignac (83570) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Les des Rocs à Cotignac (83570) pour une maison est de 4038 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Les des Rocs à Cotignac (83570) pour un appartement est de 3500 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 3025€ | 2820€ | |
| 4170€ | 4770€ | |
| 4538€ | 5520€ | |
| 3492€ | 4000€ | |
| 3500€ | 4038€ | |
| 3500€ | 4013€ | |
| 4020€ | 4820€ | |
| 3850€ | 4670€ | |
| 4434€ | 5440€ | |
| 3500€ | 3206€ | |
| 3040€ | 3540€ | |
| 3180€ | 3504€ | |
| 3240€ | 3740€ | |
| 3550€ | 4050€ | |
| 3476€ | 4534€ | |
| 3263€ | 3530€ | |
| 3800€ | 5000€ | |
| 3590€ | 4713€ | |
| 3500€ | 4000€ | |
| 4213€ | 4813€ | |
| 4150€ | 5050€ | |
| 3550€ | 4050€ | |
| 3500€ | 3980€ | |
| 4510€ | 5088€ | |
| 3810€ | 4553€ | |
| 3500€ | 4000€ | |
| 4155€ | 5129€ | |
| 4250€ | 4900€ | |
| 3614€ | 4426€ | |
| 3838€ | 4538€ | |
| 3800€ | 4200€ | |
| 4200€ | 4800€ | |
| 4026€ | 4528€ | |
| 3500€ | 4550€ | |
| 4180€ | 4680€ | |
| 3560€ | 4260€ | |
| 3990€ | 4800€ | |
| 3960€ | 4475€ | |
| 3520€ | 4570€ | |
| 3600€ | 4150€ | |
| 3544€ | 4044€ | |
| 3800€ | 5090€ | |
| 3540€ | 4863€ | |
| 3800€ | 5250€ | |
| 3546€ | 4003€ | |
| 3850€ | 4575€ | |
| 3240€ | 4580€ | |
| 3538€ | 4553€ | |
| 3650€ | 4863€ | |
| 4130€ | 3830€ | |
| 4520€ | 5490€ | |
| 3510€ | 4510€ | |
| 4180€ | 4780€ | |
| 3800€ | 4800€ | |
| 3525€ | 4825€ | |
| 3825€ | 4560€ | |
| 4010€ | 5050€ | |
| 3540€ | 4020€ | |
| 3536€ | 4536€ | |
| 3500€ | 3980€ | |
| 4500€ | 5500€ | |
| 4180€ | 4820€ | |
| 3500€ | 4500€ | |
| 4544€ | 5580€ | |
| 4510€ | 5510€ | |
| 4275€ | 3917€ | |
| 3824€ | 5206€ | |
| 4210€ | 5038€ | |
| 3500€ | 4060€ | |
| 4170€ | 4950€ | |
| 3500€ | 4000€ | |
| 3260€ | 4100€ | |
| 3500€ | 4000€ | |
| 3860€ | 4600€ | |
| 3830€ | 4850€ | |
| 4022€ | 5502€ | |
| 4550€ | 5050€ | |
| 3560€ | 4364€ | |
| 3850€ | 4550€ | |
| 3502€ | 4002€ | |
| 3825€ | 4525€ | |
| 3536€ | 4036€ | |
| 3540€ | 4563€ | |
| 4170€ | 4770€ | |
| 3500€ | 4000€ | |
| 3970€ | 4770€ | |
| 4225€ | 4825€ | |
| 3780€ | 5180€ | |
| 4150€ | 4900€ | |
| 4200€ | 4800€ | |
| 3500€ | 3670€ | |
| 3550€ | 4250€ | |
| 3500€ | 4000€ | |
| 3050€ | 3550€ | |
| 4000€ | 4513€ | |
| 4125€ | 5125€ | |
| 4500€ | 5550€ | |
| 3080€ | 3780€ | |
| 4820€ | 5900€ | |
| 3488€ | 4500€ | |
| 3850€ | 3600€ | |
| 3500€ | 4000€ | |
| 3575€ | 4076€ | |
| 4680€ | 5810€ | |
| 3500€ | 4038€ | |
| 3540€ | 3240€ | |
| 3500€ | 4500€ | |
| 4000€ | 5480€ | |
| 3810€ | 4310€ | |
| 3500€ | 4180€ | |
| 4090€ | 4790€ | |
| 4170€ | 4870€ | |
| 3500€ | 4500€ | |
| 4180€ | 4825€ | |
| 4200€ | 5513€ | |
| 3024€ | 3500€ | |
| 4125€ | 4880€ | |
| 3500€ | 4028€ | |
| 3500€ | 4520€ | |
| 4120€ | 4680€ | |
| 3500€ | 4024€ | |
| 3470€ | 4000€ | |
| 4470€ | 4970€ | |
| 3863€ | 4600€ | |
| 4750€ | 5750€ | |
| 4213€ | 5075€ | |
| 4090€ | 4800€ | |
| 3825€ | 4560€ | |
| 3800€ | 4200€ | |
| 3500€ | 4506€ | |
| 3850€ | 4350€ | |
| 3490€ | 4558€ | |
| 3500€ | 4000€ | |
| 4150€ | 4850€ | |
| 4170€ | 4825€ | |
| 3500€ | 4013€ | |
| 3500€ | 4513€ | |
| 3980€ | 4880€ | |
| 4150€ | 5000€ | |
| 3500€ | 4000€ | |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”