Le prix moyen au m² Chemin de la Plane Magdeleine à Besse-sur-Issole (83890) pour une maison est de 4853 €, variant de 4553 € à 5153 €. Le prix moyen au m² Chemin de la Plane Magdeleine à Besse-sur-Issole (83890) pour un appartement est de 4010 €, avec des estimations allant de 3814 € à 4216 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Chemin de la Plane Magdeleine à Besse-sur-Issole (83890) pour une maison est de 4853 €, avec une fourchette de 4553 € à 5153 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (4853 €) = 533830 euros. Le prix moyen au m² Chemin de la Plane Magdeleine à Besse-sur-Issole (83890) pour un appartement est de 4010 €, avec des estimations allant de 3814 € à 4216 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (4010 €) = 288720 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Chemin de la Plane Magdeleine à Besse-sur-Issole (83890) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Chemin de la Plane Magdeleine à Besse-sur-Issole (83890) pour une maison est de 4853 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Chemin de la Plane Magdeleine à Besse-sur-Issole (83890) pour un appartement est de 4010 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 4550€ | 5550€ | |
| 3825€ | 4925€ | |
| 3860€ | 3680€ | |
| 3850€ | 5250€ | |
| 3824€ | 4928€ | |
| 4500€ | 5175€ | |
| 4063€ | 4840€ | |
| 4020€ | 4520€ | |
| 3540€ | 4875€ | |
| 4180€ | 4950€ | |
| 3460€ | 3990€ | |
| 4050€ | 3750€ | |
| 4170€ | 4770€ | |
| 5170€ | 5950€ | |
| 3560€ | 4560€ | |
| 3488€ | 4050€ | |
| 4200€ | 4880€ | |
| 4225€ | 4824€ | |
| 4200€ | 5100€ | |
| 3560€ | 4550€ | |
| 3840€ | 5240€ | |
| 4200€ | 5100€ | |
| 3500€ | 4000€ | |
| 6420€ | 8025€ | |
| 2256€ | 2633€ | |
| 3500€ | 4000€ | |
| 4790€ | 5670€ | |
| 3802€ | 5220€ | |
| 3550€ | 4860€ | |
| 3500€ | 4710€ | |
| 4200€ | 4850€ | |
| 4200€ | 5336€ | |
| 3581€ | 4528€ | |
| 3515€ | 4498€ | |
| 3836€ | 4545€ | |
| 3500€ | 4010€ | |
| 3980€ | 4470€ | |
| 3810€ | 4874€ | |
| 3500€ | 3975€ | |
| 4170€ | 4970€ | |
| 3960€ | 4960€ | |
| 3500€ | 4480€ | |
| 2256€ | 2633€ | |
| 3830€ | 4900€ | |
| 3525€ | 4524€ | |
| 4170€ | 4913€ | |
| 6525€ | 7300€ | |
| 4090€ | 4590€ | |
| 3500€ | 4125€ | |
| 4500€ | 5200€ | |
| 4150€ | 4750€ | |
| 3576€ | 4576€ | |
| 4020€ | 4510€ | |
| 3500€ | 4013€ | |
| 3798€ | 4558€ | |
| 4330€ | 4080€ | |
| 4200€ | 4800€ | |
| 4100€ | 3800€ | |
| 4084€ | 4884€ | |
| 3980€ | 4780€ | |
| 4400€ | 4950€ | |
| 3542€ | 4568€ | |
| 4170€ | 4913€ | |
| 3810€ | 4556€ | |
| 4050€ | 5580€ | |
| 4020€ | 4520€ | |
| 3875€ | 4775€ | |
| 4170€ | 4813€ | |
| 3824€ | 4524€ | |
| 3900€ | 5100€ | |
| 4416€ | 5616€ | |
| 4525€ | 5525€ | |
| 3860€ | 4360€ | |
| 3800€ | 4490€ | |
| 4540€ | 5575€ | |
| 3600€ | 4600€ | |
| 3500€ | 4013€ | |
| 4100€ | 4850€ | |
| 3500€ | 4000€ | |
| 4090€ | 5213€ | |
| 3500€ | 4030€ | |
| 4170€ | 4910€ | |
| 3780€ | 4550€ | |
| 4138€ | 4913€ | |
| 3560€ | 4910€ | |
| 3500€ | 4000€ | |
| 4190€ | 5290€ | |
| 3824€ | 4928€ | |
| 4300€ | 5350€ | |
| 3500€ | 4800€ | |
| 4510€ | 5510€ | |
| 3850€ | 4550€ | |
| 4070€ | 3770€ | |
| 3450€ | 4000€ | |
| 3500€ | 4680€ | |
| 4125€ | 4863€ | |
| 3500€ | 4000€ | |
| 3500€ | 4000€ | |
| 4500€ | 5200€ | |
| 3780€ | 4476€ | |
| 4200€ | 5100€ | |
| 4010€ | 4853€ | |
| 4270€ | 4770€ | |
| 3650€ | 4670€ | |
| 4020€ | 4520€ | |
| 4036€ | 4536€ | |
| 3676€ | 4624€ | |
| 3850€ | 4560€ | |
| 4100€ | 5400€ | |
| 4108€ | 4569€ | |
| 3590€ | 4620€ | |
| 4608€ | 5580€ | |
| 3600€ | 4600€ | |
| 8919€ | 10418€ | |
| 4510€ | 5510€ | |
| 4100€ | 4913€ | |
| 2256€ | 2633€ | |
| 4440€ | 5440€ | |
| 2256€ | 2633€ | |
| 4250€ | 4820€ | |
| 4200€ | 4800€ | |
| 4540€ | 5540€ | |
| 3600€ | 4600€ | |
| 2256€ | 2633€ | |
| 4180€ | 5030€ | |
| 3504€ | 3990€ | |
| 2256€ | 2633€ | |
| 2256€ | 2633€ | |
| 4225€ | 4940€ | |
| 4200€ | 4800€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”