Le prix moyen au m² Les Ribias à Aups (83630) pour une maison est de 5734 €, variant de 5268 € à 6168 €. Le prix moyen au m² Les Ribias à Aups (83630) pour un appartement est de 4650 €, avec des estimations allant de 4180 € à 5080 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Les Ribias à Aups (83630) pour une maison est de 5734 €, avec une fourchette de 5268 € à 6168 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (5734 €) = 630740 euros. Le prix moyen au m² Les Ribias à Aups (83630) pour un appartement est de 4650 €, avec des estimations allant de 4180 € à 5080 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (4650 €) = 334800 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Les Ribias à Aups (83630) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Les Ribias à Aups (83630) pour une maison est de 5734 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Les Ribias à Aups (83630) pour un appartement est de 4650 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 4030€ | 4530€ | |
| 4920€ | 5920€ | |
| 4513€ | 5470€ | |
| 4010€ | 4850€ | |
| 4150€ | 5225€ | |
| 4875€ | 5900€ | |
| 3500€ | 4800€ | |
| 4550€ | 4450€ | |
| 4225€ | 5100€ | |
| 4850€ | 4600€ | |
| 4200€ | 5425€ | |
| 4563€ | 5450€ | |
| 4090€ | 4590€ | |
| 4550€ | 5550€ | |
| 4470€ | 5470€ | |
| 3840€ | 5300€ | |
| 4180€ | 5080€ | |
| 4225€ | 4913€ | |
| 3542€ | 4548€ | |
| 3530€ | 4730€ | |
| 3560€ | 4863€ | |
| 3560€ | 4260€ | |
| 4550€ | 5550€ | |
| 4625€ | 5625€ | |
| 4200€ | 4800€ | |
| 3820€ | 4532€ | |
| 4170€ | 5550€ | |
| 4060€ | 4950€ | |
| 5005€ | 5770€ | |
| 3600€ | 4663€ | |
| 4020€ | 4808€ | |
| 3550€ | 4550€ | |
| 4150€ | 5350€ | |
| 4580€ | 5625€ | |
| 4175€ | 4775€ | |
| 5020€ | 6010€ | |
| 4090€ | 4590€ | |
| 4013€ | 4813€ | |
| 4056€ | 4875€ | |
| 4475€ | 5475€ | |
| 4200€ | 4750€ | |
| 3340€ | 2880€ | |
| 4200€ | 3900€ | |
| 4250€ | 3950€ | |
| 4484€ | 5484€ | |
| 4040€ | 4540€ | |
| 3513€ | 4550€ | |
| 5050€ | 6050€ | |
| 4200€ | 4800€ | |
| 3510€ | 4038€ | |
| 4375€ | 5075€ | |
| 4436€ | 5436€ | |
| 4225€ | 4825€ | |
| 3507€ | 4018€ | |
| 3590€ | 4100€ | |
| 3610€ | 3810€ | |
| 4050€ | 5100€ | |
| 4180€ | 4850€ | |
| 4650€ | 5734€ | |
| 4519€ | 5040€ | |
| 4550€ | 5550€ | |
| 3550€ | 4150€ | |
| 4010€ | 5020€ | |
| 4210€ | 4810€ | |
| 4550€ | 5550€ | |
| 4170€ | 4825€ | |
| 4200€ | 5550€ | |
| 2825€ | 3160€ | |
| 4100€ | 5125€ | |
| 4180€ | 5513€ | |
| 3545€ | 4400€ | |
| 3540€ | 4540€ | |
| 4480€ | 5370€ | |
| 3504€ | 4830€ | |
| 4510€ | 5510€ | |
| 4480€ | 5513€ | |
| 4200€ | 3920€ | |
| 4220€ | 5860€ | |
| 4470€ | 5500€ | |
| 3508€ | 4508€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”