Le prix moyen au m² Route des Huerris à Péone (06470) pour une maison est de 4270 €, variant de 1669 € à 8418 €. Le prix moyen au m² Route des Huerris à Péone (06470) pour un appartement est de 3828 €, avec des estimations allant de 1459 € à 6266 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Route des Huerris à Péone (06470) pour une maison est de 4270 €, avec une fourchette de 1669 € à 8418 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (4270 €) = 469673 euros. Le prix moyen au m² Route des Huerris à Péone (06470) pour un appartement est de 3828 €, avec des estimations allant de 1459 € à 6266 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (3828 €) = 275643 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Route des Huerris à Péone (06470) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Route des Huerris à Péone (06470) pour une maison est de 4270 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Route des Huerris à Péone (06470) pour un appartement est de 3828 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 3828€ | 4270€ | |
| 3828€ | 4270€ | |
| 3828€ | 4270€ | |
| 3828€ | 4270€ | |
| 3828€ | 4270€ | |
| 3828€ | 4270€ | |
| 3828€ | 4270€ | |
| 3828€ | 4270€ | |
| 3828€ | 4270€ | |
| 3828€ | 4270€ | |
| 3828€ | 4270€ | |
| 3828€ | 4270€ | |
| 3828€ | 4270€ | |
| 3828€ | 4270€ | |
| 3828€ | 4270€ | |
| 3828€ | 4270€ | |
| 3828€ | 4270€ | |
| 3828€ | 4270€ | |
| 3828€ | 4270€ | |
| 3828€ | 4270€ | |
| 3828€ | 4270€ | |
| 3828€ | 4270€ | |
| 3828€ | 4270€ | |
| 3828€ | 4270€ | |
| 3828€ | 4270€ | |
| 3828€ | 4270€ | |
| 3828€ | 4270€ | |
| 3828€ | 4270€ | |
| 3828€ | 4270€ | |
| 3828€ | 4270€ | |
| 3828€ | 4270€ | |
| 3828€ | 4270€ | |
| 3828€ | 4270€ | |
| 3828€ | 4270€ | |
| 3828€ | 4270€ | |
| 3828€ | 4270€ | |
| 3828€ | 4270€ | |
| 3828€ | 4270€ | |
| 3828€ | 4270€ | |
| 3828€ | 4270€ | |
| 3828€ | 4270€ | |
| 3828€ | 4270€ | |
| 3828€ | 4270€ | |
| 3828€ | 4270€ | |
| 3828€ | 4270€ | |
| 3828€ | 4270€ | |
| 3828€ | 4270€ | |
| 3828€ | 4270€ | |
| 3828€ | 4270€ | |
| 3828€ | 4270€ | |
| 3828€ | 4270€ | |
| 3828€ | 4270€ | |
| 3828€ | 4270€ | |
| 3828€ | 4270€ | |
| 3828€ | 4270€ | |
| 3828€ | 4270€ | |
| 3828€ | 4270€ | |
| 3828€ | 4270€ | |
| 3828€ | 4270€ | |
| 3828€ | 4270€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”