Le prix moyen au m² la chapelle verre à Saint-Fulgent (85250) pour une maison est de 1944 €, variant de 848 € à 3147 €. Le prix moyen au m² la chapelle verre à Saint-Fulgent (85250) pour un appartement est de 2124 €, avec des estimations allant de 1291 € à 2704 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² la chapelle verre à Saint-Fulgent (85250) pour une maison est de 1944 €, avec une fourchette de 848 € à 3147 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (1944 €) = 213852 euros. Le prix moyen au m² la chapelle verre à Saint-Fulgent (85250) pour un appartement est de 2124 €, avec des estimations allant de 1291 € à 2704 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (2124 €) = 152929 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier la chapelle verre à Saint-Fulgent (85250) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² la chapelle verre à Saint-Fulgent (85250) pour une maison est de 1944 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² la chapelle verre à Saint-Fulgent (85250) pour un appartement est de 2124 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ | |
| 2124€ | 1944€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”