Le prix moyen au m² Place Germain Pilon à Loué (72540) pour une maison est de 2535 €, variant de 2297 € à 2768 €. Le prix moyen au m² Place Germain Pilon à Loué (72540) pour un appartement est de 2908 €, avec des estimations allant de 2640 € à 3178 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Place Germain Pilon à Loué (72540) pour une maison est de 2535 €, avec une fourchette de 2297 € à 2768 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (2535 €) = 278875 euros. Le prix moyen au m² Place Germain Pilon à Loué (72540) pour un appartement est de 2908 €, avec des estimations allant de 2640 € à 3178 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (2908 €) = 209376 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Place Germain Pilon à Loué (72540) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Place Germain Pilon à Loué (72540) pour une maison est de 2535 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Place Germain Pilon à Loué (72540) pour un appartement est de 2908 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 2530€ | 2233€ | |
| 1875€ | 2180€ | |
| 2230€ | 2030€ | |
| 2000€ | 1800€ | |
| 1480€ | 1749€ | |
| 1713€ | 1990€ | |
| 1675€ | 2002€ | |
| 2038€ | 2338€ | |
| 1443€ | 1776€ | |
| 3080€ | 2580€ | |
| 2510€ | 2210€ | |
| 1738€ | 2020€ | |
| 2500€ | 2200€ | |
| 2096€ | ||
| 2050€ | 1790€ | |
| 2100€ | 1780€ | |
| 2325€ | 2780€ | |
| 3213€ | 2824€ | |
| 2000€ | 1800€ | |
| 3056€ | 2938€ | |
| 2240€ | 1850€ | |
| 2275€ | 2475€ | |
| 1594€ | ||
| 2908€ | 2535€ | |
| 3222€ | 2824€ | |
| 2368€ | 2084€ | |
| 1705€ | 2076€ | |
| 2490€ | 2010€ | |
| 1550€ | 1824€ | |
| 1843€ | 2024€ | |
| 2225€ | 1780€ | |
| 2258€ | 1900€ | |
| 3090€ | 2590€ | |
| 3363€ | 2750€ | |
| 1777€ | 2036€ | |
| 2316€ | 2116€ | |
| 2513€ | 2808€ | |
| 1688€ | 1984€ | |
| 1684€ | 2084€ | |
| 2000€ | ||
| 2080€ | ||
| 3050€ | 2550€ | |
| 2036€ | 2356€ | |
| 3175€ | 3475€ | |
| 1533€ | 1814€ | |
| 1938€ | 2026€ | |
| 1738€ | 2010€ | |
| 3040€ | 2040€ | |
| 2330€ | 2110€ | |
| 1800€ | 2100€ | |
| 2042€ | 1834€ | |
| 1956€ | 2314€ | |
| 2024€ | 1824€ | |
| 2302€ | 2102€ | |
| 2136€ | 2436€ | |
| 1776€ | 2176€ | |
| 3560€ | 3060€ | |
| 1725€ | 1980€ | |
| 2538€ | 2057€ | |
| 1833€ | 2190€ | |
| 2770€ | 2513€ | |
| 3506€ | 3006€ | |
| 2076€ | 1876€ | |
| 2024€ | 2324€ | |
| 2516€ | 2220€ | |
| 2850€ | 2350€ | |
| 3200€ | 2850€ | |
| 1450€ | 1790€ | |
| 2076€ | 1876€ | |
| 2350€ | 2084€ | |
| 1758€ | 2036€ | |
| 2590€ | 2090€ | |
| 1500€ | 1811€ | |
| 1485€ | 1810€ | |
| 1963€ | 1822€ | |
| 2225€ | 2024€ | |
| 2325€ | 2000€ | |
| 2000€ | 2500€ | |
| 2590€ | 2190€ | |
| 3188€ | 2725€ | |
| 1595€ | 2036€ | |
| 2500€ | 2300€ | |
| 2280€ | 2080€ | |
| 3460€ | 2960€ | |
| 2750€ | 2450€ | |
| 2100€ | 1900€ | |
| 2343€ | 2050€ | |
| 2850€ | 2500€ | |
| 1950€ | 2300€ | |
| 2820€ | 2420€ | |
| 2220€ | 1920€ | |
| 3550€ | 3050€ | |
| 1800€ | 2100€ | |
| 2325€ | 2000€ | |
| 2133€ | 2016€ | |
| 2546€ | 2246€ | |
| 2825€ | 2325€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”