Le prix moyen au m² Terre du Buisson à Beauvoir-en-Lyons (76220) pour une maison est de 3059 €, variant de 2709 € à 3399 €. Le prix moyen au m² Terre du Buisson à Beauvoir-en-Lyons (76220) pour un appartement est de 3523 €, avec des estimations allant de 3089 € à 3969 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Terre du Buisson à Beauvoir-en-Lyons (76220) pour une maison est de 3059 €, avec une fourchette de 2709 € à 3399 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (3059 €) = 336491 euros. Le prix moyen au m² Terre du Buisson à Beauvoir-en-Lyons (76220) pour un appartement est de 3523 €, avec des estimations allant de 3089 € à 3969 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (3523 €) = 253671 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Terre du Buisson à Beauvoir-en-Lyons (76220) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Terre du Buisson à Beauvoir-en-Lyons (76220) pour une maison est de 3059 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Terre du Buisson à Beauvoir-en-Lyons (76220) pour un appartement est de 3523 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 3520€ | 3320€ | |
| 2480€ | 2784€ | |
| 3076€ | 2876€ | |
| 3576€ | 2990€ | |
| 2780€ | 2280€ | |
| 2040€ | 1672€ | |
| 3836€ | 4126€ | |
| 3500€ | 4020€ | |
| 3240€ | 3050€ | |
| 3550€ | 3050€ | |
| 3084€ | 2884€ | |
| 3036€ | 2836€ | |
| 3180€ | 3533€ | |
| 2300€ | 2860€ | |
| 3190€ | 2900€ | |
| 2810€ | 3210€ | |
| 3263€ | 2963€ | |
| 3500€ | 4013€ | |
| 2040€ | 1672€ | |
| 2164€ | 2466€ | |
| 3504€ | 3038€ | |
| 3200€ | 3000€ | |
| 3180€ | 2680€ | |
| 2490€ | 2806€ | |
| 4150€ | 3750€ | |
| 3420€ | 3130€ | |
| 3600€ | 3100€ | |
| 3525€ | 3025€ | |
| 3095€ | 3375€ | |
| 2040€ | 1672€ | |
| 2850€ | 2550€ | |
| 2526€ | 2226€ | |
| 2550€ | 1990€ | |
| 3160€ | 2700€ | |
| 3500€ | 3000€ | |
| 3510€ | 4076€ | |
| 2040€ | 1672€ | |
| 2888€ | 2500€ | |
| 2126€ | 3226€ | |
| 2825€ | 2425€ | |
| 3180€ | 3780€ | |
| 3125€ | 2724€ | |
| 2533€ | 2230€ | |
| 3500€ | 3000€ | |
| 2516€ | 2216€ | |
| 3502€ | 3018€ | |
| 3050€ | 3450€ | |
| 2500€ | 2200€ | |
| 3523€ | 3059€ | |
| 2850€ | 3210€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”