Le prix moyen au m² Voie Communale Chasse aux Greles à Quettehou (50630) pour une maison est de 2344 €, variant de 949 € à 3988 €. Le prix moyen au m² Voie Communale Chasse aux Greles à Quettehou (50630) pour un appartement est de 3341 €, avec des estimations allant de 1798 € à 5331 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Voie Communale Chasse aux Greles à Quettehou (50630) pour une maison est de 2344 €, avec une fourchette de 949 € à 3988 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (2344 €) = 257820 euros. Le prix moyen au m² Voie Communale Chasse aux Greles à Quettehou (50630) pour un appartement est de 3341 €, avec des estimations allant de 1798 € à 5331 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (3341 €) = 240564 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Voie Communale Chasse aux Greles à Quettehou (50630) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Voie Communale Chasse aux Greles à Quettehou (50630) pour une maison est de 2344 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Voie Communale Chasse aux Greles à Quettehou (50630) pour un appartement est de 3341 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 3341€ | 2344€ | |
| 3341€ | 2344€ | |
| 3341€ | 2344€ | |
| 3341€ | 2344€ | |
| 3341€ | 2344€ | |
| 3341€ | 2344€ | |
| 3341€ | 2344€ | |
| 3341€ | 2344€ | |
| 3341€ | 2344€ | |
| 3341€ | 2344€ | |
| 3341€ | 2344€ | |
| 3341€ | 2344€ | |
| 3341€ | 2344€ | |
| 3341€ | 2344€ | |
| 3341€ | 2344€ | |
| 3341€ | 2344€ | |
| 3341€ | 2344€ | |
| 3341€ | 2344€ | |
| 3341€ | 2344€ | |
| 3341€ | 2344€ | |
| 3341€ | 2344€ | |
| 3341€ | 2344€ | |
| 3341€ | 2344€ | |
| 3341€ | 2344€ | |
| 3341€ | 2344€ | |
| 3341€ | 2344€ | |
| 3341€ | 2344€ | |
| 3341€ | 2344€ | |
| 3341€ | 2344€ | |
| 3341€ | 2344€ | |
| 3341€ | 2344€ | |
| 3341€ | 2344€ | |
| 3341€ | 2344€ | |
| 3341€ | 2344€ | |
| 3341€ | 2344€ | |
| 3341€ | 2344€ | |
| 3341€ | 2344€ | |
| 3341€ | 2344€ | |
| 3341€ | 2344€ | |
| 3341€ | 2344€ | |
| 3341€ | 2344€ | |
| 3341€ | 2344€ | |
| 3341€ | 2344€ | |
| 3341€ | 2344€ | |
| 3341€ | 2344€ | |
| 3341€ | 2344€ | |
| 3341€ | 2344€ | |
| 3341€ | 2344€ | |
| 3341€ | 2344€ | |
| 3341€ | 2344€ | |
| 3341€ | 2344€ | |
| 3341€ | 2344€ | |
| 3341€ | 2344€ | |
| 3341€ | 2344€ | |
| 3341€ | 2344€ | |
| 3341€ | 2344€ | |
| 3341€ | 2344€ | |
| 3341€ | 2344€ | |
| 3341€ | 2344€ | |
| 3341€ | 2344€ | |
| 3341€ | 2344€ | |
| 3341€ | 2344€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”