Le prix moyen au m² Rue de la Butorerie à Agneaux (50180) pour une maison est de 2320 €, variant de 2020 € à 2620 €. Le prix moyen au m² Rue de la Butorerie à Agneaux (50180) pour un appartement est de 2550 €, avec des estimations allant de 2220 € à 2820 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Rue de la Butorerie à Agneaux (50180) pour une maison est de 2320 €, avec une fourchette de 2020 € à 2620 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (2320 €) = 255200 euros. Le prix moyen au m² Rue de la Butorerie à Agneaux (50180) pour un appartement est de 2550 €, avec des estimations allant de 2220 € à 2820 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (2550 €) = 183600 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Rue de la Butorerie à Agneaux (50180) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Rue de la Butorerie à Agneaux (50180) pour une maison est de 2320 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Rue de la Butorerie à Agneaux (50180) pour un appartement est de 2550 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 2500€ | 2800€ | |
| 2125€ | 1950€ | |
| 3084€ | 2904€ | |
| 2324€ | 2124€ | |
| 2550€ | 2263€ | |
| 2530€ | 2838€ | |
| 3510€ | 3038€ | |
| 1975€ | 1650€ | |
| 2806€ | 2316€ | |
| 2036€ | 2236€ | |
| 2800€ | 2525€ | |
| 4160€ | 3780€ | |
| 3176€ | 2776€ | |
| 3220€ | 3020€ | |
| 2480€ | 2212€ | |
| 2530€ | 2230€ | |
| 3216€ | 3033€ | |
| 3200€ | 2800€ | |
| 3180€ | 2825€ | |
| 3020€ | 2520€ | |
| 2550€ | 2320€ | |
| 3056€ | 2800€ | |
| 2530€ | 1870€ | |
| 2506€ | 2333€ | |
| 3050€ | 2550€ | |
| 3200€ | 2800€ | |
| 2490€ | 2313€ | |
| 2676€ | 2375€ | |
| 2850€ | 2550€ | |
| 2600€ | 2125€ | |
| 3225€ | 3725€ | |
| 3002€ | 2818€ | |
| 4170€ | 5070€ | |
| 3525€ | 2980€ | |
| 3050€ | 2863€ | |
| 2870€ | 2600€ | |
| 2580€ | 2080€ | |
| 3046€ | 2546€ | |
| 2050€ | 2560€ | |
| 3100€ | 2950€ | |
| 2516€ | 2316€ | |
| 2500€ | 2700€ | |
| 3520€ | 3824€ | |
| 3040€ | 2540€ | |
| 3225€ | 2825€ | |
| 3040€ | 2540€ | |
| 2820€ | 2520€ | |
| 3176€ | 2976€ | |
| 2400€ | 2200€ | |
| 2550€ | 2050€ | |
| 2810€ | 2510€ | |
| 3076€ | 2558€ | |
| 3200€ | 2724€ | |
| 3020€ | 2522€ | |
| 3500€ | 4050€ | |
| 2838€ | 2538€ | |
| 3175€ | 2650€ | |
| 2492€ | 2192€ | |
| 3016€ | 2816€ | |
| 2164€ | 2014€ | |
| 2504€ | 2032€ | |
| 3126€ | 2798€ | |
| 3790€ | 4225€ | |
| 3525€ | 3025€ | |
| 3050€ | 2563€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”