Le prix moyen au m² Rue Luce de Lancival à Saint-Gobain (02410) pour une maison est de 1105 €, variant de 367 € à 2198 €. Le prix moyen au m² Rue Luce de Lancival à Saint-Gobain (02410) pour un appartement est de 1614 €, avec des estimations allant de 1080 € à 2599 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Rue Luce de Lancival à Saint-Gobain (02410) pour une maison est de 1105 €, avec une fourchette de 367 € à 2198 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (1105 €) = 121524 euros. Le prix moyen au m² Rue Luce de Lancival à Saint-Gobain (02410) pour un appartement est de 1614 €, avec des estimations allant de 1080 € à 2599 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (1614 €) = 116212 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Rue Luce de Lancival à Saint-Gobain (02410) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Rue Luce de Lancival à Saint-Gobain (02410) pour une maison est de 1105 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Rue Luce de Lancival à Saint-Gobain (02410) pour un appartement est de 1614 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 1484€ | ||
| 1550€ | 1800€ | |
| 2880€ | 2600€ | |
| 1290€ | 1500€ | |
| 1524€ | 1820€ | |
| 1620€ | 1870€ | |
| 2800€ | 2300€ | |
| 1484€ | 1769€ | |
| 1614€ | 1105€ | |
| 2516€ | 2020€ | |
| 2024€ | 1824€ | |
| 2075€ | 1750€ | |
| 1800€ | 2200€ | |
| 3504€ | 3004€ | |
| 2200€ | 2475€ | |
| 1724€ | 1428€ | |
| 2025€ | 1824€ | |
| 2024€ | 1824€ | |
| 2336€ | 2136€ | |
| 2970€ | 2470€ | |
| 1500€ | 1784€ | |
| 2005€ | 1788€ | |
| 1614€ | 1105€ | |
| 2013€ | 2313€ | |
| 1653€ | 1846€ | |
| 2500€ | 2010€ | |
| 2480€ | 2180€ | |
| 1286€ | 1600€ | |
| 1495€ | 1810€ | |
| 2025€ | 2190€ | |
| 3180€ | 2780€ | |
| 2214€ | 1818€ | |
| 1795€ | 1476€ | |
| 2580€ | 2080€ | |
| 2100€ | 2458€ | |
| 1614€ | 1105€ | |
| 3000€ | 3480€ | |
| 1614€ | 1105€ | |
| 2020€ | 1820€ | |
| 1614€ | 1105€ | |
| 2325€ | 2125€ | |
| 2250€ | 1950€ | |
| 1804€ | 1604€ | |
| 1356€ | 1556€ | |
| 2095€ | 2376€ | |
| 1495€ | 1776€ | |
| 2242€ | 2044€ | |
| 1795€ | 2056€ | |
| 2276€ | 2024€ | |
| 1984€ | 2284€ | |
| 2450€ | 2200€ | |
| 1616€ | 1818€ | |
| 1526€ | 1844€ | |
| 1576€ | 1876€ | |
| 1543€ | 1808€ | |
| 2076€ | 1776€ | |
| 2520€ | 2030€ | |
| 1868€ | 1505€ | |
| 1638€ | 1808€ | |
| 2510€ | 2015€ | |
| 1525€ | 1826€ | |
| 1795€ | 2010€ | |
| 1614€ | 1105€ | |
| 1810€ | 2190€ | |
| 1800€ | 1650€ | |
| 1833€ | 2030€ | |
| 2095€ | 1776€ | |
| 1550€ | 1830€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”