Le prix moyen au m² Rue Muscade à Fonds-Saint-Denis (97250) pour une maison est de 2414 €, variant de 905 € à 4135 €. Le prix moyen au m² Rue Muscade à Fonds-Saint-Denis (97250) pour un appartement est de 3094 €, avec des estimations allant de 1748 € à 4444 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Rue Muscade à Fonds-Saint-Denis (97250) pour une maison est de 2414 €, avec une fourchette de 905 € à 4135 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (2414 €) = 265580 euros. Le prix moyen au m² Rue Muscade à Fonds-Saint-Denis (97250) pour un appartement est de 3094 €, avec des estimations allant de 1748 € à 4444 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (3094 €) = 222738 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Rue Muscade à Fonds-Saint-Denis (97250) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Rue Muscade à Fonds-Saint-Denis (97250) pour une maison est de 2414 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Rue Muscade à Fonds-Saint-Denis (97250) pour un appartement est de 3094 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 3094€ | 2414€ | |
| 3094€ | 2414€ | |
| 3094€ | 2414€ | |
| 3094€ | 2414€ | |
| 3094€ | 2414€ | |
| 3094€ | 2414€ | |
| 3094€ | 2414€ | |
| 3094€ | 2414€ | |
| 3094€ | 2414€ | |
| 3094€ | 2414€ | |
| 3094€ | 2414€ | |
| 3094€ | 2414€ | |
| 3094€ | 2414€ | |
| 3094€ | 2414€ | |
| 3094€ | 2414€ | |
| 3094€ | 2414€ | |
| 3094€ | 2414€ | |
| 3094€ | 2414€ | |
| 3094€ | 2414€ | |
| 3094€ | 2414€ | |
| 3094€ | 2414€ | |
| 3094€ | 2414€ | |
| 3094€ | 2414€ | |
| 3094€ | 2414€ | |
| 3094€ | 2414€ | |
| 3094€ | 2414€ | |
| 3094€ | 2414€ | |
| 3094€ | 2414€ | |
| 3094€ | 2414€ | |
| 3094€ | 2414€ | |
| 3094€ | 2414€ | |
| 3094€ | 2414€ | |
| 3094€ | 2414€ | |
| 3094€ | 2414€ | |
| 3094€ | 2414€ | |
| 3094€ | 2414€ | |
| 3094€ | 2414€ | |
| 3094€ | 2414€ | |
| 3094€ | 2414€ | |
| 3094€ | 2414€ | |
| 3094€ | 2414€ | |
| 3094€ | 2414€ | |
| 3094€ | 2414€ | |
| 3094€ | 2414€ | |
| 3094€ | 2414€ | |
| 3094€ | 2414€ | |
| 3094€ | 2414€ | |
| 3094€ | 2414€ | |
| 3094€ | 2414€ | |
| 3094€ | 2414€ | |
| 3094€ | 2414€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”