Le prix moyen au m² Résidences Mas de la Vanéra à Palau-de-Cerdagne (66340) pour une maison est de 3313 €, variant de 3113 € à 3513 €. Le prix moyen au m² Résidences Mas de la Vanéra à Palau-de-Cerdagne (66340) pour un appartement est de 2970 €, avec des estimations allant de 2770 € à 3170 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Résidences Mas de la Vanéra à Palau-de-Cerdagne (66340) pour une maison est de 3313 €, avec une fourchette de 3113 € à 3513 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (3313 €) = 364430 euros. Le prix moyen au m² Résidences Mas de la Vanéra à Palau-de-Cerdagne (66340) pour un appartement est de 2970 €, avec des estimations allant de 2770 € à 3170 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (2970 €) = 213840 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Résidences Mas de la Vanéra à Palau-de-Cerdagne (66340) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Résidences Mas de la Vanéra à Palau-de-Cerdagne (66340) pour une maison est de 3313 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Résidences Mas de la Vanéra à Palau-de-Cerdagne (66340) pour un appartement est de 2970 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 2200€ | 2000€ | |
| 3080€ | 2580€ | |
| 2880€ | 2470€ | |
| 3090€ | 2590€ | |
| 2084€ | 2584€ | |
| 2800€ | 2500€ | |
| 1846€ | 2046€ | |
| 3525€ | 3180€ | |
| 3180€ | 2780€ | |
| 2516€ | 2016€ | |
| 2800€ | 3200€ | |
| 2816€ | 2516€ | |
| 2300€ | 2498€ | |
| 2970€ | 3313€ | |
| 2812€ | 3212€ | |
| 3813€ | 4067€ | |
| 2476€ | 2776€ | |
| 3075€ | 2575€ | |
| 3550€ | 4020€ | |
| 2980€ | 2525€ | |
| 3540€ | 4040€ | |
| 3200€ | 3500€ | |
| 3180€ | 2780€ | |
| 3600€ | 3100€ | |
| 3250€ | 2850€ | |
| 3813€ | 4067€ | |
| 3088€ | 2538€ | |
| 2546€ | 2862€ | |
| 3232€ | 3032€ | |
| 2550€ | 2896€ | |
| 3470€ | 4213€ | |
| 2492€ | 2800€ | |
| 2520€ | 2820€ | |
| 2555€ | 3055€ | |
| 3180€ | 2780€ | |
| 3560€ | 4260€ | |
| 2076€ | 2376€ | |
| 2810€ | 2510€ | |
| 2516€ | 2816€ | |
| 2536€ | 2058€ | |
| 2800€ | 3300€ | |
| 2516€ | 2820€ | |
| 1825€ | 1990€ | |
| 3813€ | 4067€ | |
| 800€ | 840€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”