Le prix moyen au m² Grange de Soldadier à Nasbinals (48260) pour une maison est de 1648 €, variant de 695 € à 2917 €. Le prix moyen au m² Grange de Soldadier à Nasbinals (48260) pour un appartement est de 1168 €, avec des estimations allant de 671 € à 1927 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Grange de Soldadier à Nasbinals (48260) pour une maison est de 1648 €, avec une fourchette de 695 € à 2917 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (1648 €) = 181280 euros. Le prix moyen au m² Grange de Soldadier à Nasbinals (48260) pour un appartement est de 1168 €, avec des estimations allant de 671 € à 1927 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (1168 €) = 84118 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Grange de Soldadier à Nasbinals (48260) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Grange de Soldadier à Nasbinals (48260) pour une maison est de 1648 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Grange de Soldadier à Nasbinals (48260) pour un appartement est de 1168 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 1168€ | 1648€ | |
| 1168€ | 1648€ | |
| 1168€ | 1648€ | |
| 1168€ | 1648€ | |
| 1168€ | 1648€ | |
| 1168€ | 1648€ | |
| 1168€ | 1648€ | |
| 1168€ | 1648€ | |
| 1168€ | 1648€ | |
| 1168€ | 1648€ | |
| 1168€ | 1648€ | |
| 1168€ | 1648€ | |
| 1168€ | 1648€ | |
| 1168€ | 1648€ | |
| 1168€ | 1648€ | |
| 1168€ | 1648€ | |
| 1168€ | 1648€ | |
| 1168€ | 1648€ | |
| 1168€ | 1648€ | |
| 1168€ | 1648€ | |
| 1168€ | 1648€ | |
| 1168€ | 1648€ | |
| 1168€ | 1648€ | |
| 1168€ | 1648€ | |
| 1168€ | 1648€ | |
| 1168€ | 1648€ | |
| 1168€ | 1648€ | |
| 1168€ | 1648€ | |
| 1168€ | 1648€ | |
| 1168€ | 1648€ | |
| 1168€ | 1648€ | |
| 1168€ | 1648€ | |
| 1168€ | 1648€ | |
| 1168€ | 1648€ | |
| 1168€ | 1648€ | |
| 1168€ | 1648€ | |
| 1168€ | 1648€ | |
| 1168€ | 1648€ | |
| 1168€ | 1648€ | |
| 1168€ | 1648€ | |
| 1168€ | 1648€ | |
| 1168€ | 1648€ | |
| 1168€ | 1648€ | |
| 1168€ | 1648€ | |
| 1168€ | 1648€ | |
| 1168€ | 1648€ | |
| 1168€ | 1648€ | |
| 1168€ | 1648€ | |
| 1168€ | 1648€ | |
| 1168€ | 1648€ | |
| 1168€ | 1648€ | |
| 1168€ | 1648€ | |
| 1168€ | 1648€ | |
| 1168€ | 1648€ | |
| 1168€ | 1648€ | |
| 1168€ | 1648€ | |
| 1168€ | 1648€ | |
| 1168€ | 1648€ | |
| 1168€ | 1648€ | |
| 1168€ | 1648€ | |
| 1168€ | 1648€ | |
| 1168€ | 1648€ | |
| 1168€ | 1648€ | |
| 1168€ | 1648€ | |
| 1168€ | 1648€ | |
| 1168€ | 1648€ | |
| 1168€ | 1648€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”