Le prix moyen au m² Chemin du Pech de Prémiac à Larnagol (46160) pour une maison est de 2360 €, variant de 2060 € à 2660 €. Le prix moyen au m² Chemin du Pech de Prémiac à Larnagol (46160) pour un appartement est de 2860 €, avec des estimations allant de 2560 € à 3160 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Chemin du Pech de Prémiac à Larnagol (46160) pour une maison est de 2360 €, avec une fourchette de 2060 € à 2660 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (2360 €) = 259600 euros. Le prix moyen au m² Chemin du Pech de Prémiac à Larnagol (46160) pour un appartement est de 2860 €, avec des estimations allant de 2560 € à 3160 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (2860 €) = 205920 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Chemin du Pech de Prémiac à Larnagol (46160) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Chemin du Pech de Prémiac à Larnagol (46160) pour une maison est de 2360 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Chemin du Pech de Prémiac à Larnagol (46160) pour un appartement est de 2860 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 3200€ | 2800€ | |
| 2550€ | 2000€ | |
| 1630€ | 1714€ | |
| 1732€ | 2032€ | |
| 2480€ | 2184€ | |
| 1976€ | 2076€ | |
| 1738€ | 2030€ | |
| 2370€ | 2120€ | |
| 1491€ | 1800€ | |
| 1575€ | 1900€ | |
| 3500€ | 3025€ | |
| 1875€ | 1825€ | |
| 2480€ | 2784€ | |
| 1593€ | 2020€ | |
| 2492€ | 2800€ | |
| 1520€ | 1820€ | |
| 1570€ | 1820€ | |
| 1925€ | 2033€ | |
| 2495€ | 2828€ | |
| 1858€ | 1576€ | |
| 1938€ | 2136€ | |
| 2020€ | 2260€ | |
| 2240€ | 2540€ | |
| 2058€ | 1800€ | |
| 1980€ | 2280€ | |
| 2500€ | 2000€ | |
| 1805€ | 1984€ | |
| 2038€ | 1802€ | |
| 2580€ | 2080€ | |
| 1826€ | 2172€ | |
| 1474€ | 2024€ | |
| 2490€ | 2790€ | |
| 1775€ | 2075€ | |
| 1876€ | 2076€ | |
| 2225€ | 2400€ | |
| 1900€ | 2200€ | |
| 1525€ | 1825€ | |
| 1801€ | 1602€ | |
| 1850€ | 2025€ | |
| 2200€ | 2060€ | |
| 1608€ | 1810€ | |
| 1895€ | 2076€ | |
| 1700€ | 1870€ | |
| 2500€ | 2800€ | |
| 1984€ | 2336€ | |
| 1646€ | ||
| 1713€ | 2012€ | |
| 2238€ | 1792€ | |
| 1800€ | 2050€ | |
| 1825€ | ||
| 2020€ | 2320€ | |
| 1676€ | 2024€ | |
| 1940€ | 2240€ | |
| 2300€ | 2600€ | |
| 2492€ | 2800€ | |
| 1443€ | 1712€ | |
| 2530€ | 2030€ | |
| 2095€ | 2416€ | |
| 1500€ | 1800€ | |
| 1700€ | 2000€ | |
| 2036€ | 2260€ | |
| 1817€ | 2050€ | |
| 2358€ | 2836€ | |
| 1413€ | 1700€ | |
| 1858€ | 2225€ | |
| 2490€ | 2018€ | |
| 1825€ | 2125€ | |
| 2058€ | 1820€ | |
| 1913€ | 2000€ | |
| 2305€ | 2036€ | |
| 1925€ | 2236€ | |
| 1870€ | 2250€ | |
| 2490€ | 2780€ | |
| 1513€ | 1800€ | |
| 1788€ | 2004€ | |
| 1370€ | 2490€ | |
| 2500€ | 2800€ | |
| 2560€ | 2960€ | |
| 1858€ | 2036€ | |
| 1605€ | 1836€ | |
| 2520€ | 2220€ | |
| 1613€ | 2000€ | |
| 2095€ | ||
| 1413€ | 1713€ | |
| 2480€ | 2012€ | |
| 1984€ | ||
| 2481€ | 2286€ | |
| 1713€ | 2000€ | |
| 1750€ | 2050€ | |
| 2203€ | 1806€ | |
| 2224€ | 2018€ | |
| 2950€ | 3150€ | |
| 1577€ | 1820€ | |
| 1620€ | 1820€ | |
| 1750€ | 2050€ | |
| 2825€ | 2425€ | |
| 1486€ | 1646€ | |
| 2102€ | 1864€ | |
| 2025€ | 2380€ | |
| 2100€ | 2400€ | |
| 1850€ | 1990€ | |
| 2225€ | 1800€ | |
| 1834€ | ||
| 1838€ | 2000€ | |
| 2300€ | 2000€ | |
| 2460€ | 2060€ | |
| 1942€ | 2200€ | |
| 2125€ | 2180€ | |
| 1875€ | 2150€ | |
| 2058€ | 1850€ | |
| 1895€ | 2076€ | |
| 2025€ | 1850€ | |
| 1794€ | 2002€ | |
| 1457€ | 1630€ | |
| 1500€ | 1800€ | |
| 2033€ | 2206€ | |
| 1825€ | 2024€ | |
| 2158€ | 2050€ | |
| 3500€ | 4030€ | |
| 1960€ | 2216€ | |
| 1795€ | 2076€ | |
| 1650€ | 1843€ | |
| 2860€ | 2360€ | |
| 2024€ | 2124€ | |
| 1810€ | 1510€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”