Le prix moyen au m² Lieu Dit le Pigeon à Baladou (46600) pour une maison est de 1950 €, variant de 1720 € à 2190 €. Le prix moyen au m² Lieu Dit le Pigeon à Baladou (46600) pour un appartement est de 1710 €, avec des estimations allant de 1480 € à 1950 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Lieu Dit le Pigeon à Baladou (46600) pour une maison est de 1950 €, avec une fourchette de 1720 € à 2190 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (1950 €) = 214500 euros. Le prix moyen au m² Lieu Dit le Pigeon à Baladou (46600) pour un appartement est de 1710 €, avec des estimations allant de 1480 € à 1950 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (1710 €) = 123120 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Lieu Dit le Pigeon à Baladou (46600) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Lieu Dit le Pigeon à Baladou (46600) pour une maison est de 1950 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Lieu Dit le Pigeon à Baladou (46600) pour un appartement est de 1710 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 2225€ | 1900€ | |
| 2524€ | 2224€ | |
| 1975€ | 2275€ | |
| 2820€ | 2638€ | |
| 2072€ | 2272€ | |
| 2258€ | 1984€ | |
| 2206€ | 2706€ | |
| 2825€ | 3250€ | |
| 2480€ | 2002€ | |
| 2520€ | 2820€ | |
| 2826€ | 2526€ | |
| 2526€ | 2838€ | |
| 2024€ | 2324€ | |
| 2242€ | 2042€ | |
| 2240€ | 1975€ | |
| 2536€ | 2236€ | |
| 2875€ | 2600€ | |
| 2260€ | 2050€ | |
| 1838€ | 1638€ | |
| 3500€ | 4016€ | |
| 2500€ | 2810€ | |
| 1530€ | 1690€ | |
| 2220€ | 2020€ | |
| 2095€ | 2276€ | |
| 2316€ | 2116€ | |
| 2550€ | 2850€ | |
| 2125€ | 1825€ | |
| 2013€ | 2313€ | |
| 2180€ | 1980€ | |
| 1710€ | 1950€ | |
| 3540€ | 3050€ | |
| 2024€ | 1862€ | |
| 2480€ | 2820€ | |
| 3180€ | 3825€ | |
| 2930€ | 2530€ | |
| 2010€ | 2310€ | |
| 3200€ | 2724€ | |
| 3500€ | 4008€ | |
| 1845€ | 2042€ | |
| 2850€ | 2350€ | |
| 2284€ | 2084€ | |
| 2075€ | 2400€ | |
| 2213€ | 2513€ | |
| 2488€ | 2812€ | |
| 2516€ | 2020€ | |
| 2200€ | 2500€ | |
| 2546€ | 2046€ | |
| 1800€ | 2100€ | |
| 2516€ | 2825€ | |
| 1970€ | 2170€ | |
| 1895€ | 2195€ | |
| 2336€ | 2036€ | |
| 2500€ | 2026€ | |
| 1744€ | 2139€ | |
| 1800€ | 2216€ | |
| 2068€ | 2276€ | |
| 2084€ | 2384€ | |
| 1975€ | 2140€ | |
| 2238€ | 2030€ | |
| 1863€ | 2090€ | |
| 2016€ | 2216€ | |
| 2093€ | 2592€ | |
| 2836€ | 2545€ | |
| 2478€ | 2776€ | |
| 2488€ | 2014€ | |
| 2053€ | 2342€ | |
| 1775€ | 1850€ | |
| 2530€ | 2030€ | |
| 1743€ | 2024€ | |
| 3075€ | 2575€ | |
| 2250€ | 2000€ | |
| 2036€ | 1884€ | |
| 1900€ | 2100€ | |
| 2560€ | 2260€ | |
| 2020€ | 1820€ | |
| 3560€ | 3060€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”