Le prix moyen au m² Rue Louis - Antoine de Bougainville à Pérols (34470) pour une maison est de 3396 €, variant de 2958 € à 3834 €. Le prix moyen au m² Rue Louis - Antoine de Bougainville à Pérols (34470) pour un appartement est de 3582 €, avec des estimations allant de 3122 € à 4043 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Rue Louis - Antoine de Bougainville à Pérols (34470) pour une maison est de 3396 €, avec une fourchette de 2958 € à 3834 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (3396 €) = 373560 euros. Le prix moyen au m² Rue Louis - Antoine de Bougainville à Pérols (34470) pour un appartement est de 3582 €, avec des estimations allant de 3122 € à 4043 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (3582 €) = 257904 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Rue Louis - Antoine de Bougainville à Pérols (34470) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Rue Louis - Antoine de Bougainville à Pérols (34470) pour une maison est de 3396 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Rue Louis - Antoine de Bougainville à Pérols (34470) pour un appartement est de 3582 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 3200€ | 2890€ | |
| 3500€ | 4006€ | |
| 3483€ | 4026€ | |
| 3025€ | 3550€ | |
| 4780€ | 4180€ | |
| 2350€ | 2510€ | |
| 3500€ | 4100€ | |
| 3010€ | 3210€ | |
| 4025€ | 4525€ | |
| 3525€ | 3025€ | |
| 3170€ | 2770€ | |
| 4514€ | 4900€ | |
| 2600€ | 3025€ | |
| 2600€ | 3100€ | |
| 3540€ | 3240€ | |
| 3888€ | 3388€ | |
| 3520€ | 4000€ | |
| 4216€ | 4838€ | |
| 3530€ | 3996€ | |
| 4500€ | 5500€ | |
| 3200€ | 2725€ | |
| 3575€ | 4075€ | |
| 3650€ | 4000€ | |
| 2866€ | 2666€ | |
| 4160€ | 4818€ | |
| 3020€ | 2520€ | |
| 4125€ | 4600€ | |
| 2325€ | 2800€ | |
| 2860€ | 2360€ | |
| 3544€ | 4044€ | |
| 3480€ | 3798€ | |
| 3480€ | 4020€ | |
| 3100€ | 3500€ | |
| 3549€ | 4279€ | |
| 4190€ | 3790€ | |
| 2810€ | 2610€ | |
| 4514€ | 4900€ | |
| 3500€ | 4020€ | |
| 4514€ | 4900€ | |
| 2516€ | 3016€ | |
| 3488€ | 3834€ | |
| 3820€ | 4500€ | |
| 4514€ | 4900€ | |
| 3850€ | 4150€ | |
| 3804€ | 4200€ | |
| 3480€ | 4000€ | |
| 4514€ | 4900€ | |
| 4100€ | 4738€ | |
| 3250€ | 2950€ | |
| 2810€ | 2310€ | |
| 2500€ | 2800€ | |
| 3580€ | 3390€ | |
| 4250€ | 4850€ | |
| 3530€ | 4030€ | |
| 3213€ | 3770€ | |
| 3460€ | 3960€ | |
| 3526€ | 3980€ | |
| 3518€ | 3318€ | |
| 3463€ | 4013€ | |
| 3500€ | 4000€ | |
| 3850€ | 4550€ | |
| 4514€ | 4900€ | |
| 3506€ | 4033€ | |
| 3546€ | 3046€ | |
| 3544€ | 3980€ | |
| 3500€ | 3980€ | |
| 3480€ | 3970€ | |
| 3436€ | 4030€ | |
| 3810€ | 4510€ | |
| 3080€ | 2800€ | |
| 3470€ | 3770€ | |
| 3502€ | 3998€ | |
| 4150€ | 4650€ | |
| 3540€ | 4040€ | |
| 2524€ | 2824€ | |
| 3200€ | 3825€ | |
| 3500€ | 3025€ | |
| 3025€ | 3860€ | |
| 3525€ | 3025€ | |
| 3850€ | 3550€ | |
| 3600€ | 4100€ | |
| 3250€ | 3050€ | |
| 3504€ | 4000€ | |
| 3000€ | 3300€ | |
| 4036€ | 4750€ | |
| 3825€ | 3336€ | |
| 4850€ | 4363€ | |
| 3490€ | 3290€ | |
| 4514€ | 4900€ | |
| 3513€ | 4013€ | |
| 3530€ | 3010€ | |
| 3582€ | 3396€ | |
| 3775€ | 4175€ | |
| 4514€ | 4900€ | |
| 3980€ | 4810€ | |
| 4240€ | 3840€ | |
| 3513€ | 3020€ | |
| 3525€ | 4025€ | |
| 4514€ | 4900€ | |
| 3490€ | 4060€ | |
| 3575€ | 4100€ | |
| 2858€ | 3024€ | |
| 4040€ | 3540€ | |
| 3140€ | 3440€ | |
| 3030€ | 3560€ | |
| 4514€ | 4900€ | |
| 3780€ | 3180€ | |
| 3480€ | 4000€ | |
| 3170€ | 2670€ | |
| 4514€ | 4900€ | |
| 3480€ | 3930€ | |
| 3825€ | 4525€ | |
| 4200€ | 3825€ | |
| 3560€ | 4060€ | |
| 3525€ | 3980€ | |
| 4514€ | 4900€ | |
| 4200€ | 4800€ | |
| 3480€ | 3970€ | |
| 3480€ | 4008€ | |
| 3475€ | 3975€ | |
| 3544€ | 4044€ | |
| 4036€ | 4642€ | |
| 3520€ | 4020€ | |
| 3180€ | 3825€ | |
| 4514€ | 4900€ | |
| 3510€ | 4083€ | |
| 3775€ | 4150€ | |
| 3860€ | 3560€ | |
| 4514€ | 4900€ | |
| 4514€ | 4900€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”