Le prix moyen au m² Rue de la Bassade à La Tour-sur-Orb (34260) pour une maison est de 2123 €, variant de 904 € à 3819 €. Le prix moyen au m² Rue de la Bassade à La Tour-sur-Orb (34260) pour un appartement est de 1048 €, avec des estimations allant de 547 € à 1844 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Rue de la Bassade à La Tour-sur-Orb (34260) pour une maison est de 2123 €, avec une fourchette de 904 € à 3819 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (2123 €) = 233531 euros. Le prix moyen au m² Rue de la Bassade à La Tour-sur-Orb (34260) pour un appartement est de 1048 €, avec des estimations allant de 547 € à 1844 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (1048 €) = 75457 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Rue de la Bassade à La Tour-sur-Orb (34260) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Rue de la Bassade à La Tour-sur-Orb (34260) pour une maison est de 2123 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Rue de la Bassade à La Tour-sur-Orb (34260) pour un appartement est de 1048 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 1048€ | 2123€ | |
| 1048€ | 2123€ | |
| 1048€ | 2123€ | |
| 1048€ | 2123€ | |
| 1048€ | 2123€ | |
| 1048€ | 2123€ | |
| 1048€ | 2123€ | |
| 1048€ | 2123€ | |
| 1048€ | 2123€ | |
| 1048€ | 2123€ | |
| 1048€ | 2123€ | |
| 1048€ | 2123€ | |
| 1048€ | 2123€ | |
| 1048€ | 2123€ | |
| 1048€ | 2123€ | |
| 1048€ | 2123€ | |
| 1048€ | 2123€ | |
| 1048€ | 2123€ | |
| 1048€ | 2123€ | |
| 1048€ | 2123€ | |
| 1048€ | 2123€ | |
| 1048€ | 2123€ | |
| 1048€ | 2123€ | |
| 1048€ | 2123€ | |
| 1048€ | 2123€ | |
| 1048€ | 2123€ | |
| 1048€ | 2123€ | |
| 1048€ | 2123€ | |
| 1048€ | 2123€ | |
| 1048€ | 2123€ | |
| 1048€ | 2123€ | |
| 1048€ | 2123€ | |
| 1048€ | 2123€ | |
| 1048€ | 2123€ | |
| 1048€ | 2123€ | |
| 1048€ | 2123€ | |
| 1048€ | 2123€ | |
| 1048€ | 2123€ | |
| 1048€ | 2123€ | |
| 1048€ | 2123€ | |
| 1048€ | 2123€ | |
| 1048€ | 2123€ | |
| 1048€ | 2123€ | |
| 1048€ | 2123€ | |
| 1048€ | 2123€ | |
| 1048€ | 2123€ | |
| 1048€ | 2123€ | |
| 1048€ | 2123€ | |
| 1048€ | 2123€ | |
| 1048€ | 2123€ | |
| 1048€ | 2123€ | |
| 1048€ | 2123€ | |
| 1048€ | 2123€ | |
| 1048€ | 2123€ | |
| 1048€ | 2123€ | |
| 1048€ | 2123€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”