Le prix moyen au m² En Pasteille à Bourg-Saint-Bernard (31570) pour une maison est de 4004 €, variant de 3750 € à 4250 €. Le prix moyen au m² En Pasteille à Bourg-Saint-Bernard (31570) pour un appartement est de 3456 €, avec des estimations allant de 3210 € à 3700 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² En Pasteille à Bourg-Saint-Bernard (31570) pour une maison est de 4004 €, avec une fourchette de 3750 € à 4250 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (4004 €) = 440440 euros. Le prix moyen au m² En Pasteille à Bourg-Saint-Bernard (31570) pour un appartement est de 3456 €, avec des estimations allant de 3210 € à 3700 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (3456 €) = 248832 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier En Pasteille à Bourg-Saint-Bernard (31570) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² En Pasteille à Bourg-Saint-Bernard (31570) pour une maison est de 4004 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² En Pasteille à Bourg-Saint-Bernard (31570) pour un appartement est de 3456 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 3540€ | 3040€ | |
| 4020€ | 4820€ | |
| 2810€ | 2512€ | |
| 3450€ | 3913€ | |
| 2580€ | 2080€ | |
| 3775€ | 3575€ | |
| 3496€ | 4000€ | |
| 3500€ | 3975€ | |
| 3600€ | 3100€ | |
| 4150€ | 4750€ | |
| 2750€ | 3150€ | |
| 3500€ | 3975€ | |
| 3504€ | 3032€ | |
| 2500€ | 2800€ | |
| 2780€ | 2280€ | |
| 2000€ | 2840€ | |
| 2875€ | 2320€ | |
| 2850€ | 2388€ | |
| 3500€ | 3000€ | |
| 3470€ | 4050€ | |
| 2170€ | 2570€ | |
| 4075€ | 4575€ | |
| 2433€ | 2822€ | |
| 3820€ | 4222€ | |
| 4225€ | 4825€ | |
| 3466€ | 4055€ | |
| 4020€ | 4540€ | |
| 2784€ | 3184€ | |
| 2795€ | 2295€ | |
| 3095€ | 2576€ | |
| 3002€ | 3302€ | |
| 4140€ | 3740€ | |
| 3500€ | 3212€ | |
| 2760€ | 2260€ | |
| 3502€ | 3015€ | |
| 3500€ | 3800€ | |
| 3025€ | 3575€ | |
| 3560€ | 3363€ | |
| 4110€ | 3090€ | |
| 4140€ | 3748€ | |
| 2536€ | 2036€ | |
| 3560€ | 3060€ | |
| 3480€ | 4038€ | |
| 3170€ | 2780€ | |
| 3175€ | 2750€ | |
| 3480€ | 4075€ | |
| 2510€ | 2814€ | |
| 3780€ | 3225€ | |
| 3480€ | 3014€ | |
| 3500€ | 4170€ | |
| 2810€ | 2510€ | |
| 3726€ | 3376€ | |
| 3025€ | 2525€ | |
| 2800€ | 3200€ | |
| 2850€ | 2400€ | |
| 3560€ | 4060€ | |
| 3500€ | 3030€ | |
| 3460€ | 3990€ | |
| 3972€ | 3726€ | |
| 3550€ | 3250€ | |
| 3510€ | 3310€ | |
| 3000€ | 3450€ | |
| 3880€ | 4580€ | |
| 3216€ | 2933€ | |
| 3854€ | 4530€ | |
| 3550€ | 3986€ | |
| 4225€ | 4824€ | |
| 3400€ | 3900€ | |
| 3184€ | 2244€ | |
| 3500€ | 3980€ | |
| 2508€ | 2808€ | |
| 3456€ | 4004€ | |
| 4020€ | 4520€ | |
| 4080€ | 3580€ | |
| 2300€ | 2100€ | |
| 3560€ | 3260€ | |
| 2480€ | 1614€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”