Le prix moyen au m² Amanduletu à Ville-di-Paraso (20279) pour une maison est de 3409 €, variant de 1318 € à 6723 €. Le prix moyen au m² Amanduletu à Ville-di-Paraso (20279) pour un appartement est de 3374 €, avec des estimations allant de 1410 € à 5776 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Amanduletu à Ville-di-Paraso (20279) pour une maison est de 3409 €, avec une fourchette de 1318 € à 6723 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (3409 €) = 375022 euros. Le prix moyen au m² Amanduletu à Ville-di-Paraso (20279) pour un appartement est de 3374 €, avec des estimations allant de 1410 € à 5776 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (3374 €) = 242937 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Amanduletu à Ville-di-Paraso (20279) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Amanduletu à Ville-di-Paraso (20279) pour une maison est de 3409 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Amanduletu à Ville-di-Paraso (20279) pour un appartement est de 3374 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 3374€ | 3409€ | |
| 3374€ | 3409€ | |
| 3374€ | 3409€ | |
| 3374€ | 3409€ | |
| 3374€ | 3409€ | |
| 3374€ | 3409€ | |
| 3374€ | 3409€ | |
| 3374€ | 3409€ | |
| 3374€ | 3409€ | |
| 3374€ | 3409€ | |
| 3374€ | 3409€ | |
| 3374€ | 3409€ | |
| 3374€ | 3409€ | |
| 3374€ | 3409€ | |
| 3374€ | 3409€ | |
| 3374€ | 3409€ | |
| 3374€ | 3409€ | |
| 3374€ | 3409€ | |
| 3374€ | 3409€ | |
| 3374€ | 3409€ | |
| 3374€ | 3409€ | |
| 3374€ | 3409€ | |
| 3374€ | 3409€ | |
| 3374€ | 3409€ | |
| 3374€ | 3409€ | |
| 3374€ | 3409€ | |
| 3374€ | 3409€ | |
| 3374€ | 3409€ | |
| 3374€ | 3409€ | |
| 3374€ | 3409€ | |
| 3374€ | 3409€ | |
| 3374€ | 3409€ | |
| 3374€ | 3409€ | |
| 3374€ | 3409€ | |
| 3374€ | 3409€ | |
| 3374€ | 3409€ | |
| 3374€ | 3409€ | |
| 3374€ | 3409€ | |
| 3374€ | 3409€ | |
| 3374€ | 3409€ | |
| 3374€ | 3409€ | |
| 3374€ | 3409€ | |
| 3374€ | 3409€ | |
| 3374€ | 3409€ | |
| 3374€ | 3409€ | |
| 3374€ | 3409€ | |
| 3374€ | 3409€ | |
| 3374€ | 3409€ | |
| 3374€ | 3409€ | |
| 3374€ | 3409€ | |
| 3374€ | 3409€ | |
| 3374€ | 3409€ | |
| 3374€ | 3409€ | |
| 3374€ | 3409€ | |
| 3374€ | 3409€ | |
| 3374€ | 3409€ | |
| 3374€ | 3409€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”