Le prix moyen au m² Bonnard à Saint-Jean-la-Poterie (56350) pour une maison est de 1799 €, variant de 777 € à 3376 €. Le prix moyen au m² Bonnard à Saint-Jean-la-Poterie (56350) pour un appartement est de 1924 €, avec des estimations allant de 1297 € à 4046 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Bonnard à Saint-Jean-la-Poterie (56350) pour une maison est de 1799 €, avec une fourchette de 777 € à 3376 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (1799 €) = 197886 euros. Le prix moyen au m² Bonnard à Saint-Jean-la-Poterie (56350) pour un appartement est de 1924 €, avec des estimations allant de 1297 € à 4046 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (1924 €) = 138507 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Bonnard à Saint-Jean-la-Poterie (56350) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Bonnard à Saint-Jean-la-Poterie (56350) pour une maison est de 1799 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Bonnard à Saint-Jean-la-Poterie (56350) pour un appartement est de 1924 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 2540€ | 2060€ | |
| 1924€ | 1799€ | |
| 2850€ | 2450€ | |
| 1958€ | 2100€ | |
| 1913€ | 2252€ | |
| 1976€ | 2276€ | |
| 2525€ | 2950€ | |
| 3116€ | 2952€ | |
| 1830€ | 2780€ | |
| 3170€ | 2680€ | |
| 1924€ | 1799€ | |
| 4000€ | 3500€ | |
| 2976€ | 2856€ | |
| 3050€ | 2750€ | |
| 2600€ | 2306€ | |
| 2500€ | 2800€ | |
| 3100€ | 2380€ | |
| 2300€ | 2100€ | |
| 2410€ | 2812€ | |
| 2363€ | 2840€ | |
| 3050€ | 2550€ | |
| 2488€ | 2812€ | |
| 2780€ | 2480€ | |
| 2525€ | 2200€ | |
| 1810€ | 2050€ | |
| 3312€ | 3012€ | |
| 2510€ | 2238€ | |
| 2780€ | 2280€ | |
| 1858€ | 2036€ | |
| 3200€ | 2800€ | |
| 3095€ | 2600€ | |
| 1825€ | 2150€ | |
| 2508€ | 2322€ | |
| 2425€ | 2800€ | |
| 2850€ | 2350€ | |
| 3560€ | 3263€ | |
| 1924€ | 1799€ | |
| 1930€ | 2216€ | |
| 2300€ | 2650€ | |
| 2828€ | 2480€ | |
| 2500€ | 2980€ | |
| 2300€ | 2800€ | |
| 3150€ | 2750€ | |
| 2495€ | 2200€ | |
| 2338€ | 2810€ | |
| 2500€ | 2300€ | |
| 4160€ | 3560€ | |
| 3020€ | 2822€ | |
| 1924€ | 1799€ | |
| 2575€ | 2850€ | |
| 2988€ | 2500€ | |
| 2480€ | 2690€ | |
| 2305€ | 2050€ | |
| 3224€ | 2724€ | |
| 2526€ | 2008€ | |
| 2560€ | 2063€ | |
| 3020€ | 2822€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”