Le prix moyen au m² Rue Perrine Samson à Bignan (56500) pour une maison est de 3116 €, variant de 2790 € à 3470 €. Le prix moyen au m² Rue Perrine Samson à Bignan (56500) pour un appartement est de 3396 €, avec des estimations allant de 2980 € à 3770 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Rue Perrine Samson à Bignan (56500) pour une maison est de 3116 €, avec une fourchette de 2790 € à 3470 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (3116 €) = 342760 euros. Le prix moyen au m² Rue Perrine Samson à Bignan (56500) pour un appartement est de 3396 €, avec des estimations allant de 2980 € à 3770 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (3396 €) = 244512 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Rue Perrine Samson à Bignan (56500) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Rue Perrine Samson à Bignan (56500) pour une maison est de 3116 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Rue Perrine Samson à Bignan (56500) pour un appartement est de 3396 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 2806€ | 2333€ | |
| 2250€ | 2125€ | |
| 2520€ | 2020€ | |
| 3838€ | 3638€ | |
| 3210€ | 3512€ | |
| 2550€ | 3010€ | |
| 3200€ | 2800€ | |
| 2825€ | 2325€ | |
| 2480€ | 2980€ | |
| 3480€ | 2980€ | |
| 3550€ | 3360€ | |
| 1988€ | 2150€ | |
| 1390€ | 2180€ | |
| 2210€ | 2710€ | |
| 2800€ | 3200€ | |
| 2550€ | 2250€ | |
| 2520€ | 2220€ | |
| 3216€ | 2716€ | |
| 3124€ | 3624€ | |
| 3458€ | 4076€ | |
| 2200€ | 2500€ | |
| 3030€ | 2820€ | |
| 3090€ | 2590€ | |
| 3000€ | 2500€ | |
| 3140€ | 2740€ | |
| 3176€ | 2776€ | |
| 3050€ | 2563€ | |
| 2233€ | 2533€ | |
| 3010€ | 2510€ | |
| 2025€ | 2225€ | |
| 3020€ | 2520€ | |
| 3200€ | 2800€ | |
| 2300€ | 2100€ | |
| 2375€ | 2176€ | |
| 2800€ | 2520€ | |
| 4500€ | 5510€ | |
| 2380€ | 2818€ | |
| 3175€ | 3775€ | |
| 2325€ | 2780€ | |
| 2800€ | 2300€ | |
| 3095€ | 3330€ | |
| 3325€ | 2980€ | |
| 3864€ | 3564€ | |
| 3514€ | 3014€ | |
| 2566€ | 3066€ | |
| 2580€ | 2180€ | |
| 2105€ | 2326€ | |
| 3020€ | 2520€ | |
| 2470€ | 2770€ | |
| 2800€ | 3212€ | |
| 3200€ | 2800€ | |
| 3050€ | 2850€ | |
| 3120€ | 2610€ | |
| 3040€ | 3540€ | |
| 3100€ | 2588€ | |
| 3220€ | 3020€ | |
| 3210€ | 2812€ | |
| 3020€ | 2520€ | |
| 3160€ | 2660€ | |
| 2546€ | 2246€ | |
| 3046€ | 2546€ | |
| 2825€ | 2536€ | |
| 2510€ | 3010€ | |
| 2544€ | 3044€ | |
| 3050€ | 2850€ | |
| 2850€ | 2350€ | |
| 2270€ | 2770€ | |
| 2210€ | 2510€ | |
| 2536€ | 2836€ | |
| 3180€ | 2790€ | |
| 1996€ | 2076€ | |
| 2530€ | 2230€ | |
| 2850€ | 2363€ | |
| 2510€ | 2210€ | |
| 2546€ | 2046€ | |
| 3250€ | 2725€ | |
| 3250€ | 2750€ | |
| 2550€ | 2350€ | |
| 2502€ | 2818€ | |
| 2850€ | 2350€ | |
| 3560€ | 3063€ | |
| 3549€ | 3339€ | |
| 3010€ | 2563€ | |
| 1813€ | 2036€ | |
| 2850€ | 2350€ | |
| 3140€ | 2640€ | |
| 2820€ | 2522€ | |
| 3250€ | 2750€ | |
| 2276€ | 2820€ | |
| 2525€ | 2033€ | |
| 3213€ | 2780€ | |
| 3040€ | 2540€ | |
| 2980€ | 2486€ | |
| 3200€ | 2800€ | |
| 3150€ | 2650€ | |
| 3038€ | 2840€ | |
| 3200€ | 2800€ | |
| 3216€ | 3516€ | |
| 2538€ | 2238€ | |
| 2516€ | 2216€ | |
| 2500€ | 3050€ | |
| 2500€ | 2000€ | |
| 2500€ | 2800€ | |
| 2880€ | 2580€ | |
| 3200€ | 2800€ | |
| 3010€ | 2510€ | |
| 3100€ | 2600€ | |
| 2575€ | 2060€ | |
| 3570€ | 3088€ | |
| 2520€ | 2220€ | |
| 2492€ | 2800€ | |
| 3324€ | 2824€ | |
| 3500€ | 4000€ | |
| 2780€ | 2280€ | |
| 3800€ | 3200€ | |
| 3470€ | 2980€ | |
| 3200€ | 2800€ | |
| 3025€ | 2525€ | |
| 3200€ | 2800€ | |
| 3075€ | 2575€ | |
| 2525€ | 3000€ | |
| 2506€ | 2000€ | |
| 4180€ | 3780€ | |
| 2825€ | 2500€ | |
| 3520€ | 3020€ | |
| 3550€ | 3050€ | |
| 3396€ | 3116€ | |
| 4125€ | 3580€ | |
| 3076€ | 2876€ | |
| 2556€ | 2256€ | |
| 4220€ | 3775€ | |
| 2513€ | 2815€ | |
| 1733€ | 2065€ | |
| 3200€ | 2750€ | |
| 3200€ | 2700€ | |
| 2625€ | 2325€ | |
| 2558€ | 2058€ | |
| 2530€ | 2230€ | |
| 3100€ | 2600€ | |
| 4120€ | 3775€ | |
| 3875€ | 3640€ | |
| 3270€ | 3070€ | |
| 3024€ | 2505€ | |
| 3150€ | 2650€ | |
| 3140€ | 2640€ | |
| 2825€ | 2550€ | |
| 2825€ | 2625€ | |
| 2530€ | 2030€ | |
| 2350€ | 2850€ | |
| 4260€ | 3760€ | |
| 3084€ | 2914€ | |
| 4250€ | 4050€ | |
| 3014€ | 2614€ | |
| 4100€ | 3625€ | |
| 3510€ | 3063€ | |
| 3216€ | 2816€ | |
| 3504€ | 3032€ | |
| 3845€ | 4345€ | |
| 4650€ | 4150€ | |
| 3150€ | 2750€ | |
| 3500€ | 4013€ | |
| 3550€ | 3050€ | |
| 3010€ | 2510€ | |
| 3550€ | 3063€ | |
| 2546€ | 2246€ | |
| 3200€ | 2260€ | |
| 3520€ | 3046€ | |
| 3056€ | 3556€ | |
| 2810€ | 2310€ | |
| 3524€ | 3024€ | |
| 3216€ | 2816€ | |
| 4200€ | 3800€ | |
| 3600€ | 3300€ | |
| 3124€ | 2624€ | |
| 1826€ | 2110€ | |
| 3195€ | 3495€ | |
| 3250€ | 2850€ | |
| 2326€ | 2840€ | |
| 3020€ | 2863€ | |
| 3250€ | 2850€ | |
| 3400€ | 3000€ | |
| 3076€ | 2876€ | |
| 3080€ | 2896€ | |
| 2836€ | 2536€ | |
| 4210€ | 3812€ | |
| 3180€ | 2780€ | |
| 2890€ | 2587€ | |
| 3050€ | 2550€ | |
| 3525€ | 3025€ | |
| 2460€ | 1960€ | |
| 3110€ | 2875€ | |
| 3125€ | 2638€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”