Le prix moyen au m² Bas Bury à Chavagne (35310) pour une maison est de 2901 €, variant de 2701 € à 3101 €. Le prix moyen au m² Bas Bury à Chavagne (35310) pour un appartement est de 3373 €, avec des estimations allant de 3173 € à 3573 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Bas Bury à Chavagne (35310) pour une maison est de 2901 €, avec une fourchette de 2701 € à 3101 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (2901 €) = 319116 euros. Le prix moyen au m² Bas Bury à Chavagne (35310) pour un appartement est de 3373 €, avec des estimations allant de 3173 € à 3573 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (3373 €) = 242858 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Bas Bury à Chavagne (35310) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Bas Bury à Chavagne (35310) pour une maison est de 2901 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Bas Bury à Chavagne (35310) pour un appartement est de 3373 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 4180€ | 3680€ | |
| 3050€ | 2750€ | |
| 3520€ | 4060€ | |
| 3020€ | 2840€ | |
| 3470€ | 3970€ | |
| 4180€ | 3825€ | |
| 4020€ | 4522€ | |
| 3500€ | 3025€ | |
| 1743€ | 2024€ | |
| 3000€ | 2500€ | |
| 3850€ | 2680€ | |
| 3540€ | 4040€ | |
| 4050€ | 4550€ | |
| 2225€ | 2790€ | |
| 3550€ | 3050€ | |
| 3550€ | 3250€ | |
| 4590€ | 3310€ | |
| 3460€ | 3960€ | |
| 4150€ | 3850€ | |
| 3460€ | 2960€ | |
| 3826€ | 4226€ | |
| 3500€ | 4000€ | |
| 2500€ | 2200€ | |
| 3480€ | 3014€ | |
| 3480€ | 3033€ | |
| 3540€ | 4040€ | |
| 3500€ | 4010€ | |
| 3470€ | 3775€ | |
| 4020€ | 4320€ | |
| 4063€ | 3575€ | |
| 4780€ | 4180€ | |
| 3500€ | 4000€ | |
| 3510€ | 3010€ | |
| 3526€ | 3832€ | |
| 4780€ | 5225€ | |
| 3775€ | 3150€ | |
| 4580€ | 5580€ | |
| 3516€ | 3818€ | |
| 3500€ | 4000€ | |
| 3500€ | 4000€ | |
| 3506€ | 3006€ | |
| 4130€ | 3830€ | |
| 3820€ | 4720€ | |
| 2800€ | 3200€ | |
| 3500€ | 4000€ | |
| 3500€ | 4013€ | |
| 3500€ | 4000€ | |
| 3498€ | 4000€ | |
| 4180€ | 4780€ | |
| 4163€ | 4750€ | |
| 3600€ | 3100€ | |
| 4042€ | 4542€ | |
| 4020€ | 3620€ | |
| 3496€ | 3984€ | |
| 3510€ | 4020€ | |
| 3500€ | 3000€ | |
| 2195€ | ||
| 3495€ | 4006€ | |
| 3200€ | 3500€ | |
| 4100€ | 3625€ | |
| 3500€ | 4000€ | |
| 3570€ | 3070€ | |
| 3225€ | 2825€ | |
| 3360€ | 3950€ | |
| 4104€ | 4627€ | |
| 4510€ | 4010€ | |
| 4210€ | 4812€ | |
| 4090€ | 4590€ | |
| 3500€ | 3024€ | |
| 4020€ | 4800€ | |
| 4560€ | 4063€ | |
| 3480€ | 3014€ | |
| 4560€ | 4060€ | |
| 4200€ | 4700€ | |
| 3496€ | 3025€ | |
| 4250€ | 4850€ | |
| 4050€ | 3550€ | |
| 3550€ | 3250€ | |
| 4075€ | 4560€ | |
| 3520€ | 3220€ | |
| 3170€ | 3670€ | |
| 3780€ | 3280€ | |
| 4125€ | 4580€ | |
| 4180€ | 3825€ | |
| 4500€ | 5500€ | |
| 3780€ | 4184€ | |
| 3980€ | 3500€ | |
| 3220€ | 3038€ | |
| 4150€ | 4750€ | |
| 4090€ | 4670€ | |
| 3500€ | 4006€ | |
| 3072€ | 2866€ | |
| 3373€ | 2901€ | |
| 3550€ | 3063€ | |
| 4220€ | 3920€ | |
| 3525€ | 3025€ | |
| 3540€ | 3000€ | |
| 4290€ | 3875€ | |
| 3936€ | 4380€ | |
| 4044€ | 4544€ | |
| 4220€ | 4810€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”