Le prix moyen au m² rue du Clos Bocager à Billé (35133) pour une maison est de 1924 €, variant de 708 € à 2822 €. Le prix moyen au m² rue du Clos Bocager à Billé (35133) pour un appartement est de 2301 €, avec des estimations allant de 1207 € à 3098 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² rue du Clos Bocager à Billé (35133) pour une maison est de 1924 €, avec une fourchette de 708 € à 2822 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (1924 €) = 211597 euros. Le prix moyen au m² rue du Clos Bocager à Billé (35133) pour un appartement est de 2301 €, avec des estimations allant de 1207 € à 3098 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (2301 €) = 165700 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier rue du Clos Bocager à Billé (35133) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² rue du Clos Bocager à Billé (35133) pour une maison est de 1924 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² rue du Clos Bocager à Billé (35133) pour un appartement est de 2301 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 2301€ | 1924€ | |
| 2301€ | 1924€ | |
| 2301€ | 1924€ | |
| 2301€ | 1924€ | |
| 2301€ | 1924€ | |
| 2301€ | 1924€ | |
| 2301€ | 1924€ | |
| 2301€ | 1924€ | |
| 2301€ | 1924€ | |
| 2301€ | 1924€ | |
| 2301€ | 1924€ | |
| 2301€ | 1924€ | |
| 2301€ | 1924€ | |
| 2301€ | 1924€ | |
| 2301€ | 1924€ | |
| 2301€ | 1924€ | |
| 2301€ | 1924€ | |
| 2301€ | 1924€ | |
| 2301€ | 1924€ | |
| 2301€ | 1924€ | |
| 2301€ | 1924€ | |
| 2301€ | 1924€ | |
| 2301€ | 1924€ | |
| 2301€ | 1924€ | |
| 2301€ | 1924€ | |
| 2301€ | 1924€ | |
| 2301€ | 1924€ | |
| 2301€ | 1924€ | |
| 2301€ | 1924€ | |
| 2301€ | 1924€ | |
| 2301€ | 1924€ | |
| 2301€ | 1924€ | |
| 2301€ | 1924€ | |
| 2301€ | 1924€ | |
| 2301€ | 1924€ | |
| 2301€ | 1924€ | |
| 2301€ | 1924€ | |
| 2301€ | 1924€ | |
| 2301€ | 1924€ | |
| 2301€ | 1924€ | |
| 2301€ | 1924€ | |
| 2301€ | 1924€ | |
| 2301€ | 1924€ | |
| 2301€ | 1924€ | |
| 2301€ | 1924€ | |
| 2301€ | 1924€ | |
| 2301€ | 1924€ | |
| 2301€ | 1924€ | |
| 2301€ | 1924€ | |
| 2301€ | 1924€ | |
| 2301€ | 1924€ | |
| 2301€ | 1924€ | |
| 2301€ | 1924€ | |
| 2301€ | 1924€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”