Le prix moyen au m² Lieu Dit la Trappe à Amanlis (35150) pour une maison est de 3906 €, variant de 3440 € à 4340 €. Le prix moyen au m² Lieu Dit la Trappe à Amanlis (35150) pour un appartement est de 4306 €, avec des estimations allant de 3840 € à 4740 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Lieu Dit la Trappe à Amanlis (35150) pour une maison est de 3906 €, avec une fourchette de 3440 € à 4340 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (3906 €) = 429660 euros. Le prix moyen au m² Lieu Dit la Trappe à Amanlis (35150) pour un appartement est de 4306 €, avec des estimations allant de 3840 € à 4740 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (4306 €) = 310032 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Lieu Dit la Trappe à Amanlis (35150) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Lieu Dit la Trappe à Amanlis (35150) pour une maison est de 3906 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Lieu Dit la Trappe à Amanlis (35150) pour un appartement est de 4306 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 4100€ | 3625€ | |
| 4500€ | 5022€ | |
| 4250€ | 3850€ | |
| 3588€ | 3760€ | |
| 4160€ | 3725€ | |
| 2288€ | 2760€ | |
| 3966€ | 4741€ | |
| 3700€ | 4170€ | |
| 4510€ | 4110€ | |
| 4560€ | 4060€ | |
| 3820€ | 3310€ | |
| 4088€ | 3813€ | |
| 3960€ | 4460€ | |
| 4210€ | 4812€ | |
| 3520€ | 4094€ | |
| 4000€ | 4500€ | |
| 4236€ | 4813€ | |
| 4480€ | 4125€ | |
| 3170€ | 2850€ | |
| 3500€ | 4013€ | |
| 4780€ | 5588€ | |
| 4580€ | 4125€ | |
| 4316€ | 4616€ | |
| 3180€ | 4125€ | |
| 3020€ | 2820€ | |
| 4150€ | 4800€ | |
| 4170€ | 4950€ | |
| 4352€ | 3906€ | |
| 4180€ | 4950€ | |
| 4306€ | 3906€ | |
| 4350€ | 4050€ | |
| 4520€ | 5030€ | |
| 4175€ | 4740€ | |
| 3500€ | 4000€ | |
| 3500€ | 4000€ | |
| 3525€ | 3025€ | |
| 4180€ | 3790€ | |
| 4824€ | 5324€ | |
| 4359€ | 5131€ | |
| 2825€ | 3225€ | |
| 3500€ | 3800€ | |
| 3740€ | 4275€ | |
| 3980€ | 4525€ | |
| 4200€ | 4800€ | |
| 3860€ | 3260€ | |
| 3536€ | 3036€ | |
| 4040€ | 4840€ | |
| 3502€ | 4002€ | |
| 3492€ | 4018€ | |
| 4500€ | 5500€ | |
| 4075€ | 4850€ | |
| 3740€ | 3240€ | |
| 3804€ | 4230€ | |
| 4180€ | 3880€ | |
| 4736€ | 4184€ | |
| 4020€ | 3520€ | |
| 3370€ | 3870€ | |
| 3550€ | 4050€ | |
| 4180€ | 3780€ | |
| 3180€ | 2825€ | |
| 4580€ | 5125€ | |
| 3560€ | 3062€ | |
| 4488€ | 5045€ | |
| 4075€ | 3575€ | |
| 4260€ | 4900€ | |
| 4010€ | 4863€ | |
| 3500€ | 4060€ | |
| 4000€ | 4550€ | |
| 760€ | 840€ | |
| 4650€ | 5150€ | |
| 4000€ | 5025€ | |
| 4120€ | 3870€ | |
| 4500€ | 5000€ | |
| 4125€ | 4624€ | |
| 4000€ | 4802€ | |
| 4000€ | 3700€ | |
| 4500€ | 5500€ | |
| 4550€ | 4070€ | |
| 3550€ | 4050€ | |
| 3780€ | 3180€ | |
| 4240€ | 4910€ | |
| 3500€ | 3030€ | |
| 4063€ | 3563€ | |
| 3880€ | 4538€ | |
| 5080€ | 4580€ | |
| 3480€ | 3014€ | |
| 4024€ | 4524€ | |
| 4650€ | 4150€ | |
| 4263€ | 5263€ | |
| 3780€ | 4180€ | |
| 3900€ | 3600€ | |
| 3513€ | 4058€ | |
| 3600€ | 3090€ | |
| 3500€ | 3000€ | |
| 4200€ | 4860€ | |
| 3850€ | 3563€ | |
| 3860€ | 3360€ | |
| 3480€ | 4018€ | |
| 4125€ | 4625€ | |
| 4050€ | 4850€ | |
| 3220€ | 2920€ | |
| 4100€ | 5100€ | |
| 4504€ | 5480€ | |
| 4480€ | 3980€ | |
| 4050€ | 5150€ | |
| 3502€ | 3992€ | |
| 4180€ | 4913€ | |
| 3850€ | 4550€ | |
| 4210€ | 4900€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”