Le prix moyen au m² Park Hent Glaz à Saint-Ségal (29590) pour une maison est de 3236 €, variant de 3086 € à 3386 €. Le prix moyen au m² Park Hent Glaz à Saint-Ségal (29590) pour un appartement est de 3536 €, avec des estimations allant de 3386 € à 3686 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Park Hent Glaz à Saint-Ségal (29590) pour une maison est de 3236 €, avec une fourchette de 3086 € à 3386 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (3236 €) = 355960 euros. Le prix moyen au m² Park Hent Glaz à Saint-Ségal (29590) pour un appartement est de 3536 €, avec des estimations allant de 3386 € à 3686 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (3536 €) = 254592 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Park Hent Glaz à Saint-Ségal (29590) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Park Hent Glaz à Saint-Ségal (29590) pour une maison est de 3236 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Park Hent Glaz à Saint-Ségal (29590) pour un appartement est de 3536 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 2926€ | 2626€ | |
| 2530€ | 2830€ | |
| 3200€ | 2700€ | |
| 3160€ | 2700€ | |
| 2783€ | 2476€ | |
| 2636€ | 2436€ | |
| 1950€ | 2150€ | |
| 2500€ | 2780€ | |
| 2546€ | 2874€ | |
| 2325€ | 2072€ | |
| 3216€ | 3016€ | |
| 3544€ | 3055€ | |
| 3025€ | 2520€ | |
| 3090€ | 2890€ | |
| 3076€ | 2912€ | |
| 2016€ | 1828€ | |
| 3120€ | 2870€ | |
| 3163€ | 2780€ | |
| 2546€ | 2346€ | |
| 2800€ | 2300€ | |
| 2476€ | 2176€ | |
| 2529€ | 2045€ | |
| 2533€ | 2833€ | |
| 2500€ | 2200€ | |
| 2490€ | 2796€ | |
| 3095€ | 2595€ | |
| 2530€ | 2230€ | |
| 2088€ | 2290€ | |
| 2850€ | 2550€ | |
| 3044€ | 2844€ | |
| 3175€ | 2750€ | |
| 3140€ | 3540€ | |
| 2542€ | 2442€ | |
| 1916€ | 2220€ | |
| 2305€ | 2084€ | |
| 3536€ | 3236€ | |
| 2625€ | 2325€ | |
| 2840€ | 2340€ | |
| 2230€ | 2530€ | |
| 3183€ | 2775€ | |
| 3072€ | 2572€ | |
| 3508€ | 3010€ | |
| 2825€ | 2336€ | |
| 1713€ | 2036€ | |
| 3220€ | 2800€ | |
| 2430€ | 2230€ | |
| 2300€ | 2800€ | |
| 3080€ | 2580€ | |
| 2506€ | 2806€ | |
| 3050€ | 2550€ | |
| 2508€ | 2808€ | |
| 2924€ | 3424€ | |
| 2980€ | 2480€ | |
| 2200€ | 2000€ | |
| 3288€ | 2788€ | |
| 2675€ | 2276€ | |
| 3363€ | 2860€ | |
| 2375€ | 2650€ | |
| 2222€ | 2032€ | |
| 2800€ | 3000€ | |
| 3075€ | 2850€ | |
| 2510€ | 2810€ | |
| 2510€ | 2002€ | |
| 2450€ | 2850€ | |
| 3024€ | 2524€ | |
| 3100€ | 2600€ | |
| 3000€ | 2550€ | |
| 3025€ | 2480€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”