Le prix moyen au m² Impasse du Mezou à Saint-Pabu (29830) pour une maison est de 3396 €, variant de 3196 € à 3596 €. Le prix moyen au m² Impasse du Mezou à Saint-Pabu (29830) pour un appartement est de 3084 €, avec des estimations allant de 2884 € à 3284 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Impasse du Mezou à Saint-Pabu (29830) pour une maison est de 3396 €, avec une fourchette de 3196 € à 3596 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (3396 €) = 373560 euros. Le prix moyen au m² Impasse du Mezou à Saint-Pabu (29830) pour un appartement est de 3084 €, avec des estimations allant de 2884 € à 3284 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (3084 €) = 222048 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Impasse du Mezou à Saint-Pabu (29830) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Impasse du Mezou à Saint-Pabu (29830) pour une maison est de 3396 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Impasse du Mezou à Saint-Pabu (29830) pour un appartement est de 3084 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 1824€ | 2076€ | |
| 3175€ | 2776€ | |
| 2476€ | 2776€ | |
| 2546€ | 3046€ | |
| 2650€ | 2850€ | |
| 3500€ | 3006€ | |
| 3550€ | 3050€ | |
| 2958€ | 2624€ | |
| 2480€ | 2180€ | |
| 3534€ | 3124€ | |
| 3500€ | 2950€ | |
| 2633€ | 2945€ | |
| 3550€ | 4075€ | |
| 2470€ | 3042€ | |
| 2810€ | 2312€ | |
| 3020€ | 2520€ | |
| 3090€ | 2925€ | |
| 2830€ | 2500€ | |
| 2200€ | 2700€ | |
| 2375€ | 2870€ | |
| 3170€ | 3825€ | |
| 2975€ | 2580€ | |
| 2486€ | 2043€ | |
| 3100€ | 2800€ | |
| 2238€ | 2030€ | |
| 1775€ | 2050€ | |
| 3080€ | 2580€ | |
| 3200€ | 2824€ | |
| 2224€ | 2362€ | |
| 3176€ | 3795€ | |
| 3170€ | 2725€ | |
| 3016€ | 2516€ | |
| 2800€ | 2500€ | |
| 3436€ | 2900€ | |
| 3756€ | 3156€ | |
| 3124€ | 2624€ | |
| 2724€ | 2524€ | |
| 2625€ | 3080€ | |
| 2513€ | 2208€ | |
| 3590€ | 3075€ | |
| 3525€ | 3025€ | |
| 2650€ | 2150€ | |
| 3030€ | 2840€ | |
| 3100€ | 2600€ | |
| 3200€ | 2900€ | |
| 3600€ | 3950€ | |
| 2238€ | 2038€ | |
| 3038€ | 2822€ | |
| 3076€ | 2826€ | |
| 3542€ | 3042€ | |
| 2575€ | 3020€ | |
| 2520€ | 2976€ | |
| 3140€ | 2740€ | |
| 3075€ | 2560€ | |
| 2038€ | 2510€ | |
| 2500€ | 2024€ | |
| 2470€ | 2170€ | |
| 3125€ | 3436€ | |
| 3500€ | 3026€ | |
| 2495€ | 2330€ | |
| 3100€ | 2600€ | |
| 3516€ | 3016€ | |
| 2575€ | 3076€ | |
| 3500€ | 3228€ | |
| 3550€ | 3050€ | |
| 4510€ | 3810€ | |
| 3560€ | 4060€ | |
| 3020€ | 2820€ | |
| 3796€ | 4296€ | |
| 3430€ | 2960€ | |
| 3540€ | 3040€ | |
| 3084€ | 3396€ | |
| 2860€ | 2360€ | |
| 3206€ | 3006€ | |
| 3546€ | 3046€ | |
| 3510€ | 3035€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”