Le prix moyen au m² Lieu Dit Kereval à Mahalon (29790) pour une maison est de 2461 €, variant de 1051 € à 4513 €. Le prix moyen au m² Lieu Dit Kereval à Mahalon (29790) pour un appartement est de 1728 €, avec des estimations allant de 982 € à 2922 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Lieu Dit Kereval à Mahalon (29790) pour une maison est de 2461 €, avec une fourchette de 1051 € à 4513 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (2461 €) = 270662 euros. Le prix moyen au m² Lieu Dit Kereval à Mahalon (29790) pour un appartement est de 1728 €, avec des estimations allant de 982 € à 2922 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (1728 €) = 124387 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Lieu Dit Kereval à Mahalon (29790) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Lieu Dit Kereval à Mahalon (29790) pour une maison est de 2461 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Lieu Dit Kereval à Mahalon (29790) pour un appartement est de 1728 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 2306€ | 2106€ | |
| 2313€ | 2840€ | |
| 2470€ | 2788€ | |
| 1975€ | 2150€ | |
| 2510€ | 2310€ | |
| 2838€ | 2538€ | |
| 3025€ | 2500€ | |
| 1728€ | 2461€ | |
| 2588€ | 2760€ | |
| 2625€ | 2330€ | |
| 2625€ | 3090€ | |
| 2550€ | 2850€ | |
| 2825€ | 2240€ | |
| 2550€ | 2050€ | |
| 2350€ | 2090€ | |
| 2226€ | 2526€ | |
| 3050€ | 2500€ | |
| 2257€ | 1916€ | |
| 1728€ | 2461€ | |
| 2750€ | 2350€ | |
| 2863€ | 2250€ | |
| 2236€ | 2036€ | |
| 2970€ | 2480€ | |
| 1290€ | 2000€ | |
| 2400€ | 2100€ | |
| 2516€ | 2016€ | |
| 1728€ | 2461€ | |
| 1977€ | 2242€ | |
| 2500€ | 2010€ | |
| 1738€ | 2010€ | |
| 2310€ | 2810€ | |
| 2000€ | 2240€ | |
| 2980€ | 2500€ | |
| 2500€ | 3000€ | |
| 2813€ | 2200€ | |
| 2775€ | 2484€ | |
| 2870€ | 2670€ | |
| 2284€ | 2084€ | |
| 2500€ | 2800€ | |
| 2090€ | 2190€ | |
| 2800€ | 2200€ | |
| 2253€ | 2522€ | |
| 1600€ | 2180€ | |
| 2015€ | 2212€ | |
| 2250€ | 1925€ | |
| 1758€ | 2036€ | |
| 2825€ | 2300€ | |
| 1925€ | 2136€ | |
| 2220€ | 2506€ | |
| 3070€ | 2570€ | |
| 1728€ | 2461€ | |
| 2524€ | 2324€ | |
| 1728€ | 2461€ | |
| 2416€ | 2216€ | |
| 2546€ | 2046€ | |
| 2480€ | 2014€ | |
| 3200€ | 2825€ | |
| 2000€ | 2222€ | |
| 2613€ | 2100€ | |
| 2325€ | 2500€ | |
| 2253€ | 2046€ | |
| 2330€ | 2030€ | |
| 2100€ | 2300€ | |
| 2492€ | 2816€ | |
| 2300€ | 2786€ | |
| 2800€ | 3170€ | |
| 2492€ | 2800€ | |
| 1925€ | 2200€ | |
| 1728€ | 2461€ | |
| 1728€ | 2461€ | |
| 1884€ | 2084€ | |
| 2058€ | 1806€ | |
| 2025€ | 2300€ | |
| 3075€ | 3550€ | |
| 2520€ | 2238€ | |
| 2200€ | ||
| 1728€ | 2461€ | |
| 2175€ | 1976€ | |
| 3000€ | 2500€ | |
| 1548€ | 1710€ | |
| 1833€ | 2020€ | |
| 1788€ | 2100€ | |
| 2510€ | 2836€ | |
| 2850€ | 3100€ | |
| 2200€ | 2510€ | |
| 2502€ | 2800€ | |
| 3025€ | 2536€ | |
| 2625€ | 2325€ | |
| 2383€ | 2202€ | |
| 2058€ | 2376€ | |
| 1728€ | 2461€ | |
| 3560€ | 3060€ | |
| 2810€ | 2510€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”