Le prix moyen au m² rue de la Fosse aux Loups à Landerneau (29800) pour une maison est de 2775 €, variant de 2625 € à 2925 €. Le prix moyen au m² rue de la Fosse aux Loups à Landerneau (29800) pour un appartement est de 3040 €, avec des estimations allant de 2840 € à 3240 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² rue de la Fosse aux Loups à Landerneau (29800) pour une maison est de 2775 €, avec une fourchette de 2625 € à 2925 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (2775 €) = 305250 euros. Le prix moyen au m² rue de la Fosse aux Loups à Landerneau (29800) pour un appartement est de 3040 €, avec des estimations allant de 2840 € à 3240 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (3040 €) = 218880 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier rue de la Fosse aux Loups à Landerneau (29800) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² rue de la Fosse aux Loups à Landerneau (29800) pour une maison est de 2775 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² rue de la Fosse aux Loups à Landerneau (29800) pour un appartement est de 3040 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 3020€ | 2520€ | |
| 2876€ | 2325€ | |
| 3550€ | 3060€ | |
| 3600€ | 3125€ | |
| 2525€ | 2325€ | |
| 2576€ | 2076€ | |
| 3530€ | 3038€ | |
| 3175€ | 2740€ | |
| 4020€ | 3530€ | |
| 3200€ | 2900€ | |
| 2810€ | 2510€ | |
| 2590€ | 2390€ | |
| 2200€ | 2463€ | |
| 3580€ | 3080€ | |
| 2516€ | 2216€ | |
| 3312€ | 2806€ | |
| 2838€ | 2338€ | |
| 3100€ | 3450€ | |
| 2500€ | 3000€ | |
| 2590€ | 2290€ | |
| 3090€ | 2625€ | |
| 3200€ | 2800€ | |
| 2200€ | 2463€ | |
| 3140€ | 3400€ | |
| 3600€ | 3125€ | |
| 2100€ | 1950€ | |
| 3002€ | 2804€ | |
| 3576€ | 3076€ | |
| 3125€ | 2725€ | |
| 3050€ | 2550€ | |
| 3050€ | 2850€ | |
| 3480€ | 3014€ | |
| 3070€ | 2938€ | |
| 2810€ | 2310€ | |
| 3020€ | 2822€ | |
| 2850€ | 2350€ | |
| 3540€ | 3026€ | |
| 3500€ | 3000€ | |
| 3175€ | 2675€ | |
| 2810€ | 2500€ | |
| 2475€ | 2950€ | |
| 3500€ | 3016€ | |
| 2810€ | 2310€ | |
| 3550€ | 3360€ | |
| 2200€ | 2463€ | |
| 2900€ | 2400€ | |
| 2850€ | 3120€ | |
| 3546€ | 3046€ | |
| 4140€ | 3725€ | |
| 3210€ | 4250€ | |
| 2513€ | 2213€ | |
| 3200€ | 2800€ | |
| 3020€ | 2820€ | |
| 2824€ | 2525€ | |
| 3020€ | 2520€ | |
| 3560€ | 3063€ | |
| 3180€ | 2725€ | |
| 2806€ | 2606€ | |
| 2575€ | 2340€ | |
| 2846€ | 2346€ | |
| 2200€ | 2463€ | |
| 3524€ | 3025€ | |
| 3500€ | 3200€ | |
| 3000€ | 2813€ | |
| 3236€ | 2836€ | |
| 3050€ | 2550€ | |
| 2502€ | 2202€ | |
| 2200€ | 2463€ | |
| 2536€ | 2236€ | |
| 3442€ | 3105€ | |
| 2470€ | 2770€ | |
| 3100€ | 2600€ | |
| 2850€ | 2290€ | |
| 2200€ | 2463€ | |
| 3240€ | 2740€ | |
| 2810€ | 2538€ | |
| 2846€ | 2642€ | |
| 4200€ | 3800€ | |
| 3090€ | 2625€ | |
| 2810€ | 3110€ | |
| 3100€ | 2600€ | |
| 3040€ | 2890€ | |
| 3513€ | 3013€ | |
| 3075€ | 2550€ | |
| 2820€ | 2620€ | |
| 2200€ | 2463€ | |
| 2240€ | 2740€ | |
| 3180€ | 2825€ | |
| 2980€ | 2825€ | |
| 2826€ | 2525€ | |
| 3600€ | 4100€ | |
| 3075€ | 2540€ | |
| 3356€ | 2540€ | |
| 2200€ | 2463€ | |
| 3180€ | 2725€ | |
| 3950€ | 3350€ | |
| 3046€ | 2546€ | |
| 3560€ | 3060€ | |
| 2200€ | 2463€ | |
| 3600€ | 3125€ | |
| 2460€ | 2794€ | |
| 3216€ | 3125€ | |
| 2200€ | 2463€ | |
| 3150€ | 2750€ | |
| 4313€ | 5070€ | |
| 3210€ | 2710€ | |
| 3200€ | 2800€ | |
| 3625€ | 3124€ | |
| 2980€ | 2725€ | |
| 2675€ | 2450€ | |
| 2790€ | 2490€ | |
| 3180€ | 2780€ | |
| 2776€ | 2576€ | |
| 2399€ | 2149€ | |
| 2500€ | 2800€ | |
| 3216€ | 2808€ | |
| 3500€ | 3024€ | |
| 3138€ | 2702€ | |
| 3504€ | 4018€ | |
| 2538€ | 2233€ | |
| 3060€ | 2560€ | |
| 2512€ | 2816€ | |
| 3560€ | 2450€ | |
| 3070€ | 2860€ | |
| 3498€ | 4036€ | |
| 3524€ | 4024€ | |
| 3580€ | 3280€ | |
| 2516€ | 2016€ | |
| 3520€ | 3020€ | |
| 3050€ | 2663€ | |
| 3550€ | 4050€ | |
| 2980€ | 2780€ | |
| 3024€ | 2524€ | |
| 3740€ | 3140€ | |
| 2200€ | 2463€ | |
| 3250€ | 2825€ | |
| 2509€ | 2313€ | |
| 2790€ | 2280€ | |
| 2492€ | 2800€ | |
| 2510€ | 2810€ | |
| 3000€ | 2490€ | |
| 2200€ | 2463€ | |
| 2850€ | 2543€ | |
| 3500€ | 3000€ | |
| 3210€ | 2720€ | |
| 3480€ | 2980€ | |
| 3076€ | 2924€ | |
| 2966€ | 2514€ | |
| 3050€ | 2550€ | |
| 3550€ | 3050€ | |
| 3200€ | 2700€ | |
| 2800€ | 3500€ | |
| 3075€ | 2895€ | |
| 2546€ | 2246€ | |
| 2800€ | 2500€ | |
| 2425€ | 2200€ | |
| 3180€ | 2825€ | |
| 2536€ | 2236€ | |
| 3150€ | 2636€ | |
| 3600€ | 3125€ | |
| 2857€ | 3309€ | |
| 3884€ | 3305€ | |
| 2536€ | 2036€ | |
| 3511€ | 2982€ | |
| 2980€ | 2480€ | |
| 3490€ | 2930€ | |
| 2476€ | 2776€ | |
| 3130€ | 2830€ | |
| 3040€ | 2775€ | |
| 3150€ | 2750€ | |
| 2506€ | 2033€ | |
| 3560€ | 3063€ | |
| 3530€ | 3030€ | |
| 2200€ | 2463€ | |
| 2500€ | 3060€ | |
| 2876€ | 2350€ | |
| 2200€ | 2463€ | |
| 2646€ | 2444€ | |
| 3600€ | 3125€ | |
| 2596€ | 2296€ | |
| 3513€ | 3013€ | |
| 3180€ | 2780€ | |
| 2780€ | 1860€ | |
| 4210€ | 3810€ | |
| 2200€ | 2463€ | |
| 3500€ | 3824€ | |
| 3230€ | 3038€ | |
| 3160€ | 2775€ | |
| 3124€ | 2624€ | |
| 2200€ | 2463€ | |
| 3175€ | 2775€ | |
| 3020€ | 2813€ | |
| 3200€ | 3000€ | |
| 3480€ | 3016€ | |
| 2200€ | 2463€ | |
| 2810€ | 2510€ | |
| 3225€ | 2824€ | |
| 3090€ | 2590€ | |
| 2963€ | 2620€ | |
| 3010€ | 2820€ | |
| 3500€ | 4000€ | |
| 2850€ | 2550€ | |
| 3030€ | 2830€ | |
| 3500€ | 4088€ | |
| 2200€ | 2463€ | |
| 3480€ | 3014€ | |
| 2850€ | 2325€ | |
| 2820€ | 2422€ | |
| 2810€ | 2310€ | |
| 3560€ | 3063€ | |
| 3210€ | 2910€ | |
| 2200€ | 2463€ | |
| 2530€ | 2330€ | |
| 3176€ | 2776€ | |
| 3500€ | 4033€ | |
| 3025€ | 3525€ | |
| 3490€ | 3033€ | |
| 3220€ | 2805€ | |
| 2200€ | 2463€ | |
| 3524€ | 3024€ | |
| 2850€ | 2350€ | |
| 3222€ | 2824€ | |
| 2200€ | 2463€ | |
| 3050€ | 2825€ | |
| 3525€ | 3825€ | |
| 3200€ | 3000€ | |
| 3160€ | 2770€ | |
| 3500€ | 3036€ | |
| 2200€ | 2463€ | |
| 2200€ | 2000€ | |
| 3800€ | 3200€ | |
| 3180€ | 2680€ | |
| 2636€ | 2536€ | |
| 3150€ | 2900€ | |
| 2200€ | 2463€ | |
| 3480€ | 3018€ | |
| 2325€ | 2875€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”