Le prix moyen au m² Impasse Joseph Le Borgne à Guissény (29880) pour une maison est de 2595 €, variant de 2395 € à 2795 €. Le prix moyen au m² Impasse Joseph Le Borgne à Guissény (29880) pour un appartement est de 3056 €, avec des estimations allant de 2856 € à 3256 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Impasse Joseph Le Borgne à Guissény (29880) pour une maison est de 2595 €, avec une fourchette de 2395 € à 2795 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (2595 €) = 285450 euros. Le prix moyen au m² Impasse Joseph Le Borgne à Guissény (29880) pour un appartement est de 3056 €, avec des estimations allant de 2856 € à 3256 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (3056 €) = 220032 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Impasse Joseph Le Borgne à Guissény (29880) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Impasse Joseph Le Borgne à Guissény (29880) pour une maison est de 2595 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Impasse Joseph Le Borgne à Guissény (29880) pour un appartement est de 3056 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 2806€ | 2302€ | |
| 1800€ | 2000€ | |
| 3480€ | 3016€ | |
| 2600€ | 2900€ | |
| 2530€ | 2030€ | |
| 2195€ | 2484€ | |
| 2104€ | 2384€ | |
| 2214€ | 1989€ | |
| 2498€ | 2804€ | |
| 3195€ | 2776€ | |
| 2500€ | 2016€ | |
| 2495€ | 2295€ | |
| 3056€ | 2595€ | |
| 3000€ | 2825€ | |
| 3025€ | 2516€ | |
| 2056€ | 1826€ | |
| 2510€ | 2010€ | |
| 2636€ | 2336€ | |
| 2510€ | 2210€ | |
| 3500€ | 3000€ | |
| 3124€ | 2625€ | |
| 3580€ | 3125€ | |
| 3056€ | 2870€ | |
| 3225€ | 2780€ | |
| 2536€ | 2236€ | |
| 3238€ | 3010€ | |
| 2492€ | 1992€ | |
| 2860€ | 2460€ | |
| 2084€ | 2334€ | |
| 2236€ | 2136€ | |
| 2780€ | 2280€ | |
| 3140€ | 3640€ | |
| 2284€ | 2084€ | |
| 3100€ | 2600€ | |
| 1788€ | 2078€ | |
| 2095€ | 2376€ | |
| 2576€ | 2076€ | |
| 3200€ | 2700€ | |
| 2480€ | 2206€ | |
| 2480€ | 2980€ | |
| 2233€ | 2033€ | |
| 2800€ | 3200€ | |
| 3225€ | 2825€ | |
| 2000€ | 2470€ | |
| 3500€ | 3800€ | |
| 2275€ | 2740€ | |
| 2190€ | 2790€ | |
| 1626€ | 1826€ | |
| 2277€ | 2100€ | |
| 3480€ | 3035€ | |
| 2025€ | 2290€ | |
| 3020€ | 2720€ | |
| 3550€ | 3050€ | |
| 2400€ | 2100€ | |
| 2500€ | 2200€ | |
| 3188€ | 2788€ | |
| 2025€ | 2206€ | |
| 2980€ | 2480€ | |
| 2225€ | 2000€ | |
| 3550€ | 3050€ | |
| 2800€ | 2300€ | |
| 4275€ | 3800€ | |
| 3195€ | 2776€ | |
| 3175€ | 3475€ | |
| 3054€ | 2856€ | |
| 2530€ | 2232€ | |
| 2480€ | 2014€ | |
| 2860€ | 2312€ | |
| 3084€ | 2884€ | |
| 3075€ | 2860€ | |
| 2530€ | 2230€ | |
| 2500€ | 2228€ | |
| 3250€ | 2950€ | |
| 2810€ | 2410€ | |
| 1942€ | 2300€ | |
| 4140€ | 3875€ | |
| 3510€ | 3010€ | |
| 3470€ | 4517€ | |
| 3050€ | 2875€ | |
| 3175€ | 2675€ | |
| 3220€ | 3020€ | |
| 3560€ | 3050€ | |
| 3010€ | 2540€ | |
| 2850€ | 2350€ | |
| 4220€ | 3863€ | |
| 3480€ | 3970€ | |
| 3570€ | 3070€ | |
| 3480€ | 4014€ | |
| 2214€ | 2012€ | |
| 2990€ | 2490€ | |
| 3063€ | 3490€ | |
| 3331€ | 3984€ | |
| 2270€ | 2470€ | |
| 3540€ | 3075€ | |
| 3120€ | 2840€ | |
| 3140€ | 2775€ | |
| 2810€ | 2310€ | |
| 3760€ | 3560€ | |
| 2325€ | 2850€ | |
| 3125€ | 2600€ | |
| 2008€ | 2268€ | |
| 3200€ | 2788€ | |
| 4200€ | 3700€ | |
| 3100€ | 2600€ | |
| 3195€ | 2795€ | |
| 2900€ | 2700€ | |
| 2820€ | 2520€ | |
| 3550€ | 3063€ | |
| 3450€ | 3150€ | |
| 3012€ | 2808€ | |
| 3538€ | 3045€ | |
| 3020€ | 2824€ | |
| 3090€ | 2900€ | |
| 2313€ | 2010€ | |
| 3250€ | 3050€ | |
| 3063€ | 2563€ | |
| 3140€ | 2740€ | |
| 2605€ | 2410€ | |
| 3000€ | 2600€ | |
| 3600€ | 3125€ | |
| 3500€ | 4200€ | |
| 3500€ | 4000€ | |
| 3480€ | 2963€ | |
| 3170€ | 2780€ | |
| 2500€ | 3000€ | |
| 2525€ | 2220€ | |
| 2988€ | 2650€ | |
| 3516€ | 3016€ | |
| 3492€ | 3994€ | |
| 3608€ | 3097€ | |
| 3480€ | 3800€ | |
| 2822€ | 2364€ | |
| 3825€ | 4513€ | |
| 2520€ | 2020€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”