Le prix moyen au m² Zone Artisanale de la Croix des Maltôtiers à Bodilis (29400) pour une maison est de 2053 €, variant de 837 € à 3285 €. Le prix moyen au m² Zone Artisanale de la Croix des Maltôtiers à Bodilis (29400) pour un appartement est de 1641 €, avec des estimations allant de 833 € à 2518 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Zone Artisanale de la Croix des Maltôtiers à Bodilis (29400) pour une maison est de 2053 €, avec une fourchette de 837 € à 3285 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (2053 €) = 225884 euros. Le prix moyen au m² Zone Artisanale de la Croix des Maltôtiers à Bodilis (29400) pour un appartement est de 1641 €, avec des estimations allant de 833 € à 2518 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (1641 €) = 118143 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Zone Artisanale de la Croix des Maltôtiers à Bodilis (29400) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Zone Artisanale de la Croix des Maltôtiers à Bodilis (29400) pour une maison est de 2053 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Zone Artisanale de la Croix des Maltôtiers à Bodilis (29400) pour un appartement est de 1641 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ | |
| 1641€ | 2053€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”