Le prix moyen au m² la ville baga à Yvignac-la-Tour (22350) pour une maison est de 1634 €, variant de 661 € à 3114 €. Le prix moyen au m² la ville baga à Yvignac-la-Tour (22350) pour un appartement est de 1912 €, avec des estimations allant de 904 € à 2493 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² la ville baga à Yvignac-la-Tour (22350) pour une maison est de 1634 €, avec une fourchette de 661 € à 3114 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (1634 €) = 179747 euros. Le prix moyen au m² la ville baga à Yvignac-la-Tour (22350) pour un appartement est de 1912 €, avec des estimations allant de 904 € à 2493 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (1912 €) = 137631 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier la ville baga à Yvignac-la-Tour (22350) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² la ville baga à Yvignac-la-Tour (22350) pour une maison est de 1634 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² la ville baga à Yvignac-la-Tour (22350) pour un appartement est de 1912 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 1912€ | 1634€ | |
| 1912€ | 1634€ | |
| 1912€ | 1634€ | |
| 1912€ | 1634€ | |
| 1912€ | 1634€ | |
| 1912€ | 1634€ | |
| 1912€ | 1634€ | |
| 1912€ | 1634€ | |
| 1912€ | 1634€ | |
| 1912€ | 1634€ | |
| 1912€ | 1634€ | |
| 1912€ | 1634€ | |
| 1912€ | 1634€ | |
| 1912€ | 1634€ | |
| 1912€ | 1634€ | |
| 1912€ | 1634€ | |
| 1912€ | 1634€ | |
| 1912€ | 1634€ | |
| 1912€ | 1634€ | |
| 1912€ | 1634€ | |
| 1912€ | 1634€ | |
| 1912€ | 1634€ | |
| 1912€ | 1634€ | |
| 1912€ | 1634€ | |
| 1912€ | 1634€ | |
| 1912€ | 1634€ | |
| 1912€ | 1634€ | |
| 1912€ | 1634€ | |
| 1912€ | 1634€ | |
| 1912€ | 1634€ | |
| 1912€ | 1634€ | |
| 1912€ | 1634€ | |
| 1912€ | 1634€ | |
| 1912€ | 1634€ | |
| 1912€ | 1634€ | |
| 1912€ | 1634€ | |
| 1912€ | 1634€ | |
| 1912€ | 1634€ | |
| 1912€ | 1634€ | |
| 1912€ | 1634€ | |
| 1912€ | 1634€ | |
| 1912€ | 1634€ | |
| 1912€ | 1634€ | |
| 1912€ | 1634€ | |
| 1912€ | 1634€ | |
| 1912€ | 1634€ | |
| 1912€ | 1634€ | |
| 1912€ | 1634€ | |
| 1912€ | 1634€ | |
| 1912€ | 1634€ | |
| 1912€ | 1634€ | |
| 1912€ | 1634€ | |
| 1912€ | 1634€ | |
| 1912€ | 1634€ | |
| 1912€ | 1634€ | |
| 1912€ | 1634€ | |
| 1912€ | 1634€ | |
| 1912€ | 1634€ | |
| 1912€ | 1634€ | |
| 1912€ | 1634€ | |
| 1912€ | 1634€ | |
| 1912€ | 1634€ | |
| 1912€ | 1634€ | |
| 1912€ | 1634€ | |
| 1912€ | 1634€ | |
| 1912€ | 1634€ | |
| 1912€ | 1634€ | |
| 1912€ | 1634€ | |
| 1912€ | 1634€ | |
| 1912€ | 1634€ | |
| 1912€ | 1634€ | |
| 1912€ | 1634€ | |
| 1912€ | 1634€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”