Le prix moyen au m² Route de la Ville Gaudin à Saint-Brandan (22800) pour une maison est de 1841 €, variant de 852 € à 3334 €. Le prix moyen au m² Route de la Ville Gaudin à Saint-Brandan (22800) pour un appartement est de 1737 €, avec des estimations allant de 1260 € à 2214 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Route de la Ville Gaudin à Saint-Brandan (22800) pour une maison est de 1841 €, avec une fourchette de 852 € à 3334 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (1841 €) = 202530 euros. Le prix moyen au m² Route de la Ville Gaudin à Saint-Brandan (22800) pour un appartement est de 1737 €, avec des estimations allant de 1260 € à 2214 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (1737 €) = 125087 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Route de la Ville Gaudin à Saint-Brandan (22800) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Route de la Ville Gaudin à Saint-Brandan (22800) pour une maison est de 1841 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Route de la Ville Gaudin à Saint-Brandan (22800) pour un appartement est de 1737 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 2590€ | 2390€ | |
| 1737€ | 1841€ | |
| 2576€ | 2076€ | |
| 1762€ | 2062€ | |
| 2546€ | 2246€ | |
| 2525€ | 2325€ | |
| 1737€ | 1841€ | |
| 2222€ | ||
| 2000€ | 2216€ | |
| 2470€ | 2770€ | |
| 2300€ | 2020€ | |
| 2853€ | 2532€ | |
| 2236€ | 1984€ | |
| 2233€ | 2533€ | |
| 2810€ | 2510€ | |
| 1737€ | 1841€ | |
| 2436€ | 2184€ | |
| 1737€ | 1841€ | |
| 3150€ | 2800€ | |
| 1800€ | 2000€ | |
| 2850€ | 2350€ | |
| 2400€ | 2200€ | |
| 2020€ | 2320€ | |
| 2075€ | 2300€ | |
| 2700€ | 2100€ | |
| 2250€ | 1800€ | |
| 2575€ | 2760€ | |
| 2076€ | 2330€ | |
| 1700€ | 2000€ | |
| 1737€ | 1841€ | |
| 2315€ | 2002€ | |
| 2016€ | 2216€ | |
| 1895€ | 2076€ | |
| 2536€ | 2036€ | |
| 1924€ | 2024€ | |
| 1737€ | 1841€ | |
| 2475€ | 2024€ | |
| 2013€ | 2284€ | |
| 2425€ | 2225€ | |
| 2800€ | 2500€ | |
| 1824€ | 1762€ | |
| 1900€ | 1990€ | |
| 1800€ | ||
| 1843€ | 2024€ | |
| 1737€ | 1841€ | |
| 1737€ | 1841€ | |
| 2510€ | 2210€ | |
| 1560€ | 2160€ | |
| 2850€ | 2325€ | |
| 2550€ | 2104€ | |
| 2076€ | 1876€ | |
| 2550€ | 2050€ | |
| 1737€ | 1841€ | |
| 2250€ | 2050€ | |
| 1815€ | 2002€ | |
| 2484€ | 2810€ | |
| 2100€ | 2300€ | |
| 3775€ | 3175€ | |
| 1737€ | 1841€ | |
| 2860€ | 2560€ | |
| 1860€ | 2800€ | |
| 1840€ | 2242€ | |
| 2210€ | 2510€ | |
| 2200€ | 2400€ | |
| 1830€ | 2020€ | |
| 2790€ | 2290€ | |
| 2020€ | 1800€ | |
| 2313€ | 2000€ | |
| 3050€ | 2540€ | |
| 1743€ | 2030€ | |
| 2300€ | 2620€ | |
| 3430€ | 3820€ | |
| 2058€ | 2202€ | |
| 2320€ | 2838€ | |
| 1980€ | 2280€ | |
| 2784€ | 2584€ | |
| 590€ | ||
| 1737€ | 1841€ | |
| 2192€ | 2480€ | |
| 2595€ | 2295€ | |
| 2225€ | 1980€ | |
| 2516€ | 2016€ | |
| 2556€ | 2396€ | |
| 2876€ | 3276€ | |
| 2990€ | 2490€ | |
| 1705€ | 2084€ | |
| 1737€ | 1841€ | |
| 1756€ | 2056€ | |
| 2546€ | 2046€ | |
| 2510€ | 2210€ | |
| 1444€ | 2010€ | |
| 1563€ | 1832€ | |
| 1750€ | 2050€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”