Le prix moyen au m² Allee de la Ville Orieux à Plévenon (22240) pour une maison est de 3496 €, variant de 1572 € à 6642 €. Le prix moyen au m² Allee de la Ville Orieux à Plévenon (22240) pour un appartement est de 4025 €, avec des estimations allant de 2234 € à 5463 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Allee de la Ville Orieux à Plévenon (22240) pour une maison est de 3496 €, avec une fourchette de 1572 € à 6642 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (3496 €) = 384581 euros. Le prix moyen au m² Allee de la Ville Orieux à Plévenon (22240) pour un appartement est de 4025 €, avec des estimations allant de 2234 € à 5463 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (4025 €) = 289766 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Allee de la Ville Orieux à Plévenon (22240) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Allee de la Ville Orieux à Plévenon (22240) pour une maison est de 3496 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Allee de la Ville Orieux à Plévenon (22240) pour un appartement est de 4025 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 4025€ | 3496€ | |
| 4025€ | 3496€ | |
| 4025€ | 3496€ | |
| 4025€ | 3496€ | |
| 4025€ | 3496€ | |
| 4025€ | 3496€ | |
| 4025€ | 3496€ | |
| 4025€ | 3496€ | |
| 4025€ | 3496€ | |
| 4025€ | 3496€ | |
| 4025€ | 3496€ | |
| 4025€ | 3496€ | |
| 4025€ | 3496€ | |
| 4025€ | 3496€ | |
| 4025€ | 3496€ | |
| 4025€ | 3496€ | |
| 4025€ | 3496€ | |
| 4025€ | 3496€ | |
| 4025€ | 3496€ | |
| 4025€ | 3496€ | |
| 4025€ | 3496€ | |
| 4025€ | 3496€ | |
| 4025€ | 3496€ | |
| 4025€ | 3496€ | |
| 4025€ | 3496€ | |
| 4025€ | 3496€ | |
| 4025€ | 3496€ | |
| 4025€ | 3496€ | |
| 4025€ | 3496€ | |
| 4025€ | 3496€ | |
| 4025€ | 3496€ | |
| 4025€ | 3496€ | |
| 4025€ | 3496€ | |
| 4025€ | 3496€ | |
| 4025€ | 3496€ | |
| 4025€ | 3496€ | |
| 4025€ | 3496€ | |
| 4025€ | 3496€ | |
| 4025€ | 3496€ | |
| 4025€ | 3496€ | |
| 4025€ | 3496€ | |
| 4025€ | 3496€ | |
| 4025€ | 3496€ | |
| 4025€ | 3496€ | |
| 4025€ | 3496€ | |
| 4025€ | 3496€ | |
| 4025€ | 3496€ | |
| 4025€ | 3496€ | |
| 4025€ | 3496€ | |
| 4025€ | 3496€ | |
| 4025€ | 3496€ | |
| 4025€ | 3496€ | |
| 4025€ | 3496€ | |
| 4025€ | 3496€ | |
| 4025€ | 3496€ | |
| 4025€ | 3496€ | |
| 4025€ | 3496€ | |
| 4025€ | 3496€ | |
| 4025€ | 3496€ | |
| 4025€ | 3496€ | |
| 4025€ | 3496€ | |
| 4025€ | 3496€ | |
| 4025€ | 3496€ | |
| 4025€ | 3496€ | |
| 4025€ | 3496€ | |
| 4025€ | 3496€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”