Le prix moyen au m² Bron (69500) pour une maison est de 4336 €, variant de 1991 € à 7449 €. Le prix moyen au m² Bron (69500) pour un appartement est de 3165 €, avec des estimations allant de 2254 € à 4762 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² au 01 avril 2026 à Bron (69500) et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Bron (69500) pour une maison est de 4336 €, avec une fourchette de 1991 € à 7449 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (4336 €) = 477014 euros. Le prix moyen au m² Bron (69500) pour un appartement est de 3165 €, avec des estimations allant de 2254 € à 4762 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (3165 €) = 227886 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Bron (69500) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Bron (69500) pour une maison est de 4336 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Bron (69500) pour un appartement est de 3165 €.
Retrouvez la sélection des dernières annonces immobilières à Bron (69500).

Bron (69500)
Idéalement situé route de Genas à Bron, à la limite de VILLEURBANNE, et à proximité immédiate de la sortie du périphérique, cet ap...
Vendu

Bron (69500)
Venez découvrir cette très belle maison neuve à étage de type T5 d'une superficie de 98 m² avec un beau jardin de 100 m² env. et u...
Vendu
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'une maison à Bron (69500) de 134 m2 | 10-04-2026 | Bron (69500) | 717 302€ | 5 353€ | 134 m2 |
Estimation d'une maison à Bron (69500) de 58 m2 | 01-04-2026 | Bron (69500) | 128 876€ | 2 222€ | 58 m2 |
Estimation d'une maison à Bron (69500) de 89 m2 | 23-03-2026 | Bron (69500) | 401 924€ | 4 516€ | 89 m2 |
Estimation d'une maison à Bron (69500) de 144 m2 | 20-03-2026 | Bron (69500) | 644 112€ | 4 473€ | 144 m2 |
Estimation d'un appartement à Bron (69500) de 105 m2 | 14-03-2026 | Bron (69500) | 298 620€ | 2 844€ | 105 m2 |
Estimation d'une maison à Bron (69500) de 48 m2 | 08-03-2026 | Bron (69500) | 311 136€ | 6 482€ | 48 m2 |
Estimation d'un appartement à Bron (69500) de 126 m2 | 04-03-2026 | Bron (69500) | 495 432€ | 3 932€ | 126 m2 |
Estimation d'un appartement à Bron (69500) de 52 m2 | 27-02-2026 | Bron (69500) | 119 132€ | 2 291€ | 52 m2 |
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'un appartement à Bron (69500) de 3 pièce(s) - 60 m2 | 26-06-2025 | 2 rue laborde à Bron (69500) | 219 512 € | 60 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Bron (69500) de 3 pièce(s) - 54 m2 | 19-06-2025 | 47 rue de la batterie à Bron (69500) | 117 000 € | 54 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Bron (69500) de 2 pièce(s) - 47 m2 | 18-06-2025 | 120 rue de la pagere à Bron (69500) | 233 150 € | 47 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Bron (69500) de 6 pièce(s) - 115 m2 | 11-06-2025 | 41 av du huit mai 1945 à Bron (69500) | 220 000 € | 115 m2 | Oui | |
Vente d'une maison à Bron (69500) de 8 pièce(s) - 150 m2 | 11-06-2025 | 23 rue de l economie à Bron (69500) | 750 000 € | 150 m2 | 703 m2 | Non |
Vente d'un appartement à Bron (69500) de 2 pièce(s) - 41 m2 | 06-06-2025 | 7 rue des lads à Bron (69500) | 170 000 € | 41 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Bron (69500) de 3 pièce(s) - 58 m2 | 02-06-2025 | 10 rue philippe goy à Bron (69500) | 160 000 € | 58 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Bron (69500) de 4 pièce(s) - 72 m2 | 02-06-2025 | 20 rue philippe goy à Bron (69500) | 149 000 € | 72 m2 | Oui |
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”