Le prix moyen au m² Pré Du Moulin à Saint-Bonnet-le-Courreau (42940) pour une maison est de 1356 €, variant de 583 € à 2342 €. Le prix moyen au m² Pré Du Moulin à Saint-Bonnet-le-Courreau (42940) pour un appartement est de 2077 €, avec des estimations allant de 996 € à 3015 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Pré Du Moulin à Saint-Bonnet-le-Courreau (42940) pour une maison est de 1356 €, avec une fourchette de 583 € à 2342 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (1356 €) = 149184 euros. Le prix moyen au m² Pré Du Moulin à Saint-Bonnet-le-Courreau (42940) pour un appartement est de 2077 €, avec des estimations allant de 996 € à 3015 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (2077 €) = 149509 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Pré Du Moulin à Saint-Bonnet-le-Courreau (42940) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Pré Du Moulin à Saint-Bonnet-le-Courreau (42940) pour une maison est de 1356 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Pré Du Moulin à Saint-Bonnet-le-Courreau (42940) pour un appartement est de 2077 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ | |
| 2077€ | 1356€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”