Le prix moyen au m² Impasse de la Vieille Grange à Bilieu (38850) pour une maison est de 2646 €, variant de 1106 € à 4238 €. Le prix moyen au m² Impasse de la Vieille Grange à Bilieu (38850) pour un appartement est de 2598 €, avec des estimations allant de 1853 € à 3032 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Impasse de la Vieille Grange à Bilieu (38850) pour une maison est de 2646 €, avec une fourchette de 1106 € à 4238 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (2646 €) = 291111 euros. Le prix moyen au m² Impasse de la Vieille Grange à Bilieu (38850) pour un appartement est de 2598 €, avec des estimations allant de 1853 € à 3032 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (2598 €) = 187078 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Impasse de la Vieille Grange à Bilieu (38850) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Impasse de la Vieille Grange à Bilieu (38850) pour une maison est de 2646 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Impasse de la Vieille Grange à Bilieu (38850) pour un appartement est de 2598 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 2598€ | 2646€ | |
| 2598€ | 2646€ | |
| 2598€ | 2646€ | |
| 2598€ | 2646€ | |
| 2598€ | 2646€ | |
| 2598€ | 2646€ | |
| 2598€ | 2646€ | |
| 2598€ | 2646€ | |
| 2598€ | 2646€ | |
| 2598€ | 2646€ | |
| 2598€ | 2646€ | |
| 2598€ | 2646€ | |
| 2598€ | 2646€ | |
| 2598€ | 2646€ | |
| 2598€ | 2646€ | |
| 2598€ | 2646€ | |
| 2598€ | 2646€ | |
| 2598€ | 2646€ | |
| 2598€ | 2646€ | |
| 2598€ | 2646€ | |
| 2598€ | 2646€ | |
| 2598€ | 2646€ | |
| 2598€ | 2646€ | |
| 2598€ | 2646€ | |
| 2598€ | 2646€ | |
| 2598€ | 2646€ | |
| 2598€ | 2646€ | |
| 2598€ | 2646€ | |
| 2598€ | 2646€ | |
| 2598€ | 2646€ | |
| 2598€ | 2646€ | |
| 2598€ | 2646€ | |
| 2598€ | 2646€ | |
| 2598€ | 2646€ | |
| 2598€ | 2646€ | |
| 2598€ | 2646€ | |
| 2598€ | 2646€ | |
| 2598€ | 2646€ | |
| 2598€ | 2646€ | |
| 2598€ | 2646€ | |
| 2598€ | 2646€ | |
| 2598€ | 2646€ | |
| 2598€ | 2646€ | |
| 2598€ | 2646€ | |
| 2598€ | 2646€ | |
| 2598€ | 2646€ | |
| 2598€ | 2646€ | |
| 2598€ | 2646€ | |
| 2598€ | 2646€ | |
| 2598€ | 2646€ | |
| 2598€ | 2646€ | |
| 2598€ | 2646€ | |
| 2598€ | 2646€ | |
| 2598€ | 2646€ | |
| 2598€ | 2646€ | |
| 2598€ | 2646€ | |
| 2598€ | 2646€ | |
| 2598€ | 2646€ | |
| 2598€ | 2646€ | |
| 2598€ | 2646€ | |
| 2598€ | 2646€ | |
| 2598€ | 2646€ | |
| 2598€ | 2646€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”