Le prix moyen au m² Rue Joseph-rouchon à Arfeuilles (03120) pour une maison est de 2630 €, variant de 2356 € à 2900 €. Le prix moyen au m² Rue Joseph-rouchon à Arfeuilles (03120) pour un appartement est de 2836 €, avec des estimations allant de 2616 € à 3056 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Rue Joseph-rouchon à Arfeuilles (03120) pour une maison est de 2630 €, avec une fourchette de 2356 € à 2900 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (2630 €) = 289300 euros. Le prix moyen au m² Rue Joseph-rouchon à Arfeuilles (03120) pour un appartement est de 2836 €, avec des estimations allant de 2616 € à 3056 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (2836 €) = 204192 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Rue Joseph-rouchon à Arfeuilles (03120) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Rue Joseph-rouchon à Arfeuilles (03120) pour une maison est de 2630 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Rue Joseph-rouchon à Arfeuilles (03120) pour un appartement est de 2836 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 2275€ | 1975€ | |
| 1470€ | 1770€ | |
| 2016€ | 2216€ | |
| 2836€ | 2630€ | |
| 2040€ | 2264€ | |
| 2025€ | 2525€ | |
| 2206€ | 2520€ | |
| 2850€ | 2550€ | |
| 3200€ | 2825€ | |
| 3550€ | 3063€ | |
| 1806€ | 2075€ | |
| 2360€ | 2160€ | |
| 1670€ | 1844€ | |
| 1676€ | 1900€ | |
| 2825€ | 3225€ | |
| 3175€ | 2775€ | |
| 2476€ | 2776€ | |
| 1804€ | 2208€ | |
| 3490€ | 3200€ | |
| 3140€ | 2740€ | |
| 2555€ | 2855€ | |
| 2558€ | 2344€ | |
| 2316€ | 2806€ | |
| 2084€ | 2405€ | |
| 3000€ | 2500€ | |
| 2200€ | 2536€ | |
| 3225€ | 2725€ | |
| 2250€ | 2000€ | |
| 2020€ | 2326€ | |
| 2043€ | 1805€ | |
| 2506€ | 2812€ | |
| 2810€ | 2510€ | |
| 2013€ | 1900€ | |
| 2610€ | 2370€ | |
| 2484€ | 2784€ | |
| 1810€ | 2112€ | |
| 2534€ | 2314€ | |
| 1850€ | 2220€ | |
| 3740€ | 3140€ | |
| 2546€ | 2246€ | |
| 2516€ | 2825€ | |
| 2033€ | 2350€ | |
| 2500€ | 2804€ | |
| 3200€ | 2775€ | |
| 2524€ | 2325€ | |
| 3024€ | 2530€ | |
| 2084€ | 1905€ | |
| 2060€ | 1910€ | |
| 1874€ | 2274€ | |
| 3176€ | 2776€ | |
| 1558€ | 1836€ | |
| 1820€ | 2216€ | |
| 3050€ | 2550€ | |
| 2980€ | 2480€ | |
| 2498€ | 2820€ | |
| 1865€ | 2180€ | |
| 3090€ | 2590€ | |
| 2620€ | 2360€ | |
| 1800€ | 2219€ | |
| 2150€ | 2000€ | |
| 986€ | 1486€ | |
| 3524€ | 3025€ | |
| 2800€ | 2500€ | |
| 2000€ | 2300€ | |
| 1228€ | 1128€ | |
| 3020€ | 2582€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”