Le prix moyen au m² Garde Loup à Lencloître (86140) pour une maison est de 2558 €, variant de 2130 € à 2986 €. Le prix moyen au m² Garde Loup à Lencloître (86140) pour un appartement est de 2232 €, avec des estimations allant de 1882 € à 2582 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Garde Loup à Lencloître (86140) pour une maison est de 2558 €, avec une fourchette de 2130 € à 2986 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (2558 €) = 281380 euros. Le prix moyen au m² Garde Loup à Lencloître (86140) pour un appartement est de 2232 €, avec des estimations allant de 1882 € à 2582 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (2232 €) = 160704 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Garde Loup à Lencloître (86140) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Garde Loup à Lencloître (86140) pour une maison est de 2558 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Garde Loup à Lencloître (86140) pour un appartement est de 2232 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 2224€ | 2024€ | |
| 1675€ | 2000€ | |
| 1793€ | 1984€ | |
| 2024€ | 1824€ | |
| 1730€ | 2060€ | |
| 1726€ | ||
| 2350€ | 2800€ | |
| 1818€ | 2002€ | |
| 2305€ | 1984€ | |
| 2516€ | 2216€ | |
| 1724€ | 2124€ | |
| 1825€ | 2075€ | |
| 2413€ | 2084€ | |
| 1613€ | 1800€ | |
| 1852€ | 2036€ | |
| 3024€ | 2524€ | |
| 2395€ | 2095€ | |
| 2275€ | 2025€ | |
| 1724€ | 2024€ | |
| 2238€ | 2034€ | |
| 1525€ | 1800€ | |
| 2160€ | 2460€ | |
| 2524€ | 2324€ | |
| 2126€ | 2486€ | |
| 2380€ | 2125€ | |
| 2500€ | 2000€ | |
| 1843€ | 2052€ | |
| 1264€ | 2026€ | |
| 2513€ | 2316€ | |
| 2226€ | 1984€ | |
| 2492€ | 2822€ | |
| 1693€ | 1976€ | |
| 2483€ | 2300€ | |
| 2480€ | 2776€ | |
| 2600€ | 2100€ | |
| 2196€ | 1996€ | |
| 2520€ | 2220€ | |
| 2000€ | 2500€ | |
| 1505€ | 1800€ | |
| 1650€ | 2030€ | |
| 1845€ | 2052€ | |
| 1815€ | 2004€ | |
| 3176€ | 2776€ | |
| 2960€ | 2460€ | |
| 1386€ | 1626€ | |
| 2038€ | 2228€ | |
| 1686€ | 1986€ | |
| 1803€ | 2100€ | |
| 2050€ | 1844€ | |
| 1875€ | 2040€ | |
| 2276€ | 2076€ | |
| 2480€ | 2014€ | |
| 2538€ | 2230€ | |
| 2276€ | 2776€ | |
| 2510€ | 2210€ | |
| 2084€ | 2284€ | |
| 2510€ | 2210€ | |
| 2225€ | 2025€ | |
| 2095€ | 1830€ | |
| 2300€ | 2000€ | |
| 2232€ | 2558€ | |
| 1725€ | 1990€ | |
| 3020€ | 3520€ | |
| 2000€ | 1760€ | |
| 2075€ | 1876€ | |
| 2227€ | 2020€ | |
| 2506€ | 2033€ | |
| 1516€ | 1820€ | |
| 2625€ | 2100€ | |
| 2413€ | 2084€ | |
| 3200€ | 2800€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”