Le prix moyen au m² Lieu dit la Papiottière à Civaux (86320) pour une maison est de 1196 €, variant de 494 € à 2155 €. Le prix moyen au m² Lieu dit la Papiottière à Civaux (86320) pour un appartement est de 1450 €, avec des estimations allant de 1005 € à 2121 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Lieu dit la Papiottière à Civaux (86320) pour une maison est de 1196 €, avec une fourchette de 494 € à 2155 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (1196 €) = 131538 euros. Le prix moyen au m² Lieu dit la Papiottière à Civaux (86320) pour un appartement est de 1450 €, avec des estimations allant de 1005 € à 2121 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (1450 €) = 104412 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Lieu dit la Papiottière à Civaux (86320) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Lieu dit la Papiottière à Civaux (86320) pour une maison est de 1196 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Lieu dit la Papiottière à Civaux (86320) pour un appartement est de 1450 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 2820€ | 2520€ | |
| 1884€ | 2084€ | |
| 1768€ | 2036€ | |
| 2305€ | 2024€ | |
| 1550€ | 1838€ | |
| 2225€ | 1900€ | |
| 1950€ | 2150€ | |
| 2510€ | 2210€ | |
| 2540€ | 2196€ | |
| 2375€ | 2075€ | |
| 1995€ | 2620€ | |
| 2053€ | 2242€ | |
| 1616€ | 1816€ | |
| 1875€ | 2050€ | |
| 2008€ | 2508€ | |
| 2046€ | ||
| 2850€ | 2650€ | |
| 2183€ | 2050€ | |
| 1450€ | 1196€ | |
| 1450€ | 1196€ | |
| 2850€ | 2350€ | |
| 3020€ | 2520€ | |
| 3100€ | 2600€ | |
| 3250€ | 3050€ | |
| 2575€ | 2250€ | |
| 3063€ | 2863€ | |
| 3225€ | 2825€ | |
| 2780€ | 2560€ | |
| 1450€ | 1196€ | |
| 3160€ | 2980€ | |
| 3150€ | 2650€ | |
| 1450€ | 1196€ | |
| 3775€ | 3175€ | |
| 3075€ | 2550€ | |
| 2828€ | 2610€ | |
| 2843€ | 2624€ | |
| 3780€ | 3480€ | |
| 1450€ | 1196€ | |
| 3272€ | 3042€ | |
| 2850€ | 2550€ | |
| 1450€ | 1196€ | |
| 2870€ | 2570€ | |
| 3000€ | 2800€ | |
| 3000€ | 3575€ | |
| 2850€ | 2300€ | |
| 1450€ | 1196€ | |
| 1450€ | 1196€ | |
| 2520€ | 3020€ | |
| 3175€ | 2775€ | |
| 3200€ | 2825€ | |
| 1824€ | 2024€ | |
| 2810€ | 3210€ | |
| 2810€ | 2510€ | |
| 3020€ | 2520€ | |
| 2970€ | 2470€ | |
| 3180€ | 2790€ | |
| 2430€ | 2195€ | |
| 3524€ | 3224€ | |
| 2492€ | 2800€ | |
| 3124€ | 2624€ | |
| 3000€ | 3300€ | |
| 2480€ | 2800€ | |
| 1450€ | 1196€ | |
| 2537€ | 2837€ | |
| 2516€ | 2016€ | |
| 2546€ | 2046€ | |
| 1450€ | 1196€ | |
| 1817€ | 2036€ | |
| 1825€ | 2100€ | |
| 1850€ | 2000€ | |
| 1450€ | 1196€ | |
| 1713€ | 2016€ | |
| 1450€ | 1196€ | |
| 2123€ | 1984€ | |
| 3225€ | 2825€ | |
| 2625€ | 2300€ | |
| 1450€ | 1196€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”