Le prix moyen au m² Bas Chiron Roche à Surgères (17700) pour une maison est de 2021 €, variant de 858 € à 3379 €. Le prix moyen au m² Bas Chiron Roche à Surgères (17700) pour un appartement est de 1581 €, avec des estimations allant de 976 € à 2337 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Bas Chiron Roche à Surgères (17700) pour une maison est de 2021 €, avec une fourchette de 858 € à 3379 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (2021 €) = 222355 euros. Le prix moyen au m² Bas Chiron Roche à Surgères (17700) pour un appartement est de 1581 €, avec des estimations allant de 976 € à 2337 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (1581 €) = 113796 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Bas Chiron Roche à Surgères (17700) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Bas Chiron Roche à Surgères (17700) pour une maison est de 2021 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Bas Chiron Roche à Surgères (17700) pour un appartement est de 1581 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ | |
| 1581€ | 2021€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”