Le prix moyen au m² La Garenne de la Foret à Auxon (10130) pour une maison est de 1067 €, variant de 490 € à 2100 €. Le prix moyen au m² La Garenne de la Foret à Auxon (10130) pour un appartement est de 1644 €, avec des estimations allant de 1128 € à 2536 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² La Garenne de la Foret à Auxon (10130) pour une maison est de 1067 €, avec une fourchette de 490 € à 2100 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (1067 €) = 117398 euros. Le prix moyen au m² La Garenne de la Foret à Auxon (10130) pour un appartement est de 1644 €, avec des estimations allant de 1128 € à 2536 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (1644 €) = 118403 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier La Garenne de la Foret à Auxon (10130) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² La Garenne de la Foret à Auxon (10130) pour une maison est de 1067 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² La Garenne de la Foret à Auxon (10130) pour un appartement est de 1644 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 1644€ | 1067€ | |
| 1644€ | 1067€ | |
| 1644€ | 1067€ | |
| 1644€ | 1067€ | |
| 1644€ | 1067€ | |
| 1644€ | 1067€ | |
| 1644€ | 1067€ | |
| 1644€ | 1067€ | |
| 1644€ | 1067€ | |
| 1644€ | 1067€ | |
| 1644€ | 1067€ | |
| 1644€ | 1067€ | |
| 1644€ | 1067€ | |
| 1644€ | 1067€ | |
| 1644€ | 1067€ | |
| 1644€ | 1067€ | |
| 1644€ | 1067€ | |
| 1644€ | 1067€ | |
| 1644€ | 1067€ | |
| 1644€ | 1067€ | |
| 1644€ | 1067€ | |
| 1644€ | 1067€ | |
| 1644€ | 1067€ | |
| 1644€ | 1067€ | |
| 1644€ | 1067€ | |
| 1644€ | 1067€ | |
| 1644€ | 1067€ | |
| 1644€ | 1067€ | |
| 1644€ | 1067€ | |
| 1644€ | 1067€ | |
| 1644€ | 1067€ | |
| 1644€ | 1067€ | |
| 1644€ | 1067€ | |
| 1644€ | 1067€ | |
| 1644€ | 1067€ | |
| 1644€ | 1067€ | |
| 1644€ | 1067€ | |
| 1644€ | 1067€ | |
| 1644€ | 1067€ | |
| 1644€ | 1067€ | |
| 1644€ | 1067€ | |
| 1644€ | 1067€ | |
| 1644€ | 1067€ | |
| 1644€ | 1067€ | |
| 1644€ | 1067€ | |
| 1644€ | 1067€ | |
| 1644€ | 1067€ | |
| 1644€ | 1067€ | |
| 1644€ | 1067€ | |
| 1644€ | 1067€ | |
| 1644€ | 1067€ | |
| 1644€ | 1067€ | |
| 1644€ | 1067€ | |
| 1644€ | 1067€ | |
| 1644€ | 1067€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”