Le prix moyen au m² Carcès (83570) pour une maison est de 3037 €, variant de 1235 € à 5273 €. Le prix moyen au m² Carcès (83570) pour un appartement est de 2148 €, avec des estimations allant de 768 € à 4144 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² au 01 avril 2026 à Carcès (83570) et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Carcès (83570) pour une maison est de 3037 €, avec une fourchette de 1235 € à 5273 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (3037 €) = 334027 euros. Le prix moyen au m² Carcès (83570) pour un appartement est de 2148 €, avec des estimations allant de 768 € à 4144 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (2148 €) = 154641 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Carcès (83570) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Carcès (83570) pour une maison est de 3037 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Carcès (83570) pour un appartement est de 2148 €.
Retrouvez la sélection des dernières annonces immobilières à Carcès (83570).

Entrecasteaux (83570)
Voici une opportunité exceptionnelle d'acquérir une maison unique nichée entre les vignobles et les bois de la charmante région de...
Vendu

Cotignac (83570)
Cette propriété est entièrement entourée par la nature. C'est une ancienne ferme (env. 120m2) qui a beaucoup de potentiel. Des r...

Correns (83570)
Vente de propriété à Correns sur 7ha. terrain privé. Superbe propriété dans la magnifique région de Correns d'environ 300m2 habita...
Sous compromis
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'une maison à Carcès (83570) de 127 m2 | 14-04-2026 | Carcès (83570) | 776 224€ | 6 112€ | 127 m2 |
Estimation d'une maison à Carcès (83570) de 61 m2 | 09-04-2026 | Carcès (83570) | 210 999€ | 3 459€ | 61 m2 |
Estimation d'une maison à Carcès (83570) de 52 m2 | 01-04-2026 | Carcès (83570) | 176 384€ | 3 392€ | 52 m2 |
Estimation d'une maison à Carcès (83570) de 43 m2 | 29-03-2026 | Carcès (83570) | 121 346€ | 2 822€ | 43 m2 |
Estimation d'une maison à Carcès (83570) de 102 m2 | 25-03-2026 | Carcès (83570) | 495 414€ | 4 857€ | 102 m2 |
Estimation d'une maison à Carcès (83570) de 142 m2 | 18-03-2026 | Carcès (83570) | 621 392€ | 4 376€ | 142 m2 |
Estimation d'un appartement à Carcès (83570) de 60 m2 | 12-03-2026 | Carcès (83570) | 203 760€ | 3 396€ | 60 m2 |
Estimation d'un appartement à Carcès (83570) de 149 m2 | 07-03-2026 | Carcès (83570) | 466 668€ | 3 132€ | 149 m2 |
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'une maison à Carcès (83570) de 2 pièce(s) - 65 m2 | 23-06-2025 | 3 rue du roy à Carcès (83570) | 66 368 € | 65 m2 | 36 m2 | Non |
Vente d'une maison à Carcès (83570) de 4 pièce(s) - 82 m2 | 20-06-2025 | 2 les escarrants à Carcès (83570) | 240 000 € | 82 m2 | Oui | |
Vente d'une maison à Carcès (83570) de 3 pièce(s) - 57 m2 | 13-06-2025 | 8 rte du stade à Carcès (83570) | 120 000 € | 57 m2 | 52 m2 | Non |
Vente d'une maison à Carcès (83570) de 4 pièce(s) - 139 m2 | 04-06-2025 | 252 imp des laouves à Carcès (83570) | 598 000 € | 139 m2 | 500 m2 | Non |
Vente d'une maison à Carcès (83570) de 4 pièce(s) - 77 m2 | 28-05-2025 | 3 les escarrants à Carcès (83570) | 226 000 € | 77 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Carcès (83570) de 2 pièce(s) - 30 m2 | 30-04-2025 | 5 rue hoche à Carcès (83570) | 68 000 € | 30 m2 | Oui | |
Vente d'une maison à Carcès (83570) de 6 pièce(s) - 161 m2 | 30-04-2025 | 6694 caramy à Carcès (83570) | 383 250 € | 161 m2 | 1530 m2 | Non |
Vente d'une maison à Carcès (83570) de 8 pièce(s) - 176 m2 | 29-04-2025 | 5964 les teyes à Carcès (83570) | 420 000 € | 176 m2 | 7657 m2 | Non |
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 4213€ | 4813€ | |
| 4024€ | 4825€ | |
| 3546€ | 4105€ | |
| 4075€ | 4900€ | |
| 3560€ | 4060€ | |
| 3780€ | 4908€ | |
| 4036€ | 4836€ | |
| 3095€ | 3576€ | |
| 4150€ | 5150€ | |
| 4090€ | 4590€ | |
| 3880€ | 5325€ | |
| 4150€ | 4650€ | |
| 3516€ | 4500€ | |
| 4090€ | 5590€ | |
| 3480€ | 3980€ | |
| 3615€ | 4688€ | |
| 3790€ | 4600€ | |
| 4170€ | 4963€ | |
| 4520€ | 5510€ | |
| 4727€ | 5600€ | |
| 3500€ | 4000€ | |
| 3500€ | 4045€ | |
| 5025€ | 6025€ | |
| 4200€ | 5200€ | |
| 3860€ | 4600€ | |
| 3524€ | 4224€ | |
| 3860€ | 4600€ | |
| 4125€ | 5125€ | |
| 4138€ | 4613€ | |
| 3860€ | 4550€ | |
| 3500€ | 4500€ | |
| 3476€ | 4055€ | |
| 3496€ | 4050€ | |
| 5263€ | 6063€ | |
| 3180€ | 3780€ | |
| 4166€ | 4768€ | |
| 3780€ | 4900€ | |
| 4038€ | 5075€ | |
| 4125€ | 4913€ | |
| 3580€ | 4080€ | |
| 3800€ | 4510€ | |
| 3480€ | 3970€ | |
| 3524€ | 4050€ | |
| 3500€ | 4010€ | |
| 4030€ | 4876€ | |
| 3500€ | 4000€ | |
| 4040€ | 4850€ | |
| 4125€ | 4590€ | |
| 3850€ | 4880€ | |
| 4490€ | 4088€ | |
| 4000€ | 5000€ | |
| 3600€ | 4600€ | |
| 4600€ | 5600€ | |
| 4200€ | 4800€ | |
| 4050€ | 4863€ | |
| 3500€ | 4013€ | |
| 3710€ | 4210€ | |
| 3980€ | 4480€ | |
| 4550€ | 5540€ | |
| 3938€ | 5070€ | |
| 4550€ | 3850€ | |
| 3575€ | 4575€ | |
| 4024€ | 4824€ | |
| 4100€ | 3800€ | |
| 3810€ | 4300€ | |
| 4475€ | 5525€ | |
| 4250€ | 4950€ | |
| 3825€ | 4180€ | |
| 3820€ | 4940€ | |
| 4038€ | 4812€ | |
| 4000€ | 4500€ | |
| 3550€ | 4050€ | |
| 3860€ | 4560€ | |
| 4180€ | 3880€ | |
| 4020€ | 4804€ | |
| 4000€ | 4990€ | |
| 3550€ | 4050€ | |
| 4000€ | 4790€ | |
| 3860€ | 5300€ | |
| 4200€ | 5480€ | |
| 3860€ | 5300€ | |
| 3980€ | 5070€ | |
| 3480€ | 3970€ | |
| 4050€ | 5025€ | |
| 5000€ | 6000€ | |
| 3484€ | 4530€ | |
| 3470€ | 4500€ | |
| 4180€ | 4780€ | |
| 4175€ | 4775€ | |
| 4210€ | 5490€ | |
| 3760€ | 4863€ | |
| 4025€ | 5060€ | |
| 3520€ | 4536€ | |
| 3860€ | 4600€ | |
| 4600€ | 5600€ | |
| 4110€ | 4763€ | |
| 4500€ | 5500€ | |
| 3850€ | 4560€ | |
| 3500€ | 4570€ | |
| 3780€ | 4460€ | |
| 3800€ | 5250€ | |
| 3600€ | 4600€ | |
| 4170€ | 4813€ | |
| 4120€ | 4600€ | |
| 4540€ | 5540€ | |
| 3500€ | 4510€ | |
| 4500€ | 5500€ | |
| 4604€ | 5850€ | |
| 3500€ | 4170€ | |
| 3540€ | 3660€ | |
| 3860€ | 4560€ | |
| 3500€ | 4050€ | |
| 3500€ | 4500€ | |
| 4510€ | 5510€ | |
| 3520€ | 4530€ | |
| 4480€ | 5470€ | |
| 4140€ | 4775€ | |
| 3525€ | 4225€ | |
| 3500€ | 4490€ | |
| 4510€ | 5510€ | |
| 3500€ | 4550€ | |
| 3500€ | 4500€ | |
| 4490€ | 5508€ | |
| 3625€ | 4625€ | |
| 4150€ | 4750€ | |
| 4170€ | 5270€ | |
| 4020€ | 4540€ | |
| 3538€ | 4030€ | |
| 3500€ | 4200€ | |
| 3480€ | 4000€ | |
| 4180€ | 4780€ | |
| 3490€ | 4033€ | |
| 3850€ | 4350€ | |
| 4110€ | 4710€ | |
| 4100€ | 4600€ | |
| 4125€ | 4625€ | |
| 3825€ | 4560€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”