Répartition par âge
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 5 122
Le prix moyen au m² Grans (13450) pour une maison est de 3768 €, variant de 1415 € à 6719 €. Le prix moyen au m² Grans (13450) pour un appartement est de 3222 €, avec des estimations allant de 1572 € à 4190 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² au 01 avril 2026 à Grans (13450) et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parExplorez les écarts de prix par secteur et repérez rapidement les zones les plus recherchées autour de la commune.
Le prix moyen au m² Grans (13450) pour une maison est de 3768 €, avec une fourchette de 1415 € à 6719 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (3768 €) = 414437 euros. Le prix moyen au m² Grans (13450) pour un appartement est de 3222 €, avec des estimations allant de 1572 € à 4190 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (3222 €) = 231954 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Grans (13450) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Grans (13450) pour une maison est de 3768 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Grans (13450) pour un appartement est de 3222 €.
Une vue rapide des dynamiques démographiques, du parc de logements et du tissu commercial local.
Population
5 200
Taxe foncière
41.73%
Étudiants résidents
249
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 5 122
2 407 logements recensés
Répartition du parc immobilier entre appartements, maisons, logements vacants et résidences secondaires.
Total logements: 2 407
Part de la population active, au chômage, retraitée, étudiante et autres catégories.
Total personnes: 4 200
Panorama des commerces de proximité disponibles dans la commune.
Total commerces: 12
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'un appartement à Grans (13450) de 90 m2 | 11-04-2026 | Grans (13450) | 233 190€ | 2 591€ | 90 m2 |
Estimation d'un appartement à Grans (13450) de 34 m2 | 06-04-2026 | Grans (13450) | 90 644€ | 2 666€ | 34 m2 |
Estimation d'une maison à Grans (13450) de 86 m2 | 23-03-2026 | Grans (13450) | 540 768€ | 6 288€ | 86 m2 |
Estimation d'un appartement à Grans (13450) de 143 m2 | 16-03-2026 | Grans (13450) | 386 815€ | 2 705€ | 143 m2 |
Estimation d'une maison à Grans (13450) de 99 m2 | 07-03-2026 | Grans (13450) | 262 053€ | 2 647€ | 99 m2 |
Estimation d'un appartement à Grans (13450) de 150 m2 | 28-02-2026 | Grans (13450) | 322 350€ | 2 149€ | 150 m2 |
Estimation d'une maison à Grans (13450) de 127 m2 | 25-02-2026 | Grans (13450) | 729 869€ | 5 747€ | 127 m2 |
Estimation d'un appartement à Grans (13450) de 149 m2 | 21-02-2026 | Grans (13450) | 404 237€ | 2 713€ | 149 m2 |
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'une maison à Grans (13450) de 4 pièce(s) - 150 m2 | 23-06-2025 | 5880 la roque à Grans (13450) | 612 800 € | 150 m2 | 456 m2 | Non |
Vente d'une maison à Grans (13450) de 5 pièce(s) - 127 m2 | 06-06-2025 | 5181 les areniers à Grans (13450) | 610 000 € | 127 m2 | 1731 m2 | Non |
Vente d'une maison à Grans (13450) de 4 pièce(s) - 97 m2 | 02-06-2025 | 20 rue de l'enclos à Grans (13450) | 432 000 € | 97 m2 | 261 m2 | Non |
Vente d'un appartement à Grans (13450) de 1 pièce(s) - 27 m2 | 22-05-2025 | 6 rue aristide briand à Grans (13450) | 90 780 € | 27 m2 | Oui | |
Vente d'une maison à Grans (13450) de 5 pièce(s) - 121 m2 | 19-05-2025 | 234 che de montauban à Grans (13450) | 488 000 € | 121 m2 | 1120 m2 | Non |
Vente d'un appartement à Grans (13450) de 2 pièce(s) - 51 m2 | 30-04-2025 | 5 bd victor jauffret à Grans (13450) | 134 000 € | 51 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Grans (13450) de 3 pièce(s) - 57 m2 | 30-04-2025 | 31 rue de l'enclos à Grans (13450) | 205 450 € | 57 m2 | Oui | |
Vente d'une maison à Grans (13450) de 2 pièce(s) - 60 m2 | 24-04-2025 | 5253 av de la gare à Grans (13450) | 1 000 000 € | 60 m2 | 1982 m2 | Non |
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”