Répartition par âge
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 9 575
Le prix moyen au m² Luçon (85400) pour une maison est de 2124 €, variant de 896 € à 3398 €. Le prix moyen au m² Luçon (85400) pour un appartement est de 1706 €, avec des estimations allant de 896 € à 2768 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² au 01 avril 2026 à Luçon (85400) et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parExplorez les écarts de prix par secteur et repérez rapidement les zones les plus recherchées autour de la commune.
Le prix moyen au m² Luçon (85400) pour une maison est de 2124 €, avec une fourchette de 896 € à 3398 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (2124 €) = 233677 euros. Le prix moyen au m² Luçon (85400) pour un appartement est de 1706 €, avec des estimations allant de 896 € à 2768 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (1706 €) = 122813 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Luçon (85400) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Luçon (85400) pour une maison est de 2124 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Luçon (85400) pour un appartement est de 1706 €.
Une vue rapide des dynamiques démographiques, du parc de logements et du tissu commercial local.
Population
9 928
Taxe foncière
44.31%
Étudiants résidents
452
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 9 575
5 624 logements recensés
Répartition du parc immobilier entre appartements, maisons, logements vacants et résidences secondaires.
Total logements: 5 624
Part de la population active, au chômage, retraitée, étudiante et autres catégories.
Total personnes: 8 485
Panorama des commerces de proximité disponibles dans la commune.
Total commerces: 31
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'un appartement à Luçon (85400) de 63 m2 | 11-04-2026 | Luçon (85400) | 122 220€ | 1 940€ | 63 m2 |
Estimation d'un appartement à Luçon (85400) de 109 m2 | 08-04-2026 | Luçon (85400) | 352 397€ | 3 233€ | 109 m2 |
Estimation d'un appartement à Luçon (85400) de 146 m2 | 02-04-2026 | Luçon (85400) | 463 404€ | 3 174€ | 146 m2 |
Estimation d'une maison à Luçon (85400) de 41 m2 | 30-03-2026 | Luçon (85400) | 67 773€ | 1 653€ | 41 m2 |
Estimation d'un appartement à Luçon (85400) de 145 m2 | 25-03-2026 | Luçon (85400) | 254 910€ | 1 758€ | 145 m2 |
Estimation d'un appartement à Luçon (85400) de 77 m2 | 19-03-2026 | Luçon (85400) | 122 892€ | 1 596€ | 77 m2 |
Estimation d'un appartement à Luçon (85400) de 51 m2 | 15-03-2026 | Luçon (85400) | 108 477€ | 2 127€ | 51 m2 |
Estimation d'une maison à Luçon (85400) de 46 m2 | 09-03-2026 | Luçon (85400) | 108 422€ | 2 357€ | 46 m2 |
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'une maison à Luçon (85400) de 4 pièce(s) - 114 m2 | 26-06-2025 | 22 rue hoche à Luçon (85400) | 253 400 € | 114 m2 | 673 m2 | Non |
Vente d'une maison à Luçon (85400) de 3 pièce(s) - 70 m2 | 20-06-2025 | 43 av michel rambaud à Luçon (85400) | 62 000 € | 70 m2 | 371 m2 | Non |
Vente d'une maison à Luçon (85400) de 4 pièce(s) - 106 m2 | 19-06-2025 | 64 che des loges à Luçon (85400) | 233 000 € | 106 m2 | 434 m2 | Non |
Vente d'une maison à Luçon (85400) de 6 pièce(s) - 157 m2 | 18-06-2025 | 27 rue du cdt guilbaud à Luçon (85400) | 378 800 € | 157 m2 | 915 m2 | Non |
Vente d'une maison à Luçon (85400) de 5 pièce(s) - 81 m2 | 13-06-2025 | 5 rue charles peguy à Luçon (85400) | 249 900 € | 81 m2 | 923 m2 | Non |
Vente d'une maison à Luçon (85400) de 4 pièce(s) - 90 m2 | 13-06-2025 | 52 rue richelieu à Luçon (85400) | 125 500 € | 90 m2 | 488 m2 | Non |
Vente d'une maison à Luçon (85400) de 4 pièce(s) - 87 m2 | 12-06-2025 | 7 rue paul valery à Luçon (85400) | 150 000 € | 87 m2 | 631 m2 | Non |
Vente d'une maison à Luçon (85400) de 2 pièce(s) - 27 m2 | 06-06-2025 | 16 av emile beaussire à Luçon (85400) | 73 000 € | 27 m2 | 342 m2 | Non |
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 2850€ | 2350€ | |
| 3100€ | 2600€ | |
| 2917€ | 2520€ | |
| 1580€ | 2100€ | |
| 2850€ | 2550€ | |
| 2980€ | 2480€ | |
| 2295€ | 2043€ | |
| 2840€ | 3238€ | |
| 2395€ | 2176€ | |
| 3070€ | 2920€ | |
| 2825€ | 2236€ | |
| 2890€ | 2550€ | |
| 3036€ | 2836€ | |
| 2850€ | 2350€ | |
| 3980€ | 3825€ | |
| 2556€ | 2275€ | |
| 3175€ | 2776€ | |
| 1975€ | 2300€ | |
| 3288€ | 2814€ | |
| 3550€ | 3050€ | |
| 2500€ | 2810€ | |
| 3075€ | 2550€ | |
| 2310€ | 2810€ | |
| 2820€ | 2520€ | |
| 2142€ | 2276€ | |
| 3500€ | 3000€ | |
| 2526€ | 2364€ | |
| 3300€ | 2900€ | |
| 2900€ | 2788€ | |
| 3020€ | 2520€ | |
| 2546€ | 2246€ | |
| 3224€ | 2724€ | |
| 2520€ | 2320€ | |
| 1995€ | 2295€ | |
| 3124€ | 2624€ | |
| 2810€ | 2510€ | |
| 2775€ | 3140€ | |
| 2800€ | 2300€ | |
| 3006€ | 2756€ | |
| 2423€ | 2550€ | |
| 2820€ | 2522€ | |
| 1510€ | 1824€ | |
| 1815€ | 2002€ | |
| 2224€ | 2324€ | |
| 2536€ | 2045€ | |
| 3050€ | 2900€ | |
| 2595€ | 2300€ | |
| 3500€ | 3000€ | |
| 2325€ | 2816€ | |
| 2516€ | 2816€ | |
| 2550€ | 2350€ | |
| 2400€ | 1900€ | |
| 3220€ | 2720€ | |
| 2810€ | 2512€ | |
| 3025€ | 2525€ | |
| 2005€ | 2236€ | |
| 3200€ | 2800€ | |
| 2400€ | 2100€ | |
| 2525€ | 2300€ | |
| 2070€ | 2270€ | |
| 3020€ | 2822€ | |
| 2210€ | 2510€ | |
| 2810€ | 2610€ | |
| 2240€ | 1940€ | |
| 3180€ | 2950€ | |
| 2195€ | 1920€ | |
| 3125€ | 3400€ | |
| 3090€ | 2890€ | |
| 2520€ | 2280€ | |
| 3200€ | 2788€ | |
| 2517€ | 2222€ | |
| 3580€ | 3076€ | |
| 2480€ | 2184€ | |
| 1805€ | 2060€ | |
| 3200€ | 3790€ | |
| 3170€ | 2780€ | |
| 3125€ | 2624€ | |
| 2825€ | 2336€ | |
| 2413€ | 2840€ | |
| 2275€ | 2506€ | |
| 2338€ | 2510€ | |
| 3075€ | 2875€ | |
| 2020€ | 1820€ | |
| 2820€ | 2520€ | |
| 2550€ | 2396€ | |
| 2500€ | 2990€ | |
| 2625€ | 3090€ | |
| 1943€ | 2030€ | |
| 3140€ | 2740€ | |
| 2520€ | 3020€ | |
| 3176€ | 3770€ | |
| 3090€ | 2536€ | |
| 2776€ | 2476€ | |
| 2484€ | 2684€ | |
| 2740€ | 2240€ | |
| 1813€ | 2000€ | |
| 2850€ | 2550€ | |
| 2980€ | 2480€ | |
| 2570€ | 2370€ | |
| 3775€ | 3150€ | |
| 2032€ | 2317€ | |
| 3860€ | 3360€ | |
| 3188€ | 2850€ | |
| 2530€ | 2230€ | |
| 3200€ | 2800€ | |
| 3176€ | 2776€ | |
| 2258€ | 2076€ | |
| 2075€ | 2560€ | |
| 2175€ | 1950€ | |
| 3480€ | 3014€ | |
| 3046€ | 2548€ | |
| 3100€ | 2900€ | |
| 2200€ | 2502€ | |
| 2375€ | 2550€ | |
| 3075€ | 2540€ | |
| 2220€ | 2520€ | |
| 2825€ | 2336€ | |
| 3213€ | 2780€ | |
| 2624€ | 2324€ | |
| 2540€ | 2220€ | |
| 3510€ | 3010€ | |
| 2670€ | 2470€ | |
| 2625€ | 2316€ | |
| 3576€ | 3076€ | |
| 2305€ | 2084€ | |
| 2330€ | 2530€ | |
| 2810€ | 2510€ | |
| 1884€ | 2236€ | |
| 2555€ | 2326€ | |
| 2513€ | 2330€ | |
| 3200€ | 2775€ | |
| 2524€ | 2024€ | |
| 3500€ | 4000€ | |
| 2900€ | 2650€ | |
| 2625€ | 2425€ | |
| 2775€ | 2484€ | |
| 2920€ | 2620€ | |
| 4180€ | 4480€ | |
| 3220€ | 2808€ | |
| 3560€ | 3060€ | |
| 3150€ | 2763€ | |
| 2038€ | 2510€ | |
| 3025€ | 2536€ | |
| 1843€ | 2024€ | |
| 2476€ | 2776€ | |
| 3076€ | 2876€ | |
| 2525€ | 2980€ | |
| 3200€ | 2800€ | |
| 1825€ | 2100€ | |
| 2458€ | 2276€ | |
| 3500€ | 3000€ | |
| 3150€ | 3000€ | |
| 3860€ | 3360€ | |
| 2050€ | 2300€ | |
| 3084€ | 2584€ | |
| 2500€ | 2200€ | |
| 2025€ | 2250€ | |
| 2490€ | 2796€ | |
| 2694€ | 2536€ | |
| 2825€ | 2330€ | |
| 3225€ | 2830€ | |
| 2036€ | 2236€ | |
| 3500€ | 3025€ | |
| 2850€ | 2550€ | |
| 2584€ | 3084€ | |
| 2600€ | 2400€ | |
| 3136€ | 2836€ | |
| 2246€ | 2546€ | |
| 2010€ | 2336€ | |
| 2515€ | 2815€ | |
| 2110€ | ||
| 2550€ | 2250€ | |
| 2825€ | 2250€ | |
| 2500€ | 2300€ | |
| 2038€ | 2230€ | |
| 2016€ | 2216€ | |
| 2524€ | 2324€ | |
| 1900€ | 2556€ | |
| 3095€ | 2600€ | |
| 2150€ | 2050€ | |
| 2800€ | 2490€ | |
| 2980€ | 2480€ | |
| 2858€ | 2284€ | |
| 3650€ | 3050€ | |
| 3225€ | 3724€ | |
| 2526€ | 2226€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”