Répartition par âge
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 2 259
Le prix moyen au m² La Boissière-de-Montaigu (85600) pour une maison est de 1840 €, variant de 818 € à 2772 €. Le prix moyen au m² La Boissière-de-Montaigu (85600) pour un appartement est de 2282 €, avec des estimations allant de 1231 € à 2988 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² au 01 avril 2026 à La Boissière-de-Montaigu (85600) et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parExplorez les écarts de prix par secteur et repérez rapidement les zones les plus recherchées autour de la commune.
Le prix moyen au m² La Boissière-de-Montaigu (85600) pour une maison est de 1840 €, avec une fourchette de 818 € à 2772 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (1840 €) = 202355 euros. Le prix moyen au m² La Boissière-de-Montaigu (85600) pour un appartement est de 2282 €, avec des estimations allant de 1231 € à 2988 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (2282 €) = 164284 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier La Boissière-de-Montaigu (85600) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² La Boissière-de-Montaigu (85600) pour une maison est de 1840 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² La Boissière-de-Montaigu (85600) pour un appartement est de 2282 €.
Une vue rapide des dynamiques démographiques, du parc de logements et du tissu commercial local.
Population
2 302
Taxe foncière
34.17%
Étudiants résidents
94
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 2 259
992 logements recensés
Répartition du parc immobilier entre appartements, maisons, logements vacants et résidences secondaires.
Total logements: 992
Part de la population active, au chômage, retraitée, étudiante et autres catégories.
Total personnes: 1 755
Panorama des commerces de proximité disponibles dans la commune.
Total commerces: 3
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'un appartement à La Boissière-de-Montaigu (85600) de 107 m2 | 11-04-2026 | La Boissière-de-Montaigu (85600) | 280 982€ | 2 626€ | 107 m2 |
Estimation d'un appartement à La Boissière-de-Montaigu (85600) de 74 m2 | 07-04-2026 | La Boissière-de-Montaigu (85600) | 194 398€ | 2 627€ | 74 m2 |
Estimation d'un appartement à La Boissière-de-Montaigu (85600) de 71 m2 | 30-03-2026 | La Boissière-de-Montaigu (85600) | 122 404€ | 1 724€ | 71 m2 |
Estimation d'un appartement à La Boissière-de-Montaigu (85600) de 141 m2 | 21-03-2026 | La Boissière-de-Montaigu (85600) | 420 885€ | 2 985€ | 141 m2 |
Estimation d'un appartement à La Boissière-de-Montaigu (85600) de 83 m2 | 15-03-2026 | La Boissière-de-Montaigu (85600) | 167 909€ | 2 023€ | 83 m2 |
Estimation d'un appartement à La Boissière-de-Montaigu (85600) de 83 m2 | 08-03-2026 | La Boissière-de-Montaigu (85600) | 209 824€ | 2 528€ | 83 m2 |
Estimation d'une maison à La Boissière-de-Montaigu (85600) de 119 m2 | 02-03-2026 | La Boissière-de-Montaigu (85600) | 335 818€ | 2 822€ | 119 m2 |
Estimation d'une maison à La Boissière-de-Montaigu (85600) de 85 m2 | 25-02-2026 | La Boissière-de-Montaigu (85600) | 89 845€ | 1 057€ | 85 m2 |
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'une maison à La Boissière-de-Montaigu (85600) de 5 pièce(s) - 145 m2 | 26-06-2025 | 19 rue du colonel taylor à La Boissière-de-Montaigu (85600) | 430 500 € | 145 m2 | 700 m2 | Non |
Vente d'une maison à La Boissière-de-Montaigu (85600) de 5 pièce(s) - 127 m2 | 26-06-2025 | 15 rue des hauts de mirville à La Boissière-de-Montaigu (85600) | 305 000 € | 127 m2 | 600 m2 | Non |
Vente d'une maison à La Boissière-de-Montaigu (85600) de 2 pièce(s) - 59 m2 | 26-06-2025 | 201 la marquerie à La Boissière-de-Montaigu (85600) | 68 000 € | 59 m2 | 685 m2 | Non |
Vente d'une maison à La Boissière-de-Montaigu (85600) de 3 pièce(s) - 74 m2 | 23-06-2025 | 5 rue du vieux couvent à La Boissière-de-Montaigu (85600) | 248 000 € | 74 m2 | 180 m2 | Non |
Vente d'une maison à La Boissière-de-Montaigu (85600) de 5 pièce(s) - 160 m2 | 19-06-2025 | 38 rue georges clemenceau à La Boissière-de-Montaigu (85600) | 220 000 € | 160 m2 | 240 m2 | Non |
Vente d'un appartement à La Boissière-de-Montaigu (85600) de 1 pièce(s) - 22 m2 | 14-06-2025 | 9 rue de tiffauges à La Boissière-de-Montaigu (85600) | 132 000 € | 22 m2 | 146 m2 | Non |
Vente d'une maison à La Boissière-de-Montaigu (85600) de 5 pièce(s) - 70 m2 | 13-06-2025 | 2 rue sainte dominique à La Boissière-de-Montaigu (85600) | 225 350 € | 70 m2 | 372 m2 | Non |
Vente d'un appartement à La Boissière-de-Montaigu (85600) de 1 pièce(s) - 63 m2 | 11-06-2025 | 8 rue chauviniere à La Boissière-de-Montaigu (85600) | 141 000 € | 63 m2 | Oui |
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”