Répartition par âge
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 4 082
Le prix moyen au m² Saint-Joachim (44720) pour une maison est de 2181 €, variant de 868 € à 3422 €. Le prix moyen au m² Saint-Joachim (44720) pour un appartement est de 2389 €, avec des estimations allant de 1171 € à 3109 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² au 01 avril 2026 à Saint-Joachim (44720) et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parExplorez les écarts de prix par secteur et repérez rapidement les zones les plus recherchées autour de la commune.
Le prix moyen au m² Saint-Joachim (44720) pour une maison est de 2181 €, avec une fourchette de 868 € à 3422 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (2181 €) = 239870 euros. Le prix moyen au m² Saint-Joachim (44720) pour un appartement est de 2389 €, avec des estimations allant de 1171 € à 3109 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (2389 €) = 171997 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Saint-Joachim (44720) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Saint-Joachim (44720) pour une maison est de 2181 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Saint-Joachim (44720) pour un appartement est de 2389 €.
Une vue rapide des dynamiques démographiques, du parc de logements et du tissu commercial local.
Population
4 097
Taxe foncière
49.16%
Étudiants résidents
169
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 4 082
2 109 logements recensés
Répartition du parc immobilier entre appartements, maisons, logements vacants et résidences secondaires.
Total logements: 2 109
Part de la population active, au chômage, retraitée, étudiante et autres catégories.
Total personnes: 3 335
Panorama des commerces de proximité disponibles dans la commune.
Total commerces: 7
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'une maison à Saint-Joachim (44720) de 127 m2 | 12-04-2026 | Saint-Joachim (44720) | 423 545€ | 3 335€ | 127 m2 |
Estimation d'une maison à Saint-Joachim (44720) de 94 m2 | 04-04-2026 | Saint-Joachim (44720) | 290 742€ | 3 093€ | 94 m2 |
Estimation d'un appartement à Saint-Joachim (44720) de 36 m2 | 20-03-2026 | Saint-Joachim (44720) | 43 992€ | 1 222€ | 36 m2 |
Estimation d'un appartement à Saint-Joachim (44720) de 122 m2 | 17-03-2026 | Saint-Joachim (44720) | 261 446€ | 2 143€ | 122 m2 |
Estimation d'une maison à Saint-Joachim (44720) de 42 m2 | 08-03-2026 | Saint-Joachim (44720) | 80 262€ | 1 911€ | 42 m2 |
Estimation d'une maison à Saint-Joachim (44720) de 54 m2 | 01-03-2026 | Saint-Joachim (44720) | 121 878€ | 2 257€ | 54 m2 |
Estimation d'une maison à Saint-Joachim (44720) de 67 m2 | 25-02-2026 | Saint-Joachim (44720) | 155 306€ | 2 318€ | 67 m2 |
Estimation d'un appartement à Saint-Joachim (44720) de 139 m2 | 19-02-2026 | Saint-Joachim (44720) | 270 216€ | 1 944€ | 139 m2 |
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'une maison à Saint-Joachim (44720) de 4 pièce(s) - 141 m2 | 10-06-2025 | 67 rue de pendille à Saint-Joachim (44720) | 315 000 € | 141 m2 | 500 m2 | Non |
Vente d'une maison à Saint-Joachim (44720) de 1 pièce(s) - 25 m2 | 20-05-2025 | 71 rue de la rinais à Saint-Joachim (44720) | 169 000 € | 25 m2 | 145 m2 | Non |
Vente d'une maison à Saint-Joachim (44720) de 4 pièce(s) - 114 m2 | 06-05-2025 | 10 rue joliot curie à Saint-Joachim (44720) | 130 000 € | 114 m2 | 180 m2 | Non |
Vente d'une maison à Saint-Joachim (44720) de 4 pièce(s) - 88 m2 | 22-04-2025 | 110 rue de mazin à Saint-Joachim (44720) | 210 000 € | 88 m2 | 510 m2 | Non |
Vente d'une maison à Saint-Joachim (44720) de 3 pièce(s) - 80 m2 | 07-04-2025 | 25 rue des martins à Saint-Joachim (44720) | 80 000 € | 80 m2 | 244 m2 | Non |
Vente d'une maison à Saint-Joachim (44720) de 5 pièce(s) - 135 m2 | 31-03-2025 | 43 rue de la rinais à Saint-Joachim (44720) | 260 000 € | 135 m2 | 823 m2 | Non |
Vente d'une maison à Saint-Joachim (44720) de 4 pièce(s) - 127 m2 | 28-03-2025 | 33 rue du pintre à Saint-Joachim (44720) | 245 000 € | 127 m2 | 610 m2 | Non |
Vente d'une maison à Saint-Joachim (44720) de 2 pièce(s) - 60 m2 | 28-03-2025 | 88 rue du pouet à Saint-Joachim (44720) | 131 200 € | 60 m2 | 120 m2 | Non |
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”