Répartition par âge
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 1 975
Le prix moyen au m² Sebourg (59990) pour une maison est de 2233 €, variant de 1091 € à 3616 €. Le prix moyen au m² Sebourg (59990) pour un appartement est de 1948 €, avec des estimations allant de 1403 € à 2665 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² au 01 avril 2026 à Sebourg (59990) et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Sebourg (59990) pour une maison est de 2233 €, avec une fourchette de 1091 € à 3616 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (2233 €) = 245582 euros. Le prix moyen au m² Sebourg (59990) pour un appartement est de 1948 €, avec des estimations allant de 1403 € à 2665 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (1948 €) = 140278 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Sebourg (59990) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Sebourg (59990) pour une maison est de 2233 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Sebourg (59990) pour un appartement est de 1948 €.
Une vue rapide des dynamiques démographiques, du parc de logements et du tissu commercial local.
Population
2 001
Taxe foncière
40.05%
Étudiants résidents
123
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 1 975
836 logements recensés
Répartition du parc immobilier entre appartements, maisons, logements vacants et résidences secondaires.
Total logements: 836
Part de la population active, au chômage, retraitée, étudiante et autres catégories.
Total personnes: 1 572
Panorama des commerces de proximité disponibles dans la commune.
Total commerces: 2
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'un appartement à Sebourg (59990) de 74 m2 | 12-04-2026 | Sebourg (59990) | 169 238€ | 2 287€ | 74 m2 |
Estimation d'un appartement à Sebourg (59990) de 31 m2 | 08-04-2026 | Sebourg (59990) | 60 760€ | 1 960€ | 31 m2 |
Estimation d'une maison à Sebourg (59990) de 74 m2 | 04-04-2026 | Sebourg (59990) | 100 344€ | 1 356€ | 74 m2 |
Estimation d'un appartement à Sebourg (59990) de 132 m2 | 03-04-2026 | Sebourg (59990) | 333 036€ | 2 523€ | 132 m2 |
Estimation d'une maison à Sebourg (59990) de 96 m2 | 29-03-2026 | Sebourg (59990) | 132 096€ | 1 376€ | 96 m2 |
Estimation d'un appartement à Sebourg (59990) de 150 m2 | 25-03-2026 | Sebourg (59990) | 240 150€ | 1 601€ | 150 m2 |
Estimation d'une maison à Sebourg (59990) de 127 m2 | 18-03-2026 | Sebourg (59990) | 454 406€ | 3 578€ | 127 m2 |
Estimation d'une maison à Sebourg (59990) de 138 m2 | 11-03-2026 | Sebourg (59990) | 296 838€ | 2 151€ | 138 m2 |
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'une maison à Sebourg (59990) de 3 pièce(s) - 75 m2 | 06-06-2025 | 8 rle des fontaines à Sebourg (59990) | 68 000 € | 75 m2 | 256 m2 | Non |
Vente d'une maison à Sebourg (59990) de 4 pièce(s) - 78 m2 | 23-05-2025 | 18 rue maurice ravel à Sebourg (59990) | 163 450 € | 78 m2 | 351 m2 | Non |
Vente d'une maison à Sebourg (59990) de 5 pièce(s) - 95 m2 | 14-05-2025 | 4 rue louis lecu à Sebourg (59990) | 196 400 € | 95 m2 | 225 m2 | Non |
Vente d'une maison à Sebourg (59990) de 5 pièce(s) - 81 m2 | 30-04-2025 | 4 rue maurice ravel à Sebourg (59990) | 165 900 € | 81 m2 | 171 m2 | Non |
Vente d'une maison à Sebourg (59990) de 4 pièce(s) - 124 m2 | 29-04-2025 | 3 rue charles de gaulle à Sebourg (59990) | 358 900 € | 124 m2 | 1159 m2 | Non |
Vente d'une maison à Sebourg (59990) de 8 pièce(s) - 140 m2 | 28-04-2025 | 2 res du fond des douze muids à Sebourg (59990) | 363 000 € | 140 m2 | 859 m2 | Non |
Vente d'une maison à Sebourg (59990) de 4 pièce(s) - 89 m2 | 25-04-2025 | 18 rue des aubepines à Sebourg (59990) | 224 000 € | 89 m2 | 412 m2 | Non |
Vente d'une maison à Sebourg (59990) de 4 pièce(s) - 130 m2 | 31-03-2025 | 59 av henri barbusse à Sebourg (59990) | 130 000 € | 130 m2 | 68 m2 | Non |
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”