Le prix moyen au m² Saint-Céré (46400) pour une maison est de 1715 €, variant de 812 € à 3356 €. Le prix moyen au m² Saint-Céré (46400) pour un appartement est de 1340 €, avec des estimations allant de 774 € à 2168 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² au 01 avril 2026 à Saint-Céré (46400) et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Saint-Céré (46400) pour une maison est de 1715 €, avec une fourchette de 812 € à 3356 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (1715 €) = 188635 euros. Le prix moyen au m² Saint-Céré (46400) pour un appartement est de 1340 €, avec des estimations allant de 774 € à 2168 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (1340 €) = 96513 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Saint-Céré (46400) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Saint-Céré (46400) pour une maison est de 1715 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Saint-Céré (46400) pour un appartement est de 1340 €.
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'une maison à Saint-Céré (46400) de 52 m2 | 11-04-2026 | Saint-Céré (46400) | 57 928€ | 1 114€ | 52 m2 |
Estimation d'une maison à Saint-Céré (46400) de 128 m2 | 09-04-2026 | Saint-Céré (46400) | 97 408€ | 761€ | 128 m2 |
Estimation d'un appartement à Saint-Céré (46400) de 99 m2 | 06-04-2026 | Saint-Céré (46400) | 71 775€ | 725€ | 99 m2 |
Estimation d'une maison à Saint-Céré (46400) de 82 m2 | 02-04-2026 | Saint-Céré (46400) | 165 804€ | 2 022€ | 82 m2 |
Estimation d'une maison à Saint-Céré (46400) de 59 m2 | 27-03-2026 | Saint-Céré (46400) | 169 625€ | 2 875€ | 59 m2 |
Estimation d'une maison à Saint-Céré (46400) de 129 m2 | 23-03-2026 | Saint-Céré (46400) | 318 888€ | 2 472€ | 129 m2 |
Estimation d'une maison à Saint-Céré (46400) de 80 m2 | 16-03-2026 | Saint-Céré (46400) | 84 640€ | 1 058€ | 80 m2 |
Estimation d'un appartement à Saint-Céré (46400) de 108 m2 | 12-03-2026 | Saint-Céré (46400) | 134 892€ | 1 249€ | 108 m2 |
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'une maison à Saint-Céré (46400) de 4 pièce(s) - 70 m2 | 30-06-2025 | 81 rue charles segondy à Saint-Céré (46400) | 112 000 € | 70 m2 | 324 m2 | Non |
Vente d'une maison à Saint-Céré (46400) de 3 pièce(s) - 126 m2 | 27-06-2025 | 12 rue de la republique à Saint-Céré (46400) | 90 000 € | 126 m2 | 58 m2 | Non |
Vente d'une maison à Saint-Céré (46400) de 5 pièce(s) - 88 m2 | 25-06-2025 | 193 rue 19 mars 1962 f guer alger à Saint-Céré (46400) | 90 000 € | 88 m2 | 419 m2 | Non |
Vente d'un appartement à Saint-Céré (46400) de 3 pièce(s) - 65 m2 | 02-06-2025 | 7 rue faidherbe à Saint-Céré (46400) | 50 000 € | 65 m2 | Oui | |
Vente d'une maison à Saint-Céré (46400) de 5 pièce(s) - 131 m2 | 28-05-2025 | 5912 all de la promenade à Saint-Céré (46400) | 220 000 € | 131 m2 | 68 m2 | Non |
Vente d'une maison à Saint-Céré (46400) de 3 pièce(s) - 83 m2 | 26-05-2025 | 6266 tremouillette à Saint-Céré (46400) | 104 000 € | 83 m2 | 270 m2 | Non |
Vente d'une maison à Saint-Céré (46400) de 2 pièce(s) - 65 m2 | 22-05-2025 | 18 rue pasteur à Saint-Céré (46400) | 227 500 € | 65 m2 | 75 m2 | Non |
Vente d'une maison à Saint-Céré (46400) de 5 pièce(s) - 93 m2 | 21-05-2025 | 548 av victor hugo à Saint-Céré (46400) | 210 000 € | 93 m2 | 220 m2 | Non |
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 2488€ | 2018€ | |
| 2480€ | 2790€ | |
| 1566€ | 1836€ | |
| 2516€ | 2016€ | |
| 2275€ | 2475€ | |
| 2512€ | 2012€ | |
| 2280€ | 1980€ | |
| 2038€ | 1830€ | |
| 1525€ | 1800€ | |
| 2800€ | 3200€ | |
| 3525€ | 3250€ | |
| 1736€ | 2036€ | |
| 2516€ | 2216€ | |
| 1798€ | 2226€ | |
| 3100€ | 2100€ | |
| 2088€ | 1888€ | |
| 1825€ | 2024€ | |
| 2770€ | 2500€ | |
| 2084€ | 2384€ | |
| 1650€ | 1876€ | |
| 3250€ | 2850€ | |
| 2238€ | 2030€ | |
| 3860€ | 4550€ | |
| 1750€ | 2050€ | |
| 2175€ | 2500€ | |
| 2084€ | 2384€ | |
| 3200€ | 2800€ | |
| 1992€ | 2092€ | |
| 2175€ | 2500€ | |
| 2513€ | 3030€ | |
| 1658€ | 1905€ | |
| 2233€ | 2056€ | |
| 1800€ | 2100€ | |
| 2200€ | 2525€ | |
| 2050€ | 2350€ | |
| 1595€ | 1795€ | |
| 1795€ | 2095€ | |
| 2184€ | 2484€ | |
| 1795€ | 2216€ | |
| 2560€ | 2360€ | |
| 2300€ | 2100€ | |
| 1984€ | 2284€ | |
| 3030€ | 2530€ | |
| 3025€ | 2520€ | |
| 1800€ | 2222€ | |
| 2850€ | 2350€ | |
| 1610€ | 1810€ | |
| 1675€ | 1900€ | |
| 1492€ | 1800€ | |
| 1750€ | 2100€ | |
| 2125€ | 2350€ | |
| 1495€ | 1792€ | |
| 1517€ | 1800€ | |
| 2560€ | 2360€ | |
| 3050€ | 2550€ | |
| 1440€ | 2044€ | |
| 2056€ | 1856€ | |
| 1808€ | 2003€ | |
| 3190€ | 2890€ | |
| 3200€ | 2825€ | |
| 1698€ | 2026€ | |
| 1823€ | 2013€ | |
| 1525€ | 1800€ | |
| 1846€ | 2076€ | |
| 2075€ | 1875€ | |
| 1670€ | 2070€ | |
| 3075€ | 2550€ | |
| 2295€ | 2000€ | |
| 2500€ | 2804€ | |
| 2250€ | 2000€ | |
| 1300€ | 1525€ | |
| 3200€ | 2700€ | |
| 1900€ | 2050€ | |
| 1900€ | 2300€ | |
| 2495€ | 2795€ | |
| 1488€ | 1770€ | |
| 2195€ | 1770€ | |
| 3140€ | 2775€ | |
| 1488€ | 1800€ | |
| 2530€ | 2330€ | |
| 3000€ | 2500€ | |
| 2036€ | 1836€ | |
| 2516€ | 2818€ | |
| 1760€ | 2100€ | |
| 2856€ | 2456€ | |
| 2228€ | 2028€ | |
| 2550€ | 2250€ | |
| 2480€ | 2702€ | |
| 2563€ | 2117€ | |
| 2025€ | 2316€ | |
| 2306€ | 1946€ | |
| 1513€ | 1802€ | |
| 1853€ | 2084€ | |
| 2780€ | 2280€ | |
| 2980€ | 2525€ | |
| 2254€ | 2018€ | |
| 1538€ | 2020€ | |
| 2613€ | 2084€ | |
| 2215€ | 2516€ | |
| 1813€ | 2095€ | |
| 2036€ | 1836€ | |
| 2300€ | 2000€ | |
| 1750€ | 1950€ | |
| 1675€ | 1826€ | |
| 3000€ | 2600€ | |
| 1750€ | 2024€ | |
| 1800€ | 2200€ | |
| 1840€ | 2030€ | |
| 1450€ | 1800€ | |
| 1724€ | 2024€ | |
| 3138€ | 2638€ | |
| 3095€ | 2938€ | |
| 1800€ | 2200€ | |
| 2220€ | 2020€ | |
| 2540€ | 2075€ | |
| 1775€ | 2020€ | |
| 3043€ | 2743€ | |
| 2533€ | 2820€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”